Badminton-Weltmeisterschaft 1995
Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Die Goldmedaille im Herreneinzel holte der Indonesier Heryanto Arbi, bei den Damen die Chinesin Ye Zhaoying. Als erfolgreichstes Land ging Dänemark mit sechs gewonnenen Medaillen aus dem Turnier hervor, während Indonesien zwei von fünf möglichen Titeln gewann.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Resultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien | Korea Sud | Danemark |
Danemark | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | Indonesien |
Korea Sud | |||
Herrendoppel | Indonesien Indonesien | Danemark Danemark | Malaysia Malaysia |
Korea Sud Korea Sud | |||
Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Danemark Danemark | |||
Mixed | Danemark Danemark | Danemark Danemark | Schweden Schweden |
China Volksrepublik China Volksrepublik |
Resultate |
Herreneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien | 8 | 7 | | |||||||||||||
| | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Danemark | 10 | 7 | | ||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Indonesien | 18 | 12 | 13 | | |||||||||||
| | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Korea Sud | 11 | 8 | |||||||||||||
| | Korea Sud | 18 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien | 15 | 9 | | |||||||||||||
| Korea Sud | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Danemark | 15 | | |||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Malaysia | 10 | 1 | | ||||||||||||
Dameneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||
| Danemark | 5 | 8 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 5 | 11 | 11 | | |||||||||||
| | Indonesien | 11 | 8 | 2 | | |||||||||||
| Indonesien | 11 | 11 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 7 | 7 | | ||||||||||||
| | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||
| | China Volksrepublik | 7 | 0 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 11 | 4 | 11 | | |||||||||||
| Schweden | 4 | 11 | 1 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||
| | Korea Sud | 6 | 4 | | ||||||||||||
| Korea Sud | 11 | 12 | ||||||||||||||
| | Indonesien | 6 | 11 | | ||||||||||||
Herrendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien Indonesien | 18 | 15 | | ||||||||||||
| Schweden Schweden | 16 | 8 | | |||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 8 | 6 | | ||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 12 | 6 | | ||||||||||||
| | | Indonesien Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Danemark Danemark | 5 | 2 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 17 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 14 | 11 | | |||||||||||||
| Danemark Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 12 | 2 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 9 | 6 | | ||||||||||||
Damendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 11 | 15 | | |||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 15 | 11 | | ||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 8 | 6 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 18 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 12 | 16 | | ||||||||||||
| | | Korea Sud Korea Sud | 3 | 15 | 15 | |||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 15 | 11 | 10 | ||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 12 | 6 | | |||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 17 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 8 | 16 | | ||||||||||||
| Danemark Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 11 | 5 | | ||||||||||||
Mixed |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Danemark Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 10 | 7 | | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 12 | 17 | 15 | | |||||||||||
| | Schweden Schweden | 15 | 14 | 9 | | |||||||||||
| Schweden Schweden | 17 | 15 | ||||||||||||||
| | England England | 15 | 4 | | ||||||||||||
| | | Danemark Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Danemark Danemark | 2 | 6 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 13 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Danemark Danemark | 18 | 9 | 11 | | ||||||||||||
| Danemark Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 5 | 3 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 8 | 6 | | ||||||||||||
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Danemark | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | China Volksrepublik | 1 | 1 | 2 | 4 |
Korea Sud | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5EA93ACA-DA23-411C-884A-BAF62783F0F4
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}