Badminton-Weltmeisterschaft 1989
Die 6. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 29. Mai bis 4. Juni 1989 in Jakarta, Indonesien, im Senayan Istora statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Resultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | Indonesien |
Indonesien | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
Indonesien | |||
Herrendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | Malaysia Malaysia |
Indonesien Indonesien | |||
Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | Korea Sud Korea Sud | Schweden Schweden |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
Mixed | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik |
Resultate |
Herreneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Danemark | 11 | 7 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 13 | 15 | 15 | | |||||||||||
| | Indonesien | 15 | 7 | 9 | | |||||||||||
| Indonesien | 15 | 1 | 17 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 8 | 15 | 15 | | |||||||||||
| | | China Volksrepublik | 15 | 2 | 15 | |||||||||||
| | Indonesien | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
| | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 10 | 13 | | |||||||||||||
| Indonesien | 18 | 10 | 13 | |||||||||||||
| | Indonesien | 14 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Indonesien | 8 | 11 | ||||||||||||||
| | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||
Dameneinzel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik | 10 | 11 | 11 | | |||||||||||
| Schweden | 12 | 2 | 6 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik | 6 | 11 | 11 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik | 11 | 8 | 2 | | |||||||||||
| Sowjetunion | 2 | 5 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||
| | | China Volksrepublik | 11 | 12 | ||||||||||||
| | China Volksrepublik | 6 | 9 | |||||||||||||
| | Indonesien | 5 | 6 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||
| | Indonesien | 11 | 7 | 2 | | |||||||||||
| Indonesien | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||
| | Niederlande | 6 | 11 | 7 | | |||||||||||
Herrendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Schweden Schweden | 8 | 8 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 10 | 9 | | ||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 7 | 8 | | ||||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 3 | 12 | |||||||||||||
| | Japan Japan | 6 | 4 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 11 | 7 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Schweden Schweden | 5 | 9 | | ||||||||||||
Damendoppel |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 12 | 3 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | Schweden Schweden | 2 | 3 | | ||||||||||||
| Schweden Schweden | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 12 | 12 | | ||||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 1 | 7 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 10 | 15 | | |||||||||||
| Japan Japan | 7 | 15 | 8 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 1 | 4 | | |||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 12 | 11 | | ||||||||||||
Mixed |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 3 | 8 | | |||||||||||||
| | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 2 | 11 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 15 | 10 | 12 | | |||||||||||
| | | Korea Sud Korea Sud | 15 | 15 | ||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 9 | 9 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 4 | 5 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 6 | 15 | 4 | | |||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 10 | 8 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Volksrepublik | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Korea Sud | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Indonesien | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Danemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- Resultate
- Badminton.de: Herreneinzel
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}