North Face Open 1986
North Face Open 1986 | ||
Datum | 21.7.1986 – 28.7.1986 | |
Auflage | 1 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Berkeley Vereinigte Staaten | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Stand: 7. Februar 2018 | ||
Die North Face Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Berkeley. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 21. bis 28. Juli 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 6 | 4 | | | 1 | Vereinigte Staaten | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 3 | | | | Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | | | | 8 | Sudafrika 1961 | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 1 | | | Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | 8 | Sudafrika 1961 | w. | o. | | |||||||||||||||||||||||
8 | Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 1 | | | 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 4 | | Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 7 | 1 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | | Vereinigte Staaten | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | Q | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten | 5 | 3 | | | | 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Argentinien | 3 | 6 | 2 | | | 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | | | 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 1 | | 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 1 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten | 4 | 0 | | | 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Brasilien 1968 | 6 | 5 | 3 | | | Vereinigte Staaten | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 5 | | 2 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten | 7 | 1 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 2 | | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | Vereinigte Staaten Australien | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Argentinien | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Argentinien | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten Argentinien | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Brasilien 1968 | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten Brasilien 1968 | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 7 | 2 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Mexiko | 6 | 5 | 6 | | | Vereinigte Staaten Mexiko | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | 4 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 7 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
North Face Open 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}