Petit Le Mans
Der ORECA-Peugeot 908 mit Nicolas Lapierre am Steuer 2011
Das Petit Le Mans ist ein Sportwagenrennen auf der Rennstrecke Road Atlanta in Braselton, Georgia.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Rennveranstaltung
2 Ergebnisse
2.1 Gesamt- und Klassensieger
3 Weblinks
Die Rennveranstaltung |
Das Rennen wurde erstmals am 10. Oktober 1998 als ein Lauf der IMSA-Serie ausgetragen. Von 1999 bis 2013 wurde es im Rahmen der American Le Mans Series gewertet. Die Renndistanz betrug bis einschließlich 2013 entweder 1000 Meilen oder 10 Stunden, je nachdem, welche Grenze zuerst erreicht wurde. Mit Ausnahme des Jahres 2009 wurden die 1000 Meilen immer zuerst erreicht. 2009 wurde das Rennen wegen starken Regens nach 4,5 Stunden zunächst pausiert und später komplett abgebrochen. Seit 2014 ist die Renndistanz auf 10 Stunden festgesetzt.
Zusätzlich zum Gesamtsieg wird in verschiedenen Klassen jeweils um die Klassensiege gekämpft. Diese entsprechen immer den Klassen der Serie, in deren Rahmen das Rennen ausgetragen wird. Bis einschließlich 2012 wurden für die Klassensieger auch automatische Startplätze bei den 24 Stunden von Le Mans vergeben.
Ergebnisse |
Gesamt- und Klassensieger |
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.
| Saison | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|
IMSA GT Championship | ||||
1998 | LMP1 & WSC | Italien | Belgien Sudafrika Frankreich | Ferrari 333SP |
| LMGT1 & GT1 | Vereinigte Staaten | Belgien Frankreich Deutschland | Porsche 911 GT1/98 | |
| LMGT2 & GT2 | Deutschland | Frankreich Vereinigte Staaten | Porsche 911 GT2 | |
| GT3 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Italien | Porsche 911 Carrera RSR | |
American Le Mans Series | ||||
1999 | LMP | Vereinigte Staaten | Australien Frankreich Vereinigtes Konigreich | Panoz LMP-1 Roadster S |
| GTS | Frankreich | Monaco Osterreich Belgien | Chrysler Viper GTS-R | |
| GT | Deutschland | Deutschland Deutschland Vereinigte Staaten | Porsche 996 GT3 R | |
2000 | LMP | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Italien Italien | Audi R8 |
| GTS | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Frankreich | Chevrolet Corvette C5-R | |
| GT | Vereinigte Staaten | Deutschland Frankreich | Porsche 996 GT3 R | |
2001 | LMP900 | Vereinigte Staaten | Deutschland Italien | Audi R8 |
| LMP675 | Vereinigte Staaten | Kanada Venezuela Kanada | Reynard 01Q | |
| GTS | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Frankreich | Chevrolet Corvette C5-R | |
| GT | Vereinigte Staaten | Deutschland Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | BMW M3GTR | |
2002 | LMP900 | Vereinigte Staaten | Danemark Italien | Audi R8 |
| LMP675 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | MG-Lola EX257 | |
| GTS | Vereinigte Staaten | Kanada Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | Chevrolet Corvette C5-R | |
| GT | Vereinigte Staaten | Deutschland Deutschland | Porsche 996 GT3 RS | |
2003 | LMP900 | Vereinigte Staaten | Finnland Vereinigtes Konigreich | Audi R8 |
| LMP675 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Lola B01/60 | |
| GTS | Vereinigtes Konigreich | Schweiz Niederlande Tschechien | Ferrari 550 GTS Maranello | |
| GT | Vereinigte Staaten | Deutschland Deutschland Frankreich | Porsche 996 GT3 RS | |
2004 | LMP1 | Vereinigte Staaten | Deutschland Finnland | Audi R8 |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Venezuela | Lola B2K/40 | |
| GTS | Vereinigte Staaten | Monaco Vereinigtes Konigreich Danemark | Chevrolet Corvette C5-R | |
| GT | Vereinigte Staaten | Deutschland Deutschland Deutschland | Porsche 996 GT3 RSR | |
2005 | LMP1 | Vereinigte Staaten | Deutschland Italien | Audi R8 |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Lola B05/40 | |
| GT1 | Vereinigte Staaten | Monaco Vereinigtes Konigreich Danemark | Chevrolet Corvette C6.R | |
| GT2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Deutschland | Porsche 996 GT3 RSR | |
2006 | LMP1 | Vereinigte Staaten | Italien Vereinigtes Konigreich | Audi R10 TDI |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Deutschland Deutschland Frankreich | Porsche RS Spyder | |
| GT1 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Tschechien | Aston Martin DBR9 | |
| GT2 | Vereinigte Staaten | Deutschland Vereinigte Staaten Schweden | Porsche 996 GT3 RSR | |
2007 | LMP1 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Italien | Audi R10 TDI |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Deutschland Frankreich Vereinigte Staaten | Porsche RS Spyder | |
| GT1 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Monaco Italien | Chevrolet Corvette C6.R | |
| GT2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Deutschland Deutschland | Porsche 997 GT3 RSR | |
2008 | LMP1 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Italien Italien | Audi R10 TDI |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Australien Brasilien | Porsche RS Spyder | |
| GT1 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Danemark Kanada | Chevrolet Corvette C6.R | |
| GT2 | Italien | Brasilien Finnland | Ferrari F430GT | |
2009 | LMP1 | Frankreich | Frankreich Frankreich | Peugeot 908 HDi FAP |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Lola B08/86 | |
| GT2 | Italien | Brasilien Finnland Deutschland | Ferrari F430GT | |
2010 | LMP1 | Frankreich | Portugal Frankreich Frankreich | Peugeot 908 HDi FAP |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Australien Frankreich Vereinigtes Konigreich | HPD ARX-01c | |
| LMPC | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Deutschland Vereinigte Staaten | Oreca FLM09 | |
| GT2 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Danemark Frankreich | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | |
| GTC | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 997 GT3 Cup | |
2011 | LMP1 | Frankreich | Frankreich Frankreich Osterreich | Peugeot 908 |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Frankreich Portugal | HPD ARX-01g | |
| LMPC | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Oreca FLM09 | |
| GT | Italien | Italien Italien Deutschland | Ferrari 458 Italia GTC | |
| GTE Am | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Schweden Italien | Ferrari F430 GTE | |
| GTC | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Niederlande Niederlande | Porsche 997 GT3 Cup | |
2012 | LMP1 | Schweiz | Schweiz Frankreich Italien | Lola B12/60 |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Frankreich Mexiko | HPD ARX-03b | |
| LMPC | Vereinigte Staaten | Venezuela Vereinigtes Konigreich Kanada | Oreca FLM09 | |
| GT | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Finnland | Ferrari 458 Italia GTC | |
| GTE-Am | Frankreich | Frankreich Frankreich Frankreich | Porsche 997 GT3 RSR | |
| GTC | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Deutschland Polen | Porsche 997 GT3 Cup | |
2013 | LMP1 | Schweiz | Schweiz Frankreich Deutschland | Lola B12/60 |
| LMP2 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Australien Vereinigtes Konigreich | HPD ARX-03b | |
| LMPC | Vereinigte Staaten | Kanada Schweden Kanada | Oreca FLM09 | |
| GT | Vereinigte Staaten | Deutschland Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | Porsche 997 GT3 RSR | |
| GTC | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Venezuela Vereinigte Staaten | Porsche 997 GT3 Cup | |
United SportsCar Championship | ||||
2014 | P | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Italien | Corvette DP |
| PC | Vereinigte Staaten | Deutschland Niederlande Venezuela | Oreca FLM09 | |
| GTLM | Vereinigte Staaten | Deutschland Vereinigte Staaten Deutschland | Porsche 991 GT3 RSR | |
| GTD | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Deutschland Vereinigtes Konigreich | Audi R8 LMS Ultra | |
2015 | P | Vereinigte Staaten | Portugal Brasilien Frankreich | Corvette DP |
| PC | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | Oreca FLM09 | |
GTLM | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Frankreich Osterreich | Porsche 911 RSR | |
| GTD | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Porsche 911 GT America | |
Weblinks |
- Petit-Le-Mans-Website
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}