Liste der Gemeinden im Landkreis Ravensburg
Die Liste der Gemeinden im Landkreis Ravensburg gibt einen Überblick über die 39 kleinsten Verwaltungseinheiten des Landkreises. Acht der Gemeinden sind Städte. Ravensburg, Wangen im Allgäu, Weingarten und Leutkirch im Allgäu haben den Titel Große Kreisstadt und sind Mittelstädte, die anderen vier, Bad Waldsee, Isny im Allgäu, Bad Wurzach und Aulendorf, sind Kleinstädte.
In seiner heutigen Form entstand der Landkreis Ravensburg im Zuge der im Jahr 1973 durchgeführten Kreisreform. Der Landkreis entstand dabei aus den ehemaligen Landkreisen Ravensburg und Wangen, 14 Gemeinden des Landkreises Saulgau, zwei Gemeinden des Landkreises Biberach und jeweils einer Gemeinde, die bis 1969 zum Landkreis Sigmaringen beziehungsweise zum Landkreis Überlingen gehörte.
Inhaltsverzeichnis
1 Beschreibung
2 Legende
3 Gemeinden
4 Siehe auch
5 Einzelnachweise
Beschreibung |
Weiter gegliedert werden kann der Landkreis in folgende Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften (VVG) und Gemeindeverwaltungsverbände (GVB):
GVB Altshausen mit den Gemeinden Altshausen, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Guggenhausen, Hoßkirch, Königseggwald, Riedhausen und Unterwaldhausen;
VVG Bad Waldsee mit der Stadt Bad Waldsee und der Gemeinde Bergatreute;
GVB Gullen mit den Gemeinden Grünkraut, Bodnegg, Schlier und Waldburg;
VVG Leutkirch im Allgäu mit der Stadt Leutkirch im Allgäu und den Gemeinden Aichstetten und Aitrach;
GVB Mittleres Schussental mit den Städten Ravensburg und Weingarten und den Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg;
VVG Vogt mit den Gemeinden Vogt und Wolfegg;
VVG Wangen im Allgäu mit der Stadt Wangen im Allgäu und den Gemeinden Achberg und Amtzell;
VVG Wilhelmsdorf mit den Gemeinden Wilhelmsdorf und Horgenzell;
GVB Fronreute-Wolpertswende mit den Gemeinden Wolpertswende und Fronreute;
Die Städte Aulendorf, Bad Wurzach und Isny im Allgäu sind wie die Gemeinden Argenbühl und Kißlegg nicht Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft beziehungsweise eines Gemeindeverwaltungsverbandes.
Der Landkreis hat eine Gesamtfläche von 1631,81 km². Die größte Fläche innerhalb des Landkreises hat die Stadt Bad Wurzach mit 182,26 km². Es folgen die Städte Leutkirch im Allgäu mit 174,95 km², Bad Waldsee mit 108,54 km² und Wangen im Allgäu mit 101,28 km². Sechs Gemeinden haben eine Fläche zwischen 50 und 100 km², darunter die Städte Ravensburg, Isny im Allgäu und Aulendorf. Eine Gemeinde hat eine Fläche von über 40 km², sechs Gemeinden haben eine Fläche von über 30 km², neun Gemeinden sind über 20 km² groß, sieben Gemeinden sind über 10 km² groß, darunter die Stadt Weingarten und sechs Gemeinden sind kleiner als 10 km². Die kleinsten Flächen haben die Gemeinden Königseggwald mit 6,85 km², Fleischwangen mit 5,8 km² und Unterwaldhausen mit 4,11 km².
Den größten Anteil an der Bevölkerung des Landkreises von 283.264 Einwohnern haben die Großen Kreisstädte Ravensburg mit 50.393 Einwohnern, Wangen im Allgäu mit 27.109 Einwohnern, Weingarten mit 25.011 Einwohnern und Leutkirch im Allgäu mit 22.752 Einwohnern. Die Städte Bad Waldsee, Bad Wurzach, Isny im Allgäu und Aulendorf haben über 10.000 Einwohner. Sechs Gemeinden, darunter Kißlegg haben über 5.000 Einwohner. 17 Gemeinden, haben zwischen 1.000 und 5.000 Einwohner. Die restlichen acht Gemeinden haben unter 1.000 Einwohner. Die drei von der Einwohnerzahl her kleinsten Gemeinden sind Eichstegen mit 493 Einwohnern, Unterwaldhausen mit 285 und Guggenhausen mit 181 Einwohnern.
Der gesamte Landkreis Ravensburg hat eine Bevölkerungsdichte von 174 Einwohnern pro km². Die größte Bevölkerungsdichte innerhalb des Kreises haben die Städte Weingarten mit 2055 Einwohnern pro km² und Ravensburg mit 548, gefolgt von der Gemeinde Baienfurt mit 451. Vier Gemeinden haben eine Bevölkerungsdichte von über 200, darunter die Stadt Wangen im Allgäu. Weitere vier, darunter die Städte Aulendorf, Bad Waldsee und Isny im Allgäu haben eine höhere Bevölkerungsdichte als der Landkreisdurchschnitt von 174. In zwölf Gemeinden, darunter die Stadt Leutkirch im Allgäu, ist die Bevölkerungsdichte zwar niedriger als der Landkreisdurchschnitt aber noch höher als 100. Die restlichen 16 Gemeinden, darunter die Stadt Bad Wurzach, haben eine Bevölkerungsdichte unter 100 Einwohner pro km². Die am dünnsten besiedelten Gemeinden sind Hoßkirch mit 47, Eichstegen mit 35 und Guggenhausen mit 22 Einwohnern pro km².
Legende |
Gemeinde: Name der Gemeinde beziehungsweise Stadt und Angabe, zu welchem Landkreis der namensgebende Ort der Gemeinde vor der Gebietsreform gehörte
Teilorte: Aufgezählt werden die ehemals selbständigen Gemeinden der Verwaltungseinheit. Dazu ist das Jahr der Eingemeindung angegeben. Bei den Teilorten, die vor der Gebietsreform zu einem anderen Landkreis gehörten als der Hauptort der heutigen Gemeinde, ist auch dieses vermerkt
VVG / GVB: Zeigt die Zugehörigkeit zu einer der Verwaltungsgemeinschaften beziehungsweise des Gemeindeverwaltungsverbandes
Wappen: Wappen der Gemeinde beziehungsweise Stadt
Karte: Zeigt die Lage der Gemeinde beziehungsweise Stadt im Landkreis
Fläche: Fläche der Stadt beziehungsweise Gemeinde, angegeben in Quadratkilometer
Einwohner: Zahl der Menschen die in der Gemeinde beziehungsweise Stadt leben (Stand: 31. Dezember 2017[1])
EW-Dichte: Angegeben ist die Einwohnerdichte, gerechnet auf die Fläche der Verwaltungseinheit, angegeben in Einwohner pro km² (Stand: 31. Dezember 2017[2])
Höhe: Höhe der namensgebenden Ortschaft beziehungsweise Stadt in Meter über Normalnull
Bild: Bild aus der jeweiligen Gemeinde beziehungsweise Stadt
Gemeinden |
Gemeinde | Teilorte | VVG / GVB | Wappen | Karte | Fläche | Einwohner | EW- Dichte | Höhe | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Ravensburg | 000000000001631.81000000001.631,81 | 000000000283264.0000000000283.264 | 000000000000174.0000000000174 | ||||||
Achberg (gehörte bis 1969 zum Landkreis Sigmaringen – war eine Exklave; von 1969 bis zur Gebietsreform: Teil des Landkreises Wangen) | Achberg | VVG Wangen im Allgäu | 000000000000012.920000000012,92 | 000000000001718.00000000001.718 | 000000000000133.0000000000133 | 000000000000505.0000000000505 | |||
Aichstetten (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Aichstetten Altmannshofen (1971) | VVG Leutkirch im Allgäu | 000000000000033.750000000033,75 | 000000000002819.00000000002.819 | 000000000000084.000000000084 | 000000000000618.0000000000618 | |||
Aitrach (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Aitrach | VVG Leutkirch im Allgäu | 000000000000030.200000000030,2 | 000000000002663.00000000002.663 | 000000000000088.000000000088 | 000000000000596.0000000000596 | |||
Altshausen (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Altshausen | GVB Altshausen | 000000000000020.480000000020,48 | 000000000004116.00000000004.116 | 000000000000201.0000000000201 | 000000000000594.0000000000594 | |||
Amtzell (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Amtzell | VVG Wangen im Allgäu | 000000000000030.560000000030,56 | 000000000004218.00000000004.218 | 000000000000138.0000000000138 | 000000000000556.0000000000556 | |||
Argenbühl (alle Teilorte gehörten vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Christazhofen Eglofs Eisenharz Göttlishofen Ratzenried Siggen (Zusammenschluss 1972) | 000000000000076.370000000076,37 | 000000000006460.00000000006.460 | 000000000000085.000000000085 | 000000000000681.0000000000681 | ||||
Aulendorf (Stadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Aulendorf Blönried (1972) Tannhausen (1972) Zollenreute (1972) | 000000000000052.360000000052,36 | 000000000010214.000000000010.214 | 000000000000195.0000000000195 | 000000000000576.0000000000576 | ||||
Bad Waldsee (Stadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Bad Waldsee Gaisbeuren (1971) Haisterkirch (1975) Michelwinnaden (1975) Mittelurbach (1971; Gemeinde hieß bis 1958 Unterurbach) Reute (1971) | VVG Bad Waldsee | 000000000000108.5400000000108,54 | 000000000020294.000000000020.294 | 000000000000187.0000000000187 | 000000000000588.0000000000588 | |||
Bad Wurzach (Stadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Bad Wurzach Arnach (1972) Dietmanns (1973; gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Biberach) Eintürnen (1972) Gospoldshofen (1972) Haidgau (1973; gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) Hauerz (1972) Seibranz (1975) Unterschwarzach (1975; gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Biberach) Ziegelbach (1972) | 000000000000182.2600000000182,26 | 000000000014662.000000000014.662 | 000000000000080.000000000080 | 000000000000654.0000000000654 | ||||
Baienfurt (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Baienfurt | GVB Mittleres Schussental | 000000000000016.020000000016,02 | 000000000007231.00000000007.231 | 000000000000451.0000000000451 | 000000000000459.0000000000459 | |||
Baindt (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Baindt | GVB Mittleres Schussental | 000000000000023.070000000023,07 | 000000000005209.00000000005.209 | 000000000000226.0000000000226 | 000000000000483.0000000000483 | |||
Berg (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Berg | GVB Mittleres Schussental | 000000000000028.410000000028,41 | 000000000004299.00000000004.299 | 000000000000151.0000000000151 | 000000000000515.0000000000515 | |||
Bergatreute (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Bergatreute | VVG Bad Waldsee | 000000000000023.160000000023,16 | 000000000003123.00000000003.123 | 000000000000135.0000000000135 | 000000000000606.0000000000606 | |||
Bodnegg (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Bodnegg | GVB Gullen | 000000000000024.560000000024,56 | 000000000003208.00000000003.208 | 000000000000131.0000000000131 | 000000000000620.0000000000620 | |||
Boms (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Boms | GVB Altshausen | 000000000000009.55000000009,55 | 000000000000619.0000000000619 | 000000000000065.000000000065 | 000000000000638.0000000000638 | |||
Ebenweiler (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Ebenweiler | GVB Altshausen | 000000000000010.130000000010,13 | 000000000001208.00000000001.208 | 000000000000119.0000000000119 | 000000000000592.0000000000592 | |||
Ebersbach-Musbach (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Ebersbach Musbach (Zusammenschluss von Ebersbach und Musbach im Jahr 1971) Geigelbach (1967: Zusammenschluss von Musbach und Geigelbach) | GVB Altshausen | 000000000000026.860000000026,86 | 000000000001695.00000000001.695 | 000000000000063.000000000063 | 000000000000580.0000000000580 | |||
Eichstegen (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Eichstegen | GVB Altshausen | 000000000000014.240000000014,24 | 000000000000493.0000000000493 | 000000000000035.000000000035 | 000000000000600.0000000000600 | |||
Fleischwangen (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Fleischwangen | GVB Altshausen | 000000000000005.80000000005,8 | 000000000000684.0000000000684 | 000000000000118.0000000000118 | 000000000000628.0000000000628 | |||
Fronreute (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Fronhofen Blitzenreute (Zusammenschluss 1972) | GVB Fronreute-Wolpertswende | 000000000000048.080000000048,08 | 000000000004710.00000000004.710 | 000000000000098.000000000098 | 000000000000594.0000000000594 | |||
Grünkraut (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Grünkraut | GVB Gullen | 000000000000017.160000000017,16 | 000000000003216.00000000003.216 | 000000000000187.0000000000187 | 000000000000601.0000000000601 | |||
Guggenhausen (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Guggenhausen | GVB Altshausen | 000000000000008.25000000008,25 | 000000000000181.0000000000181 | 000000000000022.000000000022 | 000000000000637.0000000000637 | |||
Horgenzell (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Hasenweiler Kappel Wolketsweiler Zogenweiler (Zusammenschluss 1972; Horgenzell war ein Ortsteil von Wolketsweiler) | VVG Wilhelmsdorf | 000000000000056.160000000056,16 | 000000000005320.00000000005.320 | 000000000000095.000000000095 | 000000000000620.0000000000620 | |||
Hoßkirch (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Hoßkirch Hüttenreute (1970) | GVB Altshausen | 000000000000015.810000000015,81 | 000000000000741.0000000000741 | 000000000000047.000000000047 | 000000000000635.0000000000635 | |||
Isny im Allgäu (Stadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Isny im Allgäu Beuren (1972) Großholzleute (1972) Neutrauchburg (1972) Rohrdorf (1972) | 000000000000085.370000000085,37 | 000000000013847.000000000013.847 | 000000000000162.0000000000162 | 000000000000704.0000000000704 | ||||
Kißlegg (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Kißlegg Immenried (1972) Waltershofen (1972) | 000000000000092.400000000092,4 | 000000000008914.00000000008.914 | 000000000000096.000000000096 | 000000000000661.0000000000661 | ||||
Königseggwald (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Königseggwald | GVB Altshausen | 000000000000006.85000000006,85 | 000000000000668.0000000000668 | 000000000000098.000000000098 | 000000000000661.0000000000661 | |||
Leutkirch im Allgäu (Große Kreisstadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Leutkirch im Allgäu Diepoldshofen (1972) Friesenhofen (1972) Gebrazhofen (1972) Herlazhofen (1972) Hofs (1972) Reichenhofen (1972) Winterstetten (1972) Wuchzenhofen (1972) | VVG Leutkirch im Allgäu | 000000000000174.9500000000174,95 | 000000000022752.000000000022.752 | 000000000000130.0000000000130 | 000000000000654.0000000000654 | |||
Ravensburg (Große Kreisstadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Ravensburg Adelsreute (1974; gehörte bis 1969 zum Landkreis Überlingen – war eine Exklave) Eschach (1974) Schmalegg (1972) Taldorf (1972) | GVB Mittleres Schussental | 000000000000092.040000000092,04 | 000000000050393.000000000050.393 | 000000000000548.0000000000548 | 000000000000450.0000000000450 | |||
Riedhausen (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Riedhausen | GVB Altshausen | 000000000000008.42000000008,42 | 000000000000649.0000000000649 | 000000000000077.000000000077 | 000000000000631.0000000000631 | |||
Schlier (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Schlier | GVB Gullen | 000000000000032.580000000032,58 | 000000000003931.00000000003.931 | 000000000000121.0000000000121 | 000000000000596.0000000000596 | |||
Unterwaldhausen (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Saulgau) | Unterwaldhausen | GVB Altshausen | 000000000000004.11000000004,11 | 000000000000285.0000000000285 | 000000000000069.000000000069 | 000000000000649.0000000000649 | |||
Vogt (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Vogt | VVG Vogt | 000000000000022.310000000022,31 | 000000000004578.00000000004.578 | 000000000000205.0000000000205 | 000000000000681.0000000000681 | |||
Waldburg (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Waldburg | GVB Gullen | 000000000000022.700000000022,7 | 000000000003145.00000000003.145 | 000000000000139.0000000000139 | 000000000000723.0000000000723 | |||
Wangen im Allgäu (Große Kreisstadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Wangen) | Wangen im Allgäu Deuchelried (1972) Karsee (1972) Leupolz (1973) Neuravensburg (1972) Niederwangen (1972) Schomburg (1972) | VVG Wangen im Allgäu | 000000000000101.2800000000101,28 | 000000000027109.000000000027.109 | 000000000000268.0000000000268 | 000000000000556.0000000000556 | |||
Weingarten (Große Kreisstadt) (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Weingarten | GVB Mittleres Schussental | 000000000000012.170000000012,17 | 000000000025011.000000000025.011 | 000000000002055.00000000002.055 | 000000000000485.0000000000485 | |||
Wilhelmsdorf (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Wilhelmsdorf Esenhausen (1973) Pfrungen (1973) Zußdorf (1973) | VVG Wilhelmsdorf | 000000000000038.100000000038,1 | 000000000005018.00000000005.018 | 000000000000132.0000000000132 | 000000000000616.0000000000616 | |||
Wolfegg (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Wolfegg | VVG Vogt | 000000000000039.490000000039,49 | 000000000003714.00000000003.714 | 000000000000094.000000000094 | 000000000000672.0000000000672 | |||
Wolpertswende (gehörte vor der Gebietsreform zum Landkreis Ravensburg) | Wolpertswende | GVB Fronreute-Wolpertswende | 000000000000026.350000000026,35 | 000000000004149.00000000004.149 | 000000000000157.0000000000157 | 000000000000569.0000000000569 |
Siehe auch |
- Liste der Orte im Landkreis Ravensburg
Einzelnachweise |
↑ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2017 (CSV-Datei) (Hilfe dazu).
↑ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2017 (CSV-Datei) (Hilfe dazu).
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}