Liste der Kulturdenkmale in Südharz
In der Liste der Kulturdenkmale in Südharz sind alle Kulturdenkmale der Gemeinde Südharz und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist das Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt, das auf Basis des Denkmalschutzgesetzes vom 21. Oktober 1991 durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt erstellt und seither laufend ergänzt wurde (Stand: 31. Dezember 2017).
Inhaltsverzeichnis
1 Kulturdenkmale nach Ortsteilen
1.1 Auerberg
1.2 Bennungen
1.3 Breitenstein
1.4 Breitungen
1.5 Dietersdorf
1.6 Dittichenrode
1.7 Drebsdorf
1.8 Hainrode
1.9 Hayn (Harz)
1.10 Kleinleinungen
1.11 Questenberg
1.12 Rottleberode
1.13 Roßla
1.14 Schwenda
1.15 Stadt Stolberg (Harz)
1.16 Uftrungen
1.17 Wickerode
2 Ehemalige Kulturdenkmale nach Ortsteilen
2.1 Bennungen
2.2 Dittichenrode
2.3 Kleinleinungen
2.4 Rottleberode
2.5 Roßla
3 Legende
4 Quellen
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Kulturdenkmale nach Ortsteilen |
Auerberg |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Josephshöhe | Josephskreuz | Aussichtsturm | 094 83937 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Auerberg (Karte) | Forsthaus Auerberg | Forsthaus aus der Zeit um 1840, heute als Gaststätte genutzt. | 094 83936 | Baudenkmal | |
Josephshöhe (Karte) | Bergstüb’l Josephskreuz | Ausflugsgaststätte von 1834 auf der Josephshöhe | 094 83938 | Baudenkmal | |
Auerberg (Karte) | Wegweiser am Forsthaus Auerberg | Wegweiser aus Kunstguss | 094 83935 | Kleindenkmal |
Bennungen |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
circa 2 km östlich der Ortslage an einem nach Hohlstedt führenden Feldweg in der Nähe der Einmündungen des sogenannten Jägertals | Jägerkreuz | Gedenkstein | 094 84495 | Kleindenkmal | |
Breite Straße 23 (Karte) | Bauernhof Breite Straße 23 | Bauernhof in Fachwerkbauweise aus dem späten 18. Jahrhundert | 094 83383 | Baudenkmal | |
Breite Straße 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 170, 174 | Anger | 094 83382 | Denkmalbereich | ||
Halle-Kasseler-Straße 188, ehemals Hallesche Straße 188 (Karte) | Villa Halle-Kasseler-Straße 188 | Jugendstil-Villa aus dem Jahr 1905 | 094 83384 | Baudenkmal | |
Halle-Kasseler-Straße 212, ehemals Hallesche Straße 212 (Karte) | Gasthof Zum Goldenen Löwen | in Fachwerkbauweise errichteter Gasthof vom Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts | 094 83385 | Baudenkmal | |
Halle-Kasseler-Straße 213, ehemals Hallesche Straße 213 (Karte) | Wohnhaus Halle-Kasseler-Straße 213 | Wohnhaus in Fachwerkbauweise aus der Zeit um 1750 | 094 83386 | Baudenkmal | |
Halle-Kasseler-Straße 215, ehemals Hallesche Straße 215 (Karte) | Herrenhaus Bennungen | Herrenhaus im Stil des Klassizismus aus der Zeit um 1820/1830 | 094 83387 | Baudenkmal | |
Halle-Kasseler-Straße, ehemals Hallesche Straße 233 (Karte) | Eisenhüttenmühle | ehemalige Wassermühle aus dem 17. Jahrhundert | 094 83388 | Baudenkmal | |
Hospitalstraße 2 (Karte) | Hospital zur Heiligen Dreifaltigkeit | ehemaliges Hospital aus dem Jahr 1748 | 094 83389 | Baudenkmal | |
Kirchplatz | Sankt-Johannes-Kirche | Kirche | 094 83392 | Baudenkmal | |
Kirchplatz 71 (Karte) | Birkenhof | Wohnhaus aus Bruchsteinen und Fachwerk aus der Zeit um 1786 | 094 83390 | Baudenkmal | |
Kirchplatz 72 | Pfarrhof | 094 83391 | Baudenkmal | ||
Mühlgasse 99 (Karte) | Dorfmühle | in Fachwerkbauweise errichtete Wassermühle aus der Zeit um 1729 bis 1737 | 094 83395 | Baudenkmal | |
Mühlgasse 103 | Rittergut | 094 83394 | Baudenkmal | ||
Mühlgasse 126 (Karte) | Alte Schule | barockes Bruchsteingebäude | 094 83393 | Baudenkmal | |
Neuendorf 61, ehemals Neudorfstraße 61 (Karte) | Bauernhof Neuendorf 61 | als Dreiseitenhof errichteter Bauernhof aus der Zeit zwischen 1800 und 1820 | 094 83396 | Baudenkmal | |
Steingasse 117 (Karte) | Wohnhaus Steingasse 117 | zum Teil in Fachwerkbauweise errichtetes Wohnhaus aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts | 094 83397 | Baudenkmal | |
Steingasse 124 (Karte) | Bauernhof Steingasse 124 | Dreiseitenhof aus der Zeit um 1820 | 094 83398 | Baudenkmal |
Breitenstein |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Hauptstraße 64 | Wohnhaus | 094 84220 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 65 | Schule | 094 84221 | Baudenkmal | ||
Oberdorf 27 | Bauernhof | 094 84222 | Baudenkmal | ||
Oberdorf 28 | Wohnhaus | 094 84223 | Baudenkmal | ||
Platz der Einheit | Kirche | St. Margaretha | 094 84224 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Platz der Einheit | Bauernstein | 094 84225 | Kleindenkmal | ||
Platz der Einheit 13 | Schule | 094 84227 | Baudenkmal | ||
Platz der Einheit 16, 17, 18 | Häusergruppe | 094 84228 | Denkmalbereich | ||
Platz der Einheit 18 | Wohnhaus | 094 84229 | Baudenkmal | ||
Unterdorf 4 | Pfarrhaus | 094 84230 | Baudenkmal | ||
Unterdorf 138, 139, 140 | Häusergruppe | 094 84231 | Denkmalbereich | ||
Unterdorf 142 | Wohnhaus | 094 84232 | Baudenkmal | ||
Unterdorf 149 | Wohnhaus | 094 84233 | Baudenkmal |
Breitungen |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Alter Weg 57 | Bauernhof | 094 83358 | Baudenkmal | ||
Alter Weg 91 | Bauernhof | 094 83359 | Baudenkmal | ||
Alter Weg 97 | Wohnhaus | 094 83380 | Baudenkmal | ||
Dorfplatz 1, 1a, 50 | Platz | 094 83360 | Denkmalbereich | ||
Kirchberg 122 | Wohnhaus | 094 83361 | Baudenkmal | ||
Kirchberg 151 | Wohnhaus | 094 83362 | Baudenkmal | ||
Oberdorf | Sankt-Arnold-Kirche | Kirche | 094 83364 | Baudenkmal | |
Oberdorf 10 | Pfarrhaus | 094 83368 | Baudenkmal | ||
Oberdorf 16, 17 | Häusergruppe | 094 83369 | Denkmalbereich | ||
Oberdorf 2, 3, 48, 49 | Straßenzug | 094 83365 | Denkmalbereich | ||
Oberdorf 25 | Bauernhof | 094 83371 | Baudenkmal | ||
Oberdorf 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38 | Straßenzug | 094 83370 | Denkmalbereich | ||
Oberdorf 44 | Rittergut | Rittergut Breitungen | 094 83363 | Baudenkmal | |
Oberdorf 48 | Bauernhof | Busch´scher Hof | 094 83366 | Baudenkmal | |
Oberdorf 8, 9, 10, 45 | Straßenzug | 094 83367 | Denkmalbereich | ||
Obere Gasse 88 | Bauernhof | 094 83372 | Baudenkmal | ||
Schanze 58 | Bauernhof | 094 83373 | Baudenkmal | ||
Schanze 61 | Forsthof | 094 83374 | Baudenkmal | ||
Schanze 62 | Wohnhaus | 094 83379 | Baudenkmal | ||
Unterdorf 137, 138, 141 | Straßenzug | 094 83375 | Denkmalbereich | ||
Zechenhaus, am Straßenrand, Ortseingang aus Richtung Roßla | Trog | aus Sandstein gefertigter Löschtrog, 2017 als Denkmal ausgewiesen[1] | 107 05083 | Kleindenkmal | |
Zechenhaus, am Straßenrand, Ortseingang aus Richtung Roßla | Grenzstein | Grenzstein Nummer 21, 2017 als Denkmal ausgewiesen[2] | 107 05084 | Kleindenkmal |
Dietersdorf |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ca. 5 km südlich der Ortslage im Wald, Nähe Forsthaus Schwiederschwende | Denkmal | Wolfsdenkmal | 094 84376 | Baudenkmal | |
L 234 ca. 4 km südlich der Ortslage Dietersdorf, 51.523966, | Jagdhaus | Jagdschloss, auch Forsthaus Schwiederschwende | 094 84375 | Baudenkmal | |
Oberdorfstraße | Forstamt | 094 84373 | Baudenkmal | ||
Oberdorfstraße | Kirche | Zum Hl. Grab | 094 84369 | Baudenkmal | |
Oberdorfstraße 12 | Wohnhaus | 094 84372 | Baudenkmal | ||
Oberdorfstraße 23 | Schule | 094 84371 | Baudenkmal | ||
Oberdorfstraße 24 | Pfarrhof | 094 84370 | Baudenkmal | ||
Unterdorfstraße 72 | Wohnhaus | 094 84374 | Baudenkmal |
Dittichenrode |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Dorfstraße östlich der Kirche | Keller | 094 81699 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße | St. Marien und Anna | Kirche | 094 81696 | Baudenkmal | |
Dorfstraße 3 | Wohnhaus | 094 81701 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 10 | Pfarrhaus | 094 81700 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 19 | Wohnhaus | 094 81697 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 34 | Gasthof | 094 81702 | Baudenkmal |
Drebsdorf |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Dorfstraße | Kirche | 094 81687 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße im Friedhof | Kriegerdenkmal | 094 81688 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße südlich des Gutshofes | Schäferei | 094 81686 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 1 | Wohnhaus | 094 81678 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 3 | Pfarrhaus | 094 81679 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 29 | Bauernhof | 094 81684 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 35 | Gutshof | 094 81018 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 40 | Gasthof | 094 81680 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 43 | Bauernhof | 094 81681 | Baudenkmal |
Hainrode |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Bischofsgasse 67 | Wohnhaus | 094 83741 | Baudenkmal | ||
Brunnenstraße 47 | Wohnhaus | 094 83742 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße | St. Bartholomaei | Kirche | 094 83743 | Baudenkmal | |
Hauptstraße | Kriegerdenkmal | 094 83744 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 4 | Scheune | 094 83745 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 7 | Wohnhaus | 094 83746 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 101 | Schule | 094 83752 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 103 | Wohnhaus | 094 83753 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 13, 14 | Häusergruppe | 094 83747 | Denkmalbereich | ||
Hauptstraße 23 | Bauernhaus | 094 83748 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 24 | Bauernhof | 094 83749 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 60 | Forsthaus | 094 83750 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 66 | Pfarrhaus | 094 83751 | Baudenkmal |
Hayn (Harz) |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
nordöstlich von Hayn, völlig einsam im Wippertal, ca. 1 km östlich der Marktalmühle | Mühle | Neue Mühle | 094 45060 | Baudenkmal | |
Hintergasse 2 | Wohnhaus | 094 83918 | Baudenkmal | ||
Hintergasse 13 | Wohnhaus | 094 83919 | Baudenkmal | ||
Kietel 11 | Wohnhaus | 094 83921 | Baudenkmal | ||
Kietel 11, 13, 14 | Straßenzug | 094 83923 | Denkmalbereich | ||
Kietel 13 | Wohnhaus | 094 83922 | Baudenkmal | ||
Mittelgasse 27 | Backhaus | 094 83926 | Baudenkmal | ||
Mittelgasse 32 | Pfarrhaus | 094 83927 | Baudenkmal | ||
Roßlaer Straße | Kirche | St. Johannes | 094 83928 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Roßlaer Straße | Kriegerdenkmal | 094 83929 | Baudenkmal |
Kleinleinungen |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Dorfstraße | Kirche | St. Martin | 094 81689 | Baudenkmal | |
Dorfstraße auf dem Friedhof | Kriegerdenkmal | 094 81693 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 11 | Scheune | 094 81690 | Baudenkmal |
Questenberg |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
auf Anhöhe nordöstlich über dem Ort (Karte) | Burg Questenberg | Burg | 094 81743 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Braugasse 20, 21, 22, 23, 24, 25 | Straßenzeile | 094 81732 | Denkmalbereich | ||
Braugasse 22 | Bauernhof | 094 81024 | Baudenkmal | ||
Braugasse 24 | Wohnhaus | 094 81023 | Baudenkmal | ||
Braugasse 25 | Wohnhaus | 094 81022 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße | Questenberger Roland | Denkmal | 094 81737 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Dorfstraße | Gedenkstein | 094 81729 | Kleindenkmal | ||
Dorfstraße 8 | Bauernhaus | 094 81741 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 11, 12, 13, 13a | Straßenzeile | 094 81730 | Denkmalbereich | ||
Dorfstraße 13 | Bauernhof | 094 81731 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 13a | Wohnhaus | 094 81021 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 16, 17, 18, 18a | Straßenzeile | 094 81735 | Denkmalbereich | ||
Dorfstraße 33 | Mühle | 094 81734 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 34, 35, 36, 37 | Straßenzeile | 094 81733 | Denkmalbereich | ||
Dorfstraße 47, 48, 58, 59, 61, 63, Hirtengasse 49 | Straßenzeile | 094 81739 | Denkmalbereich | ||
Dorfstraße 61,63 | Gaststätte | Zur Thüringer Schweiz | 094 81020 | Baudenkmal | |
Dorfstraße 65 | Bauernhof | 094 81740 | Baudenkmal | ||
Dorfstraße 67, 68, 69, 70 | Straßenzeile | 094 81742 | Denkmalbereich | ||
Dorfstraße 69 | Forsthof | 094 81728 | Baudenkmal | ||
Dürrer Fuchs 5, 6, 7 | Straßenzeile | 094 81727 | Denkmalbereich | ||
Landstraße 1 | Gutshof | 094 84377 | Baudenkmal | ||
Schulberg 39 | St. Mariä Geburt | Kirche | 094 81738 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Schulberg 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | Straßenzug | 094 81736 | Denkmalbereich |
Rottleberode |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
ca. 1,5 km westlich auf Bergsporn, zugehörig zur sog. „Grasburg“ | Kirche | St. Martini | 094 84751 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Bahnhofstraße | Brücke | Thyrabrücke | 094 83186 | Baudenkmal | |
Bahnhofstraße 9 | Bahnhof | Bahnhof Rottleberode | 094 80713 | Baudenkmal | |
Domäne 1, 10 | Domäne | 094 84735 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße (Karte) | Kirche | St. Martini | 094 84746 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Hauptstraße vor Nr. 46 in Grünanlage | Gedenkstein | 094 84740 | Kleindenkmal | ||
Hauptstraße vor Nr. 46 in Grünanlage | Grenzstein | 094 84741 | Kleindenkmal | ||
Hauptstraße 10 | Schmiede | 094 84737 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 11, Hüttenhof 1 | Hüttenwerk | Hüttenhof | 094 84736 | Baudenkmal | |
Hauptstraße 21, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | Häusergruppe | 094 84738 | Denkmalbereich | ||
Hauptstraße 44 | Gedenkstein | 094 84739 | Kleindenkmal | ||
Hauptstraße 48 | Pfarrhaus | 094 84742 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 67 | Wohnhaus | 094 84743 | Baudenkmal | ||
Kreuzgrube sog. Totenweg, ca. 1 km südlich der Ortslage (Karte) | Gedenkstein | 094 84747 | Kleindenkmal | ||
Schloßstraße 2 | Schloss | 094 84749 | Baudenkmal | ||
Wasserkunst | Wasserkunst | 094 84750 | Baudenkmal | ||
Wilhelm-Steinkopf-Platz 2 | Mühle | Petermann`sche Mühle | 094 84748 | Baudenkmal |
Roßla |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Entenplatz 1, Entenstraße 13 Wasserstraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18 | Straßenzug | 094 83099 | Denkmalbereich | ||
Hallesche Straße | Friedhof | 094 83101 | Denkmalbereich | ||
Hallesche Straße 20, 21, 22, 23, 24 | Straßenzeile | 094 83102 | Denkmalbereich | ||
Hallesche Straße 25 | Zeughaus | 094 83103 | Baudenkmal | ||
Hallesche Straße 30, 31, 32, 33, 59, 60, 61 | Straßenzug | 094 83104 | Denkmalbereich | ||
Hallesche Straße 33 | Gasthof | 094 83105 | Baudenkmal | ||
Hallesche Straße 34 | Wohn- und Geschäftshaus | 094 83106 | Baudenkmal | ||
Hallesche Straße 35, 36, 37 | Häusergruppe | 094 83107 | Denkmalbereich | ||
Hallesche Straße 38 | Gerichtsgebäude | 094 83108 | Baudenkmal | ||
Hallesche Straße 52 | Altenheim | Marienstift | 094 83109 | Baudenkmal | |
Hallesche Straße 64, 65 | Häusergruppe | 094 83110 | Denkmalbereich | ||
Hallesche Straße 66 | Verwaltungsgebäude | 094 83111 | Baudenkmal | ||
Hallesche Straße 67 | Wohnhaus | 094 83112 | Baudenkmal | ||
Hallesche Straße 68 | Wohnhaus | 094 83113 | Baudenkmal | ||
Hallesche Straße 69, 70, 71, 72, 73 | Straßenzeile Hallesche Straße 69, 70, 71, 72, 73 | Straßenzeile, am 14. Dezember 2015 als Denkmal ausgewiesen[3] | Denkmalbereich | ||
Hallesche Straße 71 | Villa | 094 83115 | Baudenkmal | ||
Helmestraße 2 | Wohnhaus | 094 83090 | Baudenkmal | ||
Helmestraße 3, 3a | Rentamt | 094 83091 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Helmestraße 3, 3a, 4, 5, 6, 7 | Straßenzug | 094 83092 | Denkmalbereich | ||
Karlstraße 12 | Wohnhaus | 094 83098 | Baudenkmal | ||
Karlstraße 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Kyffhäuser Straße 7 | Straßenzug | 094 83097 | Denkmalbereich | ||
Kyffhäuser Straße 14 | Wohnhaus | 094 83119 | Baudenkmal | ||
Kyffhäuser Straße 15 | Wohnhaus | 094 83118 | Baudenkmal | ||
Kyffhäuser Straße 16 | Wohnhaus | 094 83117 | Baudenkmal | ||
Kyffhäuser Straße 17 | Edelhof | Wittumshof | 094 83116 | Baudenkmal | |
Palais 1 | Palais | 094 83100 | Baudenkmal | ||
Promenade | Stadtmauer | 094 83073 | Baudenkmal | ||
Riethstraße beiderseits der Helme | Park | Schloßpark | 094 83093 | Baudenkmal | |
Riethstraße 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Straßenzug | 094 83095 | Denkmalbereich | ||
Schwarzer Weg 6, 7 | Häusergruppe | 094 83096 | Denkmalbereich | ||
Wilhelmstraße | Kirche | Trinitatskirche | 094 83084 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Wilhelmstraße | Schloss Roßla | Schloss | 094 83094 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Wilhelmstraße 4 | Schule | 094 83074 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 5 | Gutshof | 094 83075 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 6 | Wohnhaus | Amtsverwalterhaus | 094 83076 | Baudenkmal | |
Wilhelmstraße 8 | Wohnhaus | 094 83077 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 15 | Wohnhaus | 094 83078 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 17, 18, 20a, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | Straßenzug | 094 83079 | Denkmalbereich | ||
Wilhelmstraße 30 | Wohnhaus | 094 83080 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 37 | Orangerie | 094 83082 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 37 | Wohnhaus | 094 83081 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 46 | Wohnhaus | Karusellhaus | 094 83083 | Baudenkmal | |
Wilhelmstraße 49 | Wohnhaus | 094 83089 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Wilhelmstraße 50 | Pfarrhaus | 094 83088 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 52 | Gasthaus | 094 83086 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 53 | Museum | 094 83087 | Baudenkmal | ||
Wilhelmstraße 54 | Wohnhaus | 094 83085 | Baudenkmal |
Schwenda |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
am Feuerlöschteich in Grünanlage | Gedenkstein | 094 84367 | Kleindenkmal | ||
Hauptstraße | Betsaal | 094 83756 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße | Kriegerdenkmal | 094 83757 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße 58 | Wohnhaus | 094 83755 | Baudenkmal | ||
Hauptstraße, Hintergasse (Karte) | St. Cyriaki und Nicolai | Kirche St. Cyriaci et Nicolai | 094 83758 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Hintergasse 28 | Wohnhaus | 094 83759 | Baudenkmal | ||
Hintergasse 39 | Schule | 094 83760 | Baudenkmal | ||
Hintergasse 48 | Stall | 094 83754 | Baudenkmal | ||
Hohler Weg | Gedenkstein | 094 84368 | Kleindenkmal | ||
Unterer Siegen | Spritzenhaus | 094 83761 | Baudenkmal | ||
Vordergasse 111 | Bauernhaus | 094 83762 | Baudenkmal | ||
Vordergasse 114 | Wohnhaus | 094 83763 | Baudenkmal | ||
Vordergasse 115 | Gaststätte | Alte Schenke | 094 83764 | Baudenkmal |
Stadt Stolberg (Harz) |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
im Tal der Großen Wilde, ca. 400 m nordöstlich der Ortslage am Osthang | Grotte | Mönchsklause | 094 30462 | Baudenkmal | |
im Tal der Großen Wilden am Osthang des Zwißelberges an der sogenannten Schießwand | Inschrifttafel | 094 30463 | Baudenkmal | ||
im Thyratal, ca. 2 km südlich der Ortslage unweit des „Alten Zolls“ an nach Südwest exponiertem Hang | Denkmal | 094 30461 | Kleindenkmal | ||
am nordwestlichen Stadtrand in der Nähe des ehemaligen Schützenhauses | Heiliges Kreuz | Gedenkstein | 094 30460 | Kleindenkmal | |
Alter Markt 2 | Wohnhaus | 094 30484 | Baudenkmal | ||
Alter Markt, Am Markt, Hintergasse, Kaltes Tal, Knüppelberg, Markt, Neustadt, Niedergasse, Reicher Winkel, Rittergasse, Schlossberg, Stubengasse, Thyratal, Töpfergasse, Zechental | Altstadt | 094 30471 | Denkmalbereich | ||
Am Markt 2 | Wohnhaus | 094 30372 | Baudenkmal | ||
Am Markt 3 | Wohnhaus | 094 30353 | Baudenkmal | ||
Am Markt 4 | Wohnhaus | 094 30370 | Baudenkmal | ||
Am Markt 5 | Wohn- und Geschäftshaus | 094 30354 | Baudenkmal | ||
Am Markt 6 | Wohnhaus | 094 30371 | Baudenkmal | ||
Am Markt 7 | Wohnhaus | 094 30355 | Baudenkmal | ||
Am Markt 8 | Wohnhaus | 094 30307 | Baudenkmal | ||
Am Markt 9 | Wohn- und Geschäftshaus | 094 30356 | Baudenkmal | ||
Am Markt 10 | Wohnhaus | 094 30369 | Baudenkmal | ||
Am Markt 11 | Wohnhaus | 094 30357 | Baudenkmal | ||
Am Markt 12 | Wohnhaus | 094 30306 | Baudenkmal | ||
Am Markt 13 | Wohnhaus | 094 30358 | Baudenkmal | ||
Am Markt 14 | Wohnhaus | 094 30368 | Baudenkmal | ||
Am Markt 15 | Wohnhaus | 094 30359 | Baudenkmal | ||
Am Markt 16 | Wohnhaus | 094 30367 | Baudenkmal | ||
Am Markt 17 | Wohnhaus | 094 30360 | Baudenkmal | ||
Am Markt 18 | Adelshof | Jägerhof | 094 30364 | Baudenkmal | |
Am Markt 19 | Wohnhaus | 094 30361 | Baudenkmal | ||
Am Markt 20 | Wohn- und Geschäftshaus | 094 30366 | Baudenkmal | ||
Am Markt 21 | Wohnhaus | 094 30362 | Baudenkmal | ||
Am Markt 22 | Feuerwache | 094 30365 | Baudenkmal | ||
Am Markt 23 | Wohnhaus | Gaststätte Kupfer | 094 30363 | Baudenkmal | |
Hintergasse 1 | Wohnhaus | 094 30308 | Baudenkmal | ||
Hintergasse 2 | Wohnhaus | 094 30380 | Baudenkmal | ||
Hintergasse 19 | Wohnhaus | 094 30382 | Baudenkmal | ||
Hintergasse 20 | Wohnhaus | 094 30383 | Baudenkmal | ||
Hintergasse 22 | Wohnhaus | 094 30381 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 2 | Wohnhaus | 094 30415 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 3 | Wohnhaus | 094 30305 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 4 | Wohnhaus | 094 30414 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 5 | Wohnhaus | 094 30410 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 9 | Wohnhaus | 094 30485 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 10 | Wohnhaus | 094 30304 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 21 | Wohnhaus | 094 30411 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 23 | Wohnhaus | 094 30412 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 27 | Wohnhaus | 094 30413 | Baudenkmal | ||
Kaltes Tal 29 | Wohnhaus | 094 30416 | Baudenkmal | ||
Markt | Denkmal | Thomas-Müntzer-Denkmal | 094 30489 | Kleindenkmal | |
Markt 1 (Karte) | Rathaus Stolberg (Harz) | 094 30303 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Markt 2 (Karte) | Wohnhaus Markt 2 | großes dreigeschossiges Fachwerkwohnhaus aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts | 094 30417 | Baudenkmal | |
Markt 3 | Wohnhaus | 094 30418 | Baudenkmal | ||
Markt 4 | Wohnhaus | 094 30419 | Baudenkmal | ||
Markt 5 | Postamt | 094 30420 | Baudenkmal | ||
Markt 7 | Wohnhaus | 094 30421 | Baudenkmal | ||
Neustadt am östlichen Stadtrand | Friedhof | 094 30398 | Denkmalbereich | ||
Neustadt östlich außerhalb der Stadt vor dem einstigen Neustädter Tor | Kapelle | Liebfrauenkapelle | 094 30424 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Neustadt 1 | Wohnhaus | 094 30384 | Baudenkmal | ||
Neustadt 3 | Wohnhaus | 094 30385 | Baudenkmal | ||
Neustadt 5 | Wohnhaus | Fleischerhaus | 094 30386 | Baudenkmal | |
Neustadt 6 | Wohnhaus | 094 30486 | Baudenkmal | ||
Neustadt 10 | Wohnhaus | 094 30400 | Baudenkmal | ||
Neustadt 11 | Wohnhaus | 094 30389 | Baudenkmal | ||
Neustadt 13 | Wohnhaus | 094 30406 | Baudenkmal | ||
Neustadt 16 | Wohnhaus | 094 30402 | Baudenkmal | ||
Neustadt 18 | Wohnhaus | 094 30403 | Baudenkmal | ||
Neustadt 19 | Wohnhaus | 094 30390 | Baudenkmal | ||
Neustadt 20 | Wohnhaus | 094 30404 | Baudenkmal | ||
Neustadt 21 | Wohnhaus | 094 30391 | Baudenkmal | ||
Neustadt 22 | Wohnhaus | 094 30405 | Baudenkmal | ||
Neustadt 25 | Wohnhaus | 094 30393 | Baudenkmal | ||
Neustadt 27 | Wohnhaus | 094 30394 | Baudenkmal | ||
