Medibank International 2007/Herren
Medibank International 2007 | ||
Datum | 7.1.2007 – 13.1.2007 | |
Auflage | 117 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Sydney Australien Australien | |
Turniernummer | 338 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 436.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten James Blake | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten James Blake | |
Sieger (Doppel) | Simbabwe Kevin Ullyett Australien Paul Hanley | |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes | |
Stand: 6. Januar 2013 |
Die Medibank International 2007 waren ein Tennisturnier, das im Rahmen der ATP Sydney vom 7. bis 13. Januar 2007 im australischen Sydney stattfand und vom Drittgesetzten James Blake gewonnen wurde, der damit seinen Titel verteidigen konnte. Im Doppel konnten die an Nummer drei gesetzten Kevin Ullyett und Paul Hanley den Titel holen. Es wurde ein Preisgeld von 436.000 US-Dollar ausgespielt und in der zweiten Woche der ATP Tour 2007 ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Spanien R. Nadal | 5 | r | | | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Australien C. Guccione | 6 | | | | | WC | Australien C. Guccione | 63 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Osterreich J. Melzer | 6 | 2 | 6 | | Osterreich J. Melzer | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Frankreich F. Santoro | 2 | 6 | 4 | | | | Osterreich J. Melzer | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Tschechien I. Minář | 6 | 3 | | | | | 5 | Tschechien T. Berdych | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Thailand P. Srichaphan | 2 | 0 | r | | | Q | Tschechien I. Minář | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien R. Smeets | 2 | 5 | | | 5 | Tschechien T. Berdych | 64 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
5 | Tschechien T. Berdych | 6 | 7 | | | | | Osterreich J. Melzer | | | | | ||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten J. Blake | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten J. Blake | w. | o. | | | |||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten K. Kim | 3 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten J. Blake | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
SE | Osterreich S. Koubek | 3 | 5 | | | WC | Australien N. Healey | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Australien N. Healey | 6 | 7 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten J. Blake | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Ginepri | 6 | 6 | | | | | LL | Russland J. Koroljow | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland F. Mayer | 3 | 2 | | | | Vereinigte Staaten R. Ginepri | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Korea Sud H.-t. Lee | 7 | 3 | 2 | | LL | Russland J. Koroljow | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Russland J. Koroljow | 62 | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten J. Blake | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Frankreich S. Grosjean | 4 | 4 | | | | | Spanien C. Moyá | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
Spanien F. Verdasco | 6 | 6 | | | | Spanien F. Verdasco | 6 | 69 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien C. Moyá | 7 | 4 | 7 | | Spanien C. Moyá | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Australien L. Bourgeois | 64 | 6 | 66 | | | | Spanien C. Moyá | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||
LL | Italien A. Seppi | 4 | 2 | | | | | 4 | Zypern Republik M. Baghdatis | 1 | 6 | 63 | | |||||||||||||||||||
Q | Tschechien J. Hernych | 6 | 6 | | | | Q | Tschechien J. Hernych | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Lettland E. Gulbis | 63 | 1 | | | 4 | Zypern Republik M. Baghdatis | 6 | 62 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | Zypern Republik M. Baghdatis | 7 | 6 | | | | | Spanien C. Moyá | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Frankreich R. Gasquet | 6 | 6 | | | | | 6 | Frankreich R. Gasquet | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
Frankreich J. Benneteau | 1 | 4 | | | | 6 | Frankreich R. Gasquet | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland B. Becker | 6 | 6 | | | ALT | Deutschland B. Becker | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Italien F. Volandri | 3 | 2 | | | | | 6 | Frankreich R. Gasquet | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
Frankreich A. Clément | 65 | 4 | | | | | Frankreich P.-H. Mathieu | 4 | 7 | 0 | | |||||||||||||||||||||
Frankreich P.-H. Mathieu | 7 | 6 | | | | Frankreich P.-H. Mathieu | 6 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
SE | Vereinigte Staaten V. Spadea | 6 | 3 | 4 | | 2 | Russland N. Dawydenko | 4 | 0 | r | | |||||||||||||||||||||
2 | Russland N. Dawydenko | 3 | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 65 | [5] | | ||||||||||||||||||||
Frankreich A. Clément Frankreich M. Llodra | 4 | 77 | [10] | | | Frankreich A Clément Frankreich M. Llodra | 77 | 2 | [9] | | |||||||||||||||
Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 4 | 6 | [10] | | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 65 | 6 | [11] | | ||||||||||||||||
Australien S. Huss Australien T Perry | 6 | 3 | [6] | | | | Polen M. Fyrstenberg Polen M. Matkowski | 2 | 64 | | | ||||||||||||||
3 | Australien P. Hanley Simbabwe K. Ullyett | 6 | 6 | | | | | 4 | Simbabwe K. Ullyett Australien P. Hanley | 6 | 77 | | | ||||||||||||
Frankreich J. Benneteau Osterreich J. Knowle | 4 | 3 | | | | Australien P. Hanley Simbabwe K. Ullyett | 6 | 78 | | ||||||||||||||||
Israel J. Erlich Israel A. Ram | 4 | 3 | | | Indien M. Bhupathi Frankreich F. Santoro | 1 | 66 | | | ||||||||||||||||
Indien M. Bhupathi Frankreich F. Santoro | 6 | 6 | | | | | 3 | Simbabwe K. Ullyett Australien P. Hanley | 6 | 63 | [10] | ||||||||||||||
WC | Australien A. Jones Australien R. Smeets | 4 | 2 | | | | | 2 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 4 | 77 | [6] | |||||||||||||
Australien A. Fisher Vereinigte Staaten T. Phillips | 6 | 6 | | | | Australien A. Fisher Vereinigte Staaten T. Phillips | 2 | 7 | [5] | | |||||||||||||||
Tschechien L. Dlouhý Tschechien P. Vízner | 62 | 2 | | | 4 | Tschechien M. Damm Indien L. Paes | 6 | 5 | [10] | | |||||||||||||||
4 | Tschechien M. Damm Indien L. Paes | 77 | 6 | | | | | 4 | Tschechien M. Damm Indien L. Paes | 2 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Goldstein Vereinigte Staaten J. Thomas | 6 | 77 | | | | | 2 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Australien L. Bourgeois Australien J. Kerr | 4 | 64 | | | | Vereinigte Staaten P. Goldstein Vereinigte Staaten J. Thomas | 4 | 1 | | |||||||||||||||
Tschechien F. Čermák Tschechien J. Levinský | 77 | 3 | [6] | | 2 | Bahamas M Knowles Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Bahamas M. Knowles Kanada D. Nestor | 65 | 6 | [10] | |
Quellen |
Einzelturnierplan auf der ATP Homepage (PDF; 21 kB)
Doppelturnierplan auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}