SAP Open 2007
Die SAP Open 2007 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Februar in San José stattfand. Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Mit Andy Roddick nahm ein zweifacher Titelträger des Turniers teil, der allerdings im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Andy Murray ausschied. Die Titelverteidiger im Doppel Jonas Björkman und John McEnroe traten dieses Jahr nicht an. Sieger im Doppel wurden Eric Butorac und Jamie Murray, der ältere Bruder des Einzel-Turniersiegers Andy.
Es wurde ein Preisgeld von 416.000 US-$ ausgespielt. Der Supervisor der ATP war Tom Barnes.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Kanada F. Dancevic | 5 | 1 | | | | 1 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Goldstein | 2 | 1 | | | WC | Vereinigte Staaten S. Querrey | 4 | 63 | | | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Querrey | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||||||||
Deutschland R. Schüttler | 61 | 1 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten V. Spadea | 3 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Spanien F. López | 7 | 6 | | | | Spanien F. López | 6 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
ALT | Thailand D. Udomchoke | 3 | 4 | | | 8 | Vereinigte Staaten V. Spadea | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten V. Spadea | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 68 | 4 | | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Kim | 3 | 1 | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Danemark K. Pless | 7 | 6 | | | Danemark K. Pless | 0 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Ukraine S. Stachowskyj | 5 | 1 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Kendrick | 3 | 2 | | | | | 7 | Korea Sud H.-t. Lee | 6 | 3 | 64 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland S. Greul | 6 | 6 | | | | Deutschland S. Greul | 2 | 63 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten P. King | 64 | 3 | | | 7 | Korea Sud H.-t. Lee | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
7 | Korea Sud H.-t. Lee | 7 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich A. Murray | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Deutschland B. Becker | 6 | 3 | 6 | | | | Kroatien I. Karlović | 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
Q | Serbien D. Vemić | 4 | 6 | 4 | | | 6 | Deutschland B. Becker | 7 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Griechenland K. Economidis | 2 | 3 | | | Deutschland B. Phau | 64 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland B. Phau | 6 | 6 | | | | | 6 | Deutschland B. Becker | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu | 6 | 6 | | | | | 4 | Russland M. Safin | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten B. Wilson | 1 | 2 | | | | Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Oudsema | 4 | 63 | | | 4 | Russland M. Safin | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | Russland M. Safin | 6 | 7 | | | | | 6 | Deutschland B. Becker | 65 | 5 | | ||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten M. Fish | 6 | 6 | | | | | Kroatien I. Karlović | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Russland T. Gabaschwili | 3 | 2 | | | | 5 | Vereinigte Staaten M. Fish | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Delić | 4 | 3 | | | WC | Vereinigte Staaten S. Warburg | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Warburg | 6 | 6 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten M. Fish | 62 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Kroatien I. Karlović | 6 | 7 | | | | | Kroatien I. Karlović | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Spanien G. García-López | 3 | 67 | | | | Kroatien I. Karlović | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Russland I. Kunizyn | 3 | 2 | | | 2 | Vereinigte Staaten J. Blake | 7 | 611 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten J. Blake | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Tschechien F. Čermák Tschechien J. Levinský | 65 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Auckland Australien S. Huss | 7 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Auckland Australien S. Huss | 3 | 3 | r | | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigte Staaten D. Martin | 6 | 3 | [11] | | WC | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigte Staaten D. Martin | 6 | 2 | | | ||||||||||||||
Korea Sud H.-t. Lee Chinesisch Taipeh Y.-h. Lu | 3 | 6 | [9] | | | | WC | Vereinigte Staaten S. Lipsky Vereinigte Staaten D. Martin | 4 | 67 | | | |||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten P. Goldstein Vereinigte Staaten J. Thomas | 6 | 1 | [10] | | | | Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigtes Konigreich J. Murray | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Blake Vereinigte Staaten M. Fish | 3 | 6 | [4] | | | 3 | Vereinigte Staaten P. Goldstein Vereinigte Staaten J. Thomas | 4 | 3 | | |||||||||||||||
Danemark K. Pless Thailand D. Udomchoke | 3 | 4 | | | Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigtes Konigreich J. Murray | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigtes Konigreich J. Murray | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten E. Butorac Vereinigtes Konigreich J. Murray | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Australien A. Fisher Vereinigte Staaten T. Parrott | 4 | 6 | [6] | | | | 4 | Sudafrika C. Haggard Deutschland R. Schüttler | 5 | 66 | | ||||||||||||||
Russland T. Gabaschwili Russland M. Safin | 6 | 4 | [10] | | | Russland T. Gabaschwili Russland M. Safin | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
Deutschland S. Greul Deutschland B. Phau | 3 | 63 | | | 4 | Sudafrika C. Haggard Deutschland R. Schüttler | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
4 | Sudafrika C. Haggard Deutschland R. Schüttler | 6 | 7 | | | | | 4 | Sudafrika C. Haggard Deutschland R. Schüttler | 7 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten A. Delić Vereinigte Staaten R. Kendrick | 6 | 63 | [10] | | | | WC | Vereinigte Staaten A. Delić Vereinigte Staaten R. Kendrick | 5 | 4 | | | ||||||||||||
Australien J. Kerr Australien T. Perry | 3 | 7 | [6] | | | WC | Vereinigte Staaten A. Delić Vereinigte Staaten R. Kendrick | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Querrey Vereinigte Staaten V. Spadea | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten S. Querrey Vereinigte Staaten V. Spadea | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||
2 | Schweden S. Aspelin Schweden R. Lindstedt | 4 | 4 | | |
Weblinks und Quellen |
- Einzelturnierplan auf der ATP Homepage
- Doppelturnierplan auf der ATP Homepage
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}