Simon Aspelin
Simon Aspelin | |||||||||||||
Simon Aspelin 2010 bei den US Open | |||||||||||||
Nation: | Schweden Schweden | ||||||||||||
Geburtstag: | 11. Mai 1974 | ||||||||||||
Größe: | 185 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 79 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1998 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2011 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Olof Aspelin | ||||||||||||
Preisgeld: | 2.121.037 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 0:2 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 436 (17. August 1998) | ||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 348:303 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 12 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 7 (3. März 2008) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Olympische Spiele | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Simon Olof Karl Aspelin (* 11. Mai 1974 in Saltsjöbaden) ist ein ehemaliger schwedischer Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Erfolge
2.1 Doppel
2.1.1 Turniersiege
2.1.2 Finalteilnahmen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere |
Aspelin begann seine Profikarriere im Jahr 1998. Im selben Jahr erreichte er seine beste Platzierung in der ATP-Weltrangliste, als er am 17. August 1998 auf Rang 436 geführt wurde.
Größere Erfolge erzielte er ausschließlich im Doppel. Nach einer Reihe von Challenger- und Futures-Erfolgen gewann er seinen ersten ATP-Titel im Jahr 2000 an der Seite seines Landsmannes Johan Landsberg in Marseille. Im selben Jahr qualifizierte sich das Doppel auch für die Doubles Championships in Bangalore. Bis zur Saison 2007 gelangen dem Rechtshänder mit Massimo Bertolini und Todd Perry fünf weitere Doppelerfolge, unter anderem beim Turnier der International Series Gold in Memphis an der Seite von Perry.
Das Jahr 2007 war sein erfolgreichstes, als er gemeinsam mit dem Österreicher Julian Knowle bei vier Turnieren siegen konnte. Den größten Triumph seiner Karriere erreichte er, wiederum an der Seite von Knowle, mit dem Sieg 2007 beim Doppelwettbewerb der US Open. Das lediglich als Nummer 10 gesetzte Paar besiegte im Finale die Tschechen Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner mit 7:5 und 6:4. In derselben Saison erreichte er erneut die Double Championships zum Jahresende und gewann 432.685 US-Dollar an Preisgeld, was ein persönlicher Rekord war. Am 5. November 2007 kletterte Aspelin auf Platz 8 der Doppel-Weltrangliste; seine beste Platzierung erreichte er im März 2008 mit Rang 7.
Zusammen mit Thomas Johansson gewann er bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Silbermedaille im Doppel; dabei unterlagen sie im Endspiel den Schweizern Roger Federer und Stanislas Wawrinka.
In der Saison 2009 gelang ihm mit Paul Hanley ein weiterer Triumph mit dem Gewinn der German Open in Hamburg. Außerdem erreichte er mit Hanley das Finale in Casablanca und mit Wesley Moodie das Finale des Masters-Turniers in Madrid. Seinen letzten Titel gewann er 2010 beim ATP-Turnier in Dubai, ebenfalls mit Hanley.
Am 17. Juli 2011, nach der Finalniederlage beim Turnier in Båstad, erklärte Aspelin seinen Rücktritt vom Profitennis.[1] Er gewann insgesamt zwölf ATP-Turniere, darunter die US Open. Zudem stand er bei weiteren 21 Turnieren im Finale.
In den Jahren 2001 bis 2011 nahm Aspelin für Schweden am Davis Cup teil; sein Partner war bis 2007 Jonas Björkman. Von den sieben Matches (unter anderem gegen Russland, Frankreich, Indien und Argentinien) konnte das Paar nur zwei für sich entscheiden. Ab Februar 2008 spielte Aspelin an der Seite von Robert Lindstedt, mit dem er vier der insgesamt fünf gemeinsamen Partien gewann. Aspelin absolvierte zudem zwei Einzelbegegnungen, die er beide verlor.
Erfolge |
|
|
Doppel |
Turniersiege |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
1. | 7. Februar 2000 | Frankreich Marseille | Hartplatz | Schweden Johan Landsberg | Spanien Juan Ignacio Carrasco Spanien Jairo Velasco Jr. | 7:6, 6:4 |
2. | 19. Mai 2003 | Osterreich St. Pölten | Sand | Italien Massimo Bertolini | Armenien Sargis Sargsian Serbien Nenad Zimonjić | 6:4, 6:7, 6:3 |
3. | 7. Juli 2003 | Schweden Båstad (1) | Sand | Italien Massimo Bertolini | Argentinien Lucas Arnold Ker Argentinien Mariano Hood | 6:7, 6:0, 6:4 |
4. | 31. Januar 2005 | Vereinigte Staaten Delray Beach | Hartplatz | Australien Todd Perry | Australien Jordan Kerr Vereinigte Staaten Jim Thomas | 6:3, 6:3 |
5. | 14. Februar 2005 | Vereinigte Staaten Memphis | Hartplatz (i) | Australien Todd Perry | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6:4, 6:4 |
6. | 23. Oktober 2006 | Russland St. Petersburg | Teppich | Australien Todd Perry | Osterreich Julian Knowle Osterreich Jürgen Melzer | 6:1, 7:6 |
7. | 26. Mai 2007 | Osterreich Pörtschach | Sand | Osterreich Julian Knowle | Tschechien Leoš Friedl Tschechien David Škoch | 7:6, 5:7, [10:5] |
8. | 17. Juni 2007 | Deutschland Halle | Rasen | Osterreich Julian Knowle | Frankreich Fabrice Santoro Serbien Nenad Zimonjić | 6:4, 7:65 |
9. | 15. Juli 2007 | Schweden Båstad (2) | Sand | Osterreich Julian Knowle | Argentinien Martín García Argentinien Sebastián Prieto | 6:2, 6:4 |
10. | 7. September 2007 | Vereinigte Staaten US Open | Hartplatz | Osterreich Julian Knowle | Tschechien Lukáš Dlouhý Tschechien Pavel Vízner | 7:5, 6:4 |
11. | 26. Juli 2009 | Deutschland Hamburg | Sand | Australien Paul Hanley | Brasilien Marcelo Melo Slowakei Filip Polášek | 6:3, 6:3 |
12. | 28. Februar 2010 | Vereinigte Arabische Emirate Dubai | Hartplatz | Australien Paul Hanley | Tschechien Lukáš Dlouhý Indien Leander Paes | 6:2, 6:3 |
Finalteilnahmen |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
1. | 15. Juli 2001 | Schweden Båstad | Sand | Australien Andrew Kratzmann | Deutschland Karsten Braasch Deutschland Jens Knippschild | 6:7, 6:4, 6:7 |
2. | 29. Juli 2001 | Osterreich Kitzbühel | Sand | Australien Andrew Kratzmann | Spanien Àlex Corretja Spanien Luis Lobo | 3:6, 6:4, 3:6 |
3. | 24. Februar 2002 | Argentinien Buenos Aires | Sand | Australien Andrew Kratzmann | Argentinien Gastón Etlis Argentinien Martín Rodríguez | 6:3, 3:6, [4:10] |
4. | 14. April 2002 | Portugal Estoril | Sand | Australien Andrew Kratzmann | Deutschland Karsten Braasch Russland Andrei Olchowski | 3:6, 3:6 |
5. | 14. September 2003 | Rumänien Bukarest | Sand | Sudafrika Jeff Coetzee | Deutschland Karsten Braasch Armenien Sargis Sargsian | 6:7, 2:6 |
6. | 11. Juli 2004 | Schweden Båstad | Sand | Australien Todd Perry | Indien Mahesh Bhupathi Schweden Jonas Björkman | 6:4, 6:7, 6:7 |
7. | 17. Juli 2004 | Deutschland Stuttgart | Sand | Australien Todd Perry | Tschechien Jiří Novák Tschechien Radek Štěpánek | 2:6, 4:6 |
8. | 9. Januar 2005 | Australien Adelaide | Hartplatz | Australien Todd Perry | Belgien Xavier Malisse Belgien Olivier Rochus | 6:7, 4:6 |
9. | 17. Januar 2005 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Australien Todd Perry | Schweiz Yves Allegro Deutschland Michael Kohlmann | 4:6, 6:7 |
10. | 20. Juni 2005 | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Rasen | Australien Todd Perry | Israel Jonathan Erlich Israel Andy Ram | 6:4, 3:6, 5:7 |
11. | 25. Juli 2005 | Vereinigte Staaten Indianapolis | Hartplatz | Australien Todd Perry | Australien Paul Hanley Vereinigte Staaten Graydon Oliver | 2:6, 1:3 Aufg. |
12. | 10. Oktober 2005 | Japan Tokio | Hartplatz | Australien Todd Perry | Japan Satoshi Iwabuchi Japan Takao Suzuki | 4:53, 4:513 |
13. | 14. Januar 2006 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Australien Todd Perry | Rumänien Andrei Pavel Niederlande Rogier Wassen | 2:6, 7:5, [4:10] |
14. | 14. Januar 2007 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Sudafrika Chris Haggard | Sudafrika Jeff Coetzee Niederlande Rogier Wassen | 7:6, 3:6, [2:10] |
15. | 17. November 2007 | China Volksrepublik Shanghai | Hartplatz (i) | Osterreich Julian Knowle | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 2:6, 3:6 |
16. | 16. August 2008 | China Volksrepublik Peking | Hartplatz | Schweden Thomas Johansson | Schweiz Roger Federer Schweiz Stanislas Wawrinka | 4:6, 3:6, 7:64, 3:6 |
17. | 11. April 2009 | Marokko Casablanca | Sand | Australien Paul Hanley | Polen Łukasz Kubot Osterreich Oliver Marach | 6:74, 6:3, [6:10] |
18. | 17. Mai 2009 | Spanien Madrid | Sand | Sudafrika Wesley Moodie | Kanada Daniel Nestor Serbien Nenad Zimonjić | 4:6, 4:6 |
19. | 25. Oktober 2009 | Schweden Stockholm | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Simbabwe Kevin Ullyett Brasilien Bruno Soares | 4:6, 6:74 |
20. | 14. Februar 2010 | Niederlande Rotterdam | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Kanada Daniel Nestor Serbien Nenad Zimonjić | 4:6, 6:4, [7:10] |
21. | 17. Juli 2011 | Schweden Båstad | Sand | Schweden Andreas Siljeström | Schweden Robert Lindstedt Rumänien Horia Tecău | 3:6, 3:6 |
Weblinks |
Commons: Simon Aspelin – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
ATP-Profil von Simon Aspelin (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
ITF-Profil von Simon Aspelin (englisch)
Davis-Cup-Statistik von Simon Aspelin (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Aspelin Retires From Professional Tennis. atpworldtour.com. 17. Juli 2011. Abgerufen am 19. Juli 2011.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Aspelin, Simon |
ALTERNATIVNAMEN | Aspelin, Simon Olof Karl (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 11. Mai 1974 |
GEBURTSORT | Saltsjöbaden, Schweden |