Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Bermuda)
BER
— | — | — |
Bermuda nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 18. Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Die Bermuda Olympic Association nominierte acht Athleten in fünf Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportart
1.1 Leichtathletik
1.2 Rudern
1.3 Schwimmen
1.4 Segeln
1.5 Triathlon
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportart |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Harold Houston | 200 m | 20,85 s | 63 | ausgeschieden | 63 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Tyrone Smith | Weitsprung | 7,81 m | 16 | ausgeschieden | 16 |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Michelle Pearson[1] | Einer | 8:22,15 min | 3 | Viertelfinale | – | 7:34,90 min | 4 | Halbfinale C | 8:05,78 min | 2 | C-Finale | 7:34,41 min | 4 | 16 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Rebecca Heyliger | 50 m Freistil | 26,54 s | 52 | ausgeschieden | 52 | |||
Männer | ||||||||
Julian Fletcher | 100 m Brust | 1:02,73 min | 40 | ausgeschieden | 40 |
Segeln |
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Cecilia Wollmann | Laser Radial | 291 | 34 | ausgeschieden | 291 | 34 | |
Männer | |||||||
Cameron Pimentel | Laser | 339 | 41 | ausgeschieden | 339 | 41 |
Triathlon |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Flora Duffy[2] | Einzel | 1:58:25 h | 8 |
Weblinks |
Bermuda. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 4. August 2016 (englisch).
Bermuda auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Olympic qualification spots confirmed for the Americas. In: worldrowing.com. 20. April 2016, abgerufen am 3. Juni 2016 (englisch).
↑ National Federations select athletes for Rio Olympics. In: triathlon.org. Abgerufen am 3. Juni 2016.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}