Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Panama)
PAN
— | — | — |
Panama nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 17. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité Olímpico de Panamá nominierte zehn Athleten in sieben Sportarten.
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Sprinter Alonso Edward.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Boxen
1.2 Fechten
1.3 Leichtathletik
1.4 Schießen
1.5 Schwimmen
1.6 Taekwondo
1.7 Turnen
1.7.1 Gerätturnen
2 Weblinks
Teilnehmer nach Sportarten |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Atheyna Bylon | Mittelgewicht bis 75 kg | Andreia Bandeira Brasilien | 1:2 | ausgeschieden |
Fechten |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Eileen Grench | Säbel Einzel | Chika Aoki Japan | 15:5 | Mariel Zagunis Vereinigte Staaten | 4:15 | ausgeschieden |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Yvette Lewis | 100 m Hürden | 13,35 s | 42 | ausgeschieden | 42 | |||
Männer | ||||||||
Alonso Edward | 200 m | 20,19 s | 6 | 20,07 s | 5 | 20,23 s | 7 | 7 |
Jorge Castelblanco | Marathon | – | – | 2:39:25 h | 135 | 135 |
Schießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Männer | |||||||
David Muñoz Hidalgo | Luftpistole 10 Meter | 563-15x | 46 | ausgeschieden | 563 | 46 | |
David Muñoz Hidalgo | Freie Pistole 50 Meter | 528-9x | 40 | ausgeschieden | 528 | 40 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
María Far | 200 m Schmetterling | 2:23,89 min | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
Männer | ||||||||
Edgar Crespo | 100 m Brust | 1:02,78 min | 41 | ausgeschieden | 41 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Carolena Carstens | Klasse bis 57 kg | Raheleh Asemani Belgien | 1:13 | ausgeschieden |
Turnen |
Gerätturnen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Isabella Amado | Sprung | 13,900 | 63 | ausgeschieden | 63 | |
Isabella Amado | Stufenbarren | 12,733 | 66 | ausgeschieden | 66 | |
Isabella Amado | Schwebebalken | 13,333 | 49 | ausgeschieden | 49 | |
Isabella Amado | Boden | 12,866 | 63 | ausgeschieden | 63 | |
Isabella Amado | Mehrkampf Einzel | 52,832 | 44 | ausgeschieden | 44 |
Weblinks |
Panama auf rio2016.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}