Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Barbados)
BAR
— | — | — |
Barbados nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt zwölfte Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Die Barbados Olympic Association nominierte zwölf Athleten in fünf Sportarten. Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war Ramon Gittens.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Leichtathletik
1.2 Schießen
1.3 Schwimmen
1.4 Tennis
1.5 Triathlon
2 Weblinks
Teilnehmer nach Sportarten |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Kierre Beckles | 100 m Hürden | 13,01 s | 24 | ausgeschieden | 24 | |||
Tia-Adana Belle | 400 m Hürden | 56,68 s | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
Männer | ||||||||
Ramon Gittens | 100 m | 10,25 s | 32 | ausgeschieden | 32 | |||
Ramon Gittens | 200 m | 20,58 s | 40 | ausgeschieden | 40 | |||
Levi Cadogan | 200 m | 21,02 s | 67 | ausgeschieden | 67 | |||
Burkheart Ellis | 200 m | 20,74 s | 56 | ausgeschieden | 56 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Akela Jones | Hochsprung | 1,85 m | 31 | ausgeschieden | 31 |
Mehrkampf
Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Siebenkampf Frauen | ||||||||||||||||
Akela Jones | 13,00 s | 1124 | 1,89 m | 1093 | 14,09 m | 800 | 24,35 s | 947 | 6,30 m | 943 | 42,00 m | 706 | 2:41,12 min | 560 | 6173 | 20 |
Schießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Männer | |||||||
Michael Maskell | Skeet | 118 | 18 | ausgeschieden | 118 | 18 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Lani Cabrera | 400 m Freistil | 4:28,95 min | 30 | – | ausgeschieden | 30 | ||
Männer | ||||||||
Alex Sobers | 400 m Freistil | 3:59,97 min | 44 | – | ausgeschieden | 44 |
Tennis |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Darian King | Einzel | Steve Johnson Vereinigte Staaten | 3:6, 2:6 | ausgeschieden |
Triathlon |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Jason Wilson | Einzel | nicht beendet |
Weblinks |
Barbados. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 4. August 2016 (englisch).
Barbados auf rio2016.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}