Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Mexiko)
MEX
— | 3 | 2 |
Mexiko nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 23. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Die Nominierung der mexikanischen Olympiamannschaft erfolgte durch das Comité Olímpico Mexicano. Insgesamt wurden 125 Athleten in 27 Sportarten nominiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Badminton
1.2 Beachvolleyball
1.3 Bogenschießen
1.4 Boxen
1.5 Fechten
1.6 Fußball
1.7 Gewichtheben
1.8 Golf
1.9 Judo
1.10 Kanu
1.10.1 Kanurennsport
1.11 Leichtathletik
1.12 Moderner Fünfkampf
1.13 Radsport
1.13.1 Bahn
1.13.2 Straße
1.13.3 Mountainbike
1.14 Reiten
1.15 Ringen
1.16 Rudern
1.17 Schießen
1.18 Schwimmen
1.19 Segeln
1.20 Synchronschwimmen
1.21 Taekwondo
1.22 Tischtennis
1.23 Tennis
1.24 Triathlon
1.25 Turnen
1.25.1 Gerätturnen
1.26 Volleyball
1.27 Wasserspringen
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Badminton |
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Lino Muñoz | Einzel | Srikanth Kidambi Indien Henri Hurskainen Schweden | 0:2 (11:21, 17:21) 0:2 (12:21, 11:21) | 51:84 | 3 | ausgeschieden |
Beachvolleyball |
Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
Männer | |||||||||||||
Lombardo Ontiveros Juan Virgen | Nicolai / Lupo Italien Lucena / Dalhausser Vereinigte Staaten Naceur / Belhaj Tunesien | 2:1 (14:21, 21:14, 15:11) 0:2 (14:21, 17:21) 2:0 (21:10, 21:10) | 5 | 2 | Nummerdor / Varenhorst Niederlande | 0:2 (18:21, 15:21) | ausgeschieden |
Bogenschießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Gabriela Bayardo | Einzel | 648 | 12 | Shamoli Ray Bangladesch | 6-0 (84:75) | Lisa Unruh Deutschland | 4-6 (133:135) | ausgeschieden | 17 | |||||||
Aída Román | Einzel | 623 | 38 | Alexandra Mîrca Moldau Republik | 4–6 (132:133) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Alejandra Valencia | Einzel | 651 | 8 | Iulia Lobschanidse Georgien | 6-4 (136:136) | Yasemin Ecem Anagöz Turkei | 6-5 (SO) (137:136) | Bombayla Devi Laishram Indien | 6-2 (104:103) | Choi Mi-sun Korea Sud | 6-0 (83:76) | Lisa Unruh Deutschland | 2-6 (103:105) | Match um Platz 3 Ki Bo-bae Korea Sud | 4-6 (131:131) | 4 |
Gabriela Bayardo Aída Román Alejandra Valencia | Mannschaft | 1922 | 5 | – | – | Georgien Georgien | 6-0 (169:157) | Chinese Taipei Chinesisch Taipeh | 4–5 (235:237) | ausgeschieden | 5 | |||||
Männer | ||||||||||||||||
Ernesto Horacio Boardman | Einzel | 662 | 28 | Adrián Puentes Kuba | 4–6 (127:129) | ausgeschieden | 33 |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Joselito Velázquez | Halbfliegengewicht bis 49 kg | Leandro Blanc Argentinien | 3:0 | Hasanboy Doʻsmatov Usbekistan | 0:3 | ausgeschieden | ||||||
Elías Emigdio | Fliegengewicht bis 52 kg | Charchüügiin Ench-Amar Mongolei | 3:0 | Ceiber Ávila Kolumbien | 0:3 | ausgeschieden | ||||||
Lindolfo Delgado | Leichtgewicht bis 60 kg | Carmine Tommasone Italien | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||
Raúl Curiel | Halbweltergewicht bis 64 kg | Hu Qianxun China Volksrepublik | kampflos | ausgeschieden | ||||||||
Juan Pablo Romero | Weltergewicht bis 69 kg | Vincenzo Mangiacapre Italien | 1:2 | ausgeschieden | ||||||||
Misael Rodríguez | Mittelgewicht bis 75 kg | Waheed Abdul-Ridha Irak | 3:0 | Michael O’Reilly Irland | disqualifiziert | Hosam Abdin Agypten | 3:0 | Bektemir Meliqoʻziyev Usbekistan | 0:3 | ausgeschieden | Bronze |
Fechten |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Alejandra Terán | Degen Einzel | Nozomi Nakano Japan | 12:15 | ausgeschieden | ||||||||||
Nataly Michel | Florett Einzel | Freilos | Nzingha Prescod Vereinigte Staaten | 9:15 | ausgeschieden | |||||||||
Tania Arrayales | Säbel Einzel | – | Jana Jegorjan Russland | 7:15 | ausgeschieden | |||||||||
Úrsula González | Säbel Einzel | Julieta Toledo Mexiko | 15:11 | Olha Charlan Ukraine | 8:15 | ausgeschieden | ||||||||
Julieta Toledo | Säbel Einzel | Úrsula González Mexiko | 11:15 | ausgeschieden | ||||||||||
Tania Arrayales Úrsula González Paola Pliego Julieta Toledo | Säbel Mannschaft | – | – | – | Russland Russland | 31:45 | Polen Polen | 23:45 | Frankreich Frankreich | 45:38 | 7 | |||
Männer | ||||||||||||||
Daniel Gómez | Florett Einzel | Freilos | Giorgio Avola Italien | 5:15 | ausgeschieden | |||||||||
Julián Ayala | Säbel Einzel | Áron Szilágyi Ungarn | 9:15 | – | ausgeschieden |
Fußball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | José Abella Erick Aguirre Marco Bueno Carlos Cisneros Alfonso González Erick Gutiérrez Víctor Guzmán Gibrán Lajud (TW) Hirving Lozano César Montes Jorge Torres Nilo Michael Pérez Erick Torres Padilla Oribe Peralta Rodolfo Pizarro Carlos Salcedo Jordan Silva Alfredo Talavera (TW) |
Trainer | Raúl Gutiérrez |
Gruppenphase | Deutschland Deutschland 2:2 (0:0) Fidschi Fidschi 5:1 (0:1) Korea Sud Südkorea 0:1 (0:0) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | – |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Mónica Domínguez | Klasse bis 58 kg | 96 kg | 6 | 115 kg | 8 | 211 kg | 8 | 8 |
Eva Gurrola | Klasse bis 63 kg | 100 kg | 6 | 120 kg | 6 | 220 kg | 5 | 5 |
Alejandra Garza | Klasse bis 75 kg | 98 kg | 10 | 126 kg | 9 | 224 kg | 9 | 9 |
Männer | ||||||||
Bredni Roque | Klasse bis 69 kg | 145 kg | 7 | 181 kg | 5 | 326 kg | 4 | 4 |
Golf |
Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||||
Gaby López | 71 | 67 | 76 | 72 | 286 | +2 | T31 |
Alejandra Llaneza | 73 | 68 | 73 | 80 | 294 | +10 | T44 |
Männer | |||||||
Rodolfo Cazaubón | 76 | 66 | 68 | 73 | 283 | −1 | T30 |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Edna Carrillo | bis 48 kg | D. Lokmanhekim Turkei | 100s0:000s0 | A. Kondo Japan | 000s1:101s0 | ausgeschieden | 9 | |||||
Vanessa Zambotti | über 78 kg | Freilos | E. Andeol | 000s2:000s1 (GS) | ausgeschieden | 9 |
Kanu |
Kanurennsport |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Marcos Pulido | C-1 200 m | 41,910 s | 6 | 42,283 s | 5 | 42,098 s | 8 | 16 |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Brenda Flores | 10.000 m | – | – | 32:39,08 min | 32 | 32 | ||
Marisol Romero | 10.000 m | – | – | 35:33,03 min | 35 | 35 | ||
Madaí Pérez | Marathon | – | – | 2:34:42 h | 32 | 32 | ||
Margarita Hernández | Marathon | – | – | 2:38:15 h | 48 | 48 | ||
Vianey de la Rosa | Marathon | – | – | nicht gestartet | – | |||
María Guadalupe González | 20 km Gehen | – | – | 1:28:37 h | 2 | Silber | ||
Alejandra Ortega | 20 km Gehen | – | – | 1:37:33 h | 41 | 41 | ||
María Guadalupe Sánchez | 20 km Gehen | – | – | 1:33:44 h | 23 | 23 | ||
Männer | ||||||||
Jose Carlos Herrera | 200 m | 20,29 s | 17 | 20,48 s | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Ricardo Ramos | Marathon | – | – | 2:30:20 h | 120 | 120 | ||
Daniel Vargas | Marathon | – | – | 2:18:51 h | 54 | 54 | ||
Pedro Daniel Gómez | 20 km Gehen | – | – | 1:22:22 h | 23 | 23 | ||
Ever Palma | 20 km Gehen | – | – | 1:21:24 h | 14 | 14 | ||
Julio César Salazar | 20 km Gehen | – | – | 1:27:38 h | 52 | 52 | ||
Horacio Nava | 50 km Gehen | – | – | 3:50:53 h | 13 | 13 | ||
José Leyver Ojeda | 50 km Gehen | – | – | 3:56:07 h | 25 | 25 | ||
Omar Zepeda | 50 km Gehen | – | – | 3:51:35 h | 16 | 16 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Yvonne Treviño | Weitsprung | 6,16 m | 30 | ausgeschieden | 30 | |
Männer | ||||||
Alberto Álvarez | Dreisprung | 16,67 m | 10 | 16,56 m | 9 | 9 |
Edgar Rivera | Hochsprung | 2,17 m | 35 | ausgeschieden | 35 | |
Diego del Real | Hammerwurf | 75,19 m | 5 | 76,05 m | 4 | 4 |
Moderner Fünfkampf |
Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Frauen | ||||||||||
Tamara Vega | 15:20 | 190 | 2:16,89 min | 290 | 0 | 300 | 12:49,39 min | 531 | 1311 | 10 |
Männer | ||||||||||
Ismael Hernández Uscanga | 18:17 | 208 | 2:02,12 min | 334 | 0 | 300 | 11:14,33 min | 626 | 1468 | Bronze |
Radsport |
Bahn |
Omnium
Athleten | Scratch | Einer- verfolgung | Ausscheidungs- fahren | Zeitfahren | 250 m fliegend | Punktefahren | Punkte insgesamt | Gesamtrang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | |||||
Männer | ||||||||||||||||
Ignacio Prado | 13 | 16 | 14 | 14 | 9 | 24 | 17 | 8 | 17 | 8 | 3 | 10 | 73 | 15 |
Straße |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Carolina Rodríguez | Straßenrennen | nicht beendet | |
Männer | |||
Luis Lemus | Straßenrennen | nicht beendet |
Mountainbike |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Daniela Campuzano | Cross-Country | 1:36:33 h | 16 |
Reiten |
Dressur | |||
Athleten | Wettbewerb | Prozent | Rang |
---|---|---|---|
Bernadette Pujals mit Rolex | Einzel | 66,757 | 51 |
Ringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
griechisch-römischer Stil Männer | ||||||||||||||||||
Alfonso Leyva | Klasse bis 85 kg | Robert Kobliaschwili Georgien | 0:3 | ausgeschieden | 19 |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Kenia Lechuga | Einer | 8:11,44 min | 1 | Viertelfinale | – | 7:44,11 min | 3 | Halbfinale | 8:14,76 min | 6 | B-Finale | 7:40,39 min | 6 | 12 | ||
Männer | ||||||||||||||||
Juan Carlos Cabrera | Einer | 7:08,27 min | 2 | Viertelfinale | – | 6:50,04 min | 2 | Halbfinale | 7:03,68 min | 4 | B-Finale | 6:50,02 min | 2 | 8 |
Schießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Alejandra Zavala | Luftpistole 10 Meter | 387 | 4 | 157,1 | 4 | 544,1 | 4 |
Goretti Zumaya | Luftgewehr 10 Meter | 413,9 | 24 | ausgeschieden | 413,9 | 24 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Liliana Ibañez | 50 m Freistil | 25,25 s | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
Männer | ||||||||
Ricardo Vargas | 1500 m Freistil | 15:11,53 min | 25 | – | ausgeschieden | 25 | ||
Long Yuan Gutiérrez | 100 m Schmetterling | 53,34 s | 32 | ausgeschieden | 32 |
Segeln |
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Demita Vega | Windsurfen RS:X | 147 | 13 | ausgeschieden | 147 | 13 | |
Männer | |||||||
David Mier | Windsurfen RS:X | 207 | 20 | ausgeschieden | 207 | 20 | |
Yanic Gentry | Laser | 340 | 42 | ausgeschieden | 340 | 42 |
Synchronschwimmen |
Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Kür TK | Freie Kür FK-Q | Gesamt | Freie Kür FK-F | Gesamt TK + FK-F | |||||||
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||||||
Karem Achach Nuria Diosdado | Duett | 84,9268 | 12 | 85,7333 | 11 | 170,6601 | 11 | 86,0667 | 11 | 170,9935 | 11 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Itzel Manjarrez | Klasse bis 49 kg | Rosa Keleku Kongo Demokratische Republik | 9:5 | Iris Tang Sing Brasilien | 14:4 | – | Tijana Bogdanović Serbien | 0:10 | Panipak Wongpattanakit Thailand | 3:15 | ausgeschieden | 5 | ||
María Espinoza | Klasse über 67 kg | Kirstie Alora Philippinen | 4:1 | Wiam Dislam Marokko | 3:2 | – | Jackie Galloway Vereinigte Staaten | 0:0SUP | – | Zheng Shuyin China Volksrepublik | 1:5 | Silber | ||
Männer | ||||||||||||||
Carlos Navarro | Klasse bis 58 kg | Yousef Shriha Libyen | 23:9 | Venilton Teixeira Brasilien | 8:5 | – | Zhao Shuai China Volksrepublik | 4:9 | Kim Tae-hun Korea Sud | 5:7 | ausgeschieden | 5 | ||
Saúl Gutiérrez | Klasse bis 68 kg | Pürewdschawyn Temüüdschin Mongolei | 11:12 | ausgeschieden |
Tischtennis |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Yadira Silva | Einzel | Heba Allejji Syrien | 4:0 | Barbora Balážová Slowakei | 0:4 | ausgeschieden | ||||||||||
Männer | ||||||||||||||||
Marcos Madrid | Einzel | Yoshua Shing Vanuatu | 4:0 | Wang Yang Slowakei | 1:4 | ausgeschieden |
Tennis |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Santiago González Miguel Ángel Reyes-Varela | Doppel | Colin Fleming Dominic Inglot Vereinigtes Konigreich | 6:3, 6:0 | – | Florin Mergea Horia Tecău Rumänien | 3:6, 6:79 | ausgeschieden |
Triathlon |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Cecilia Pérez Flores | Einzel | 2:02:47 h | 33 |
Claudia Rivas Vega | Einzel | 1:58:28 h | 9 |
Männer | |||
Crisanto Grajales | Einzel | 1:47:28 h | 12 |
Irving Pérez Pineda | Einzel | 1:48:26 h | 22 |
Rodrigo González López | Einzel | überrundet |
Turnen |
Gerätturnen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Alexa Moreno | Mehrkampf Einzel | 54,866 | 31 | ausgeschieden | 31 | |
Männer | ||||||
Daniel Corral | Barren | 15,000 | 25 | ausgeschieden | 25 | |
Daniel Corral | Pauschenpferd | 13,833 | 47 | ausgeschieden | 47 |
Volleyball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Daniel Vargas Gonzalo Ruiz Jesús Rangel Jesús Alberto Perales Jorge Quiñones Carlos Guerra Pedro Rangel Jorge Barajas Samuel Córdova Tomás Aguilera Néstor Orellana José Martínez |
Trainer | Jorge Azair |
Gruppenphase | Brasilien Brasilien (1:3) Frankreich Frankreich (0:3) Italien Italien (0:3) Kanada Kanada (0:3) Vereinigte Staaten USA (0:3) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | 12. Platz |
Wasserspringen |
Athleten | Wettbewerb | Vorkampf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Dolores Hernández | Kunstspringen 3 m | 295,20 | 18 | 293,05 | 16 | ausgeschieden | 16 | |
Melany Hernández | Kunstspringen 3 m | 279,45 | 22 | ausgeschieden | 22 | |||
Paola Espinosa | Turmspringen 10 m | 313,70 | 13 | 306,45 | 12 | 377,10 | 4 | 4 |
Alejandra Orozco | Turmspringen 10 m | 287,45 | 20 | ausgeschieden | 20 | |||
Paola Espinosa Alejandra Orozco | Synchronspringen 10 m | – | – | 304,08 | 6 | 6 | ||
Männer | ||||||||
Rodrigo Diego | Kunstspringen 3 m | 430,70 | 8 | 356,05 | 16 | ausgeschieden | 16 | |
Rommel Pacheco | Kunstspringen 3 m | 488,25 | 2 | 469,70 | 2 | 451,20 | 7 | 7 |
Iván García | Turmspringen 10 m | 418,90 | 15 | 497,55 | 3 | 418,95 | 10 | 10 |
Germán Sánchez | Turmspringen 10 m | 430,05 | 12 | 462,05 | 9 | 532,70 | 2 | Silber |
Jahir Ocampo Rommel Pacheco | Synchronspringen 3 m | – | – | 405,30 | 5 | 5 | ||
Iván García Germán Sánchez | Synchronspringen 10 m | – | – | 423,30 | 5 | 5 |
Weblinks |
MEXICO. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 17. Dezember 2012 (englisch).
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}