Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Bolivien)
BOL
— | — | — |
Bolivien nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt zwölfte Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Das Comité Olímpico Boliviano nominierte zwölf Athleten in fünf Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Judo
1.2 Leichtathletik
1.3 Radsport
1.3.1 Straße
1.4 Schießen
1.5 Schwimmen
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Martín Michel | bis 90 kg | A. González | 000s0:110s0 | ausgeschieden |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Rosmery Quispe | Marathon | – | – | 2:58:32 h | 117 | 117 | ||
Ángela Castro | 20 km Gehen | – | – | 1:32:54 h | 18 | 18 | ||
Wendy Cornejo | 20 km Gehen | – | – | 1:35:17 h | 31 | 31 | ||
Stefany Coronado | 20 km Gehen | – | – | 1:37:56 h | 43 | 43 | ||
Männer | ||||||||
Marco Antonio Rodríguez | 20 km Gehen | – | – | 1:25:11 h | 45 | 45 | ||
Ronald Quispe | 50 km Gehen | – | – | 4:02:00 h | 30 | 30 |
Radsport |
Straße |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Óscar Soliz | Straßenrennen | nicht beendet |
Schießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Carina García | Luftgewehr 10 Meter | 405,6 | 44 | ausgeschieden | 405,6 | 44 | |
Männer | |||||||
Rudolf Knijnenburg | Freie Pistole 50 Meter | 522 | 41 | ausgeschieden | 522 | 41 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Karen Torrez | 50 m Freistil | 26,12 s | 46 | ausgeschieden | 46 | |||
Männer | ||||||||
José Alberto Quintanilla | 50 m Freistil | 23,35 s | 46 | ausgeschieden | 46 |
Weblinks |
Bolivien. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 4. August 2016 (englisch).
Bolivien auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}