Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Nigeria)
NGR
— | — | 1 |
Nigeria nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 16. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Nigeria Olympic Committee nominierte die Athleten für die einzelnen Sportarten. Die einzige Medaille errang das Fußballteam der Männer. Das Team bezwang im Spiel um die Bronzemedaille die Mannschaft von Honduras.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Basketball
1.2 Boxen
1.3 Fußball
1.4 Gewichtheben
1.5 Kanu
1.5.1 Kanuslalom
1.6 Leichtathletik
1.7 Ringen
1.8 Rudern
1.9 Schwimmen
1.10 Tischtennis
2 Weblinks
Teilnehmer nach Sportarten |
Basketball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Josh Akognon Alade Aminu Ike Diogu Ebi Ere Michael Gbinije Ekene Ibekwe Shane Lawal Andy Ogide Chamberlain Oguchi Stan Okoye Michael Umeh Ben Uzoh |
Trainer | Will Voigt (Vereinigte Staaten) |
Gruppenphase | Argentinien Argentinien (66:94) Litauen Litauen (80:89) Spanien Spanien (87:96) Kroatien Kroatien (90:76) Brasilien Brasilien (69:86) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | 10. Platz |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Efe Ajagba | Superschwergewicht über 91 kg | Freilos | Nigel Paul Trinidad und Tobago | KO | Iwan Dytschko Kasachstan | 0:3 | ausgeschieden |
Fußball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Abdullahi Shehu Junior Ajayi Daniel Akpeyi (TW) Stanley Amuzie Emmanuel Daniel (TW) Saturday Erimuya Oghenekaro Etebo Imoh Ezekiel Kingsley Madu Mohammed Usman John Obi Mikel Azubuike Okechukwu Umar Sadiq Saliu Popoola Seth Sincere William Troost-Ekong Ndifreke Udo Aminu Umar |
Trainer | Samson Siasia |
Gruppenphase | Japan Japan 5:4 (3:2) Schweden Schweden 1:0 (1:0) Kolumbien Kolumbien 0:2 (0:1) |
Viertelfinale | Danemark Dänemark 2:0 (1:0) |
Halbfinale | Deutschland Deutschland 0:2 (0:1) |
Spiel um die Bronzemedaille | Honduras Honduras 3:2 (1:0) |
Platzierung | Bronze |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Mariam Usman | Klasse über 75 kg | 115 kg | 11 | 150 kg | 8 | 265 kg | 9 | 9 |
Kanu |
Kanuslalom |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Jonathan Akinyemi | K-1 | 104,59 s | 20 | ausgeschieden | 20 |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Gloria Asumnu | 100 m | 11,55 s | 38 | ausgeschieden | 38 | |||
Jennifer Madu | 100 m | 11,61 s | 45 | ausgeschieden | 45 | |||
Blessing Okagbare | 100 m | 11,16 s | 7 | 11,09 s | 11 | ausgeschieden | 11 | |
Blessing Okagbare | 200 m | 22,71 s | 13 | 22,69 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Margaret Bamgbose | 400 m | 51,43 s | 13 | 51,92 s | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Patience Okon George | 400 m | 51,83 s | 22 | 52,52 s | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Omolara Omotosho | 400 m | 53,22 s | 46 | ausgeschieden | 46 | |||
Tobi Amusan | 100 m Hürden | 12,99 s | 23 | 12,91 s | 11 | ausgeschieden | 11 | |
Amaka Ogoegbunam | 400 m Hürden | 56,96 s | 32 | ausgeschieden | 32 | |||
Gloria Asumnu Jennifer Madu Blessing Okagbare Agnes Osazuwa Peace Uko | 4 × 100-m-Staffel | 42,55 s | 5 | – | 43,21 s | 8 | 8 | |
Männer | ||||||||
Ogho-Oghene Egwero | 100 m | 10,37 s | 51 | ausgeschieden | 51 | |||
Seye Ogunlewe | 100 m | 10,26 s | 34 | ausgeschieden | 34 | |||
Tega Odele | 200 m | 21,25 s | 70 | ausgeschieden | 70 | |||
Ejowvokoghene Oduduru | 200 m | 20,34 s | 21 | 20,59 s | 21 | ausgeschieden | 21 | |
Orukpe Erayokan | 400 m | 47,42 s | 44 | ausgeschieden | 44 | |||
Antwon Hicks | 110 m Hürden | 13,70 s | 28 | 14,26 s | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Miles Ukaoma | 400 m Hürden | 49,84 s | 32 | ausgeschieden | 32 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Doreen Amata | Hochsprung | 1,89 m | 27 | ausgeschieden | 27 | |
Ese Brume | Weitsprung | 6,67 m | 3 | 6,81 m | 5 | 5 |
Nwanneka Okwelogu | Kugelstoßen | 16,67 m | 29 | ausgeschieden | 29 | |
Chinwe Okoro | Diskuswurf | 58,85 m | 14 | ausgeschieden | 14 | |
Männer | ||||||
Tosin Oke | Dreisprung | 16,47 m | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Olu Olamigoke | Dreisprung | 16,10 m | 32 | ausgeschieden | 32 | |
Stephen Mozia | Kugelstoßen | 18,98 m | 28 | ausgeschieden | 28 |
Mehrkampf
Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Siebenkampf Frauen | ||||||||||||||||
Uhunoma Osazuwa | 13,75 s | 1014 | 1,77 m | 941 | 13,15 m | 737 | 24,67 s | 917 | 5,72 m | 765 | 33,42 m | 542 | disqualifiziert | 0 | 4916 | 29 |
Ringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||||
Freistil Frauen | ||||||||||||||||||
Mercy Genesis | Klasse bis 48 kg | Iwona Matkowska Polen | 0:3 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Odunayo Adekuoroye | Klasse bis 53 kg | Sofia Mattsson Schweden | 0:5 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Aminat Adeniyi | Klasse bis 58 kg | Petra Olli Finnland | 1:3 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Blessing Oborududu | Klasse bis 63 kg | Sorondsonboldyn Battsetseg Mongolei | 1:3 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Hannah Rueben | Klasse bis 69 kg | Dorothy Yeats Kanada | 1:4 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Freistil Männer | ||||||||||||||||||
Amas Daniel | Klasse bis 65 kg | Surab Iakobaschwili Georgien | 1:3 | ausgeschieden | ||||||||||||||
Soso Tamarau | Klasse bis 97 kg | Magomed Ibragimov Usbekistan | 0:4 | ausgeschieden |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Chierika Ukogu | Einer | 8:35,34 min | 3 | Viertelfinale | – | 7:54,44 min | 5 | Halbfinale C | 8:18,55 min | 4 | D-Finale | 7:44,76 min | 2 | 20 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Rechael Tonjor | 100 m Brust | 1:21,43 min | 42 | ausgeschieden | 42 | |||
Männer | ||||||||
Samson Opuakpo | 50 m Freistil | 24,85 s | 59 | ausgeschieden | 59 |
Tischtennis |
Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||||
Offiong Edem | Einzel | Sally Yee Fidschi | 4:0 | Wiktoryja Paulowitsch Weissrussland | 1:4 | ausgeschieden | ||||||||||||
Olufunke Oshonaike | Einzel | Mariana Sahakian Libanon | 4:3 | Adriana Diaz Puerto Rico | 2:4 | ausgeschieden | ||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||
Quadri Aruna | Einzel | Freilos | Wang Yang Slowakei | 4:1 | Chuang Chih-yuan Chinesisch Taipeh | 4:1 | Timo Boll Deutschland | 4:0 | Ma Long China Volksrepublik | 0:4 | ausgeschieden | |||||||
Segun Toriola | Einzel | Freilos | Dimitrij Prokopcov Tschechien | 4:2 | Kōki Niwa Japan | 2:4 | ausgeschieden | |||||||||||
Quadri Aruna Abiodun Bode Segun Toriola | Mannschaft | – | China China Volksrepublik | 0:3 | ausgeschieden |
Weblinks |
Nigeria. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 25. Juli 2016 (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}