Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Tunesien)
TUN
— | — | 3 |
Tunesien nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 14. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité national olympique tunisien nominierte 61 Athleten für 18 Sportarten.
Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Schwimmer Oussama Mellouli.[1] Bei der Schlussfeier repräsentierte der Taekwondoin Oussama Oueslati die Delegation.[2]
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillen
1.1 Medaillenspiegel
1.1.1 Bronze
2 Teilnehmer nach Sportarten
2.1 Beachvolleyball
2.2 Boxen
2.3 Fechten
2.4 Gewichtheben
2.5 Handball
2.6 Judo
2.7 Kanu
2.7.1 Kanurennsport
2.8 Leichtathletik
2.9 Radsport
2.9.1 Straße
2.10 Ringen
2.11 Rudern
2.12 Schießen
2.13 Schwimmen
2.14 Segeln
2.15 Taekwondo
2.16 Tennis
2.17 Tischtennis
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Medaillen |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Ägypten | |||||
Platz | Sportart | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fechten | – | – | 1 | 1 |
1 | Taekwondo | – | – | 1 | 1 |
1 | Ringen | – | – | 1 | 1 |
Bronze |
Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Inès Boubakri | Fechten | Florett Einzel |
Oussama Oueslati | Taekwondo | Weltergewicht (bis 80 kg) |
Marwa Amri | Ringen | Freistil Klasse bis 58 kg |
Teilnehmer nach Sportarten |
Beachvolleyball |
Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
Männer | |||||||||||||
Choaib Belhaj Salah Mohamed Naceur | Dalhausser / Lucena Vereinigte Staaten Nicolai / Lupo Italien Ontiveros / Virgen Mexiko | 0:2 (7:21, 21:13) 0:2 (17:21, 13:21) 0:2 (10:21, 10:21) | 3 | 4 | ausgeschieden | 19 |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Bilel Mhamdi | Bantamgewicht bis 56 kg | Inkululeko Suntele Lesotho | 3:0 | Alberto Melián Argentinien | 0:3 | ausgeschieden | 9 | |||||
Hassen Chaktami | Schwergewicht bis 91 kg | Freilos | Clemente Russo Italien | 0:3 | ausgeschieden | 9 |
Fechten |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Sarra Besbès | Degen Einzel | Freilos | Rayssa Costa Brasilien | 15:8 | Erika Kirpu Estland | 15:11 | Sun Yiwen China Volksrepublik | 11:14 | ausgeschieden | |||||
Inès Boubakri | Florett Einzel | Freilos | Noura Mohamed Agypten | 15:4 | Shiho Nishioka Japan | 15:10 | Eleanor Harvey Kanada | 15:13 | Elisa Di Francisca Italien | 12:9 | Aida Schanajewa Russland | 15:11 | Bronze | |
Azza Besbès | Säbel Einzel | Freilos | Sabina Mikina Aserbaidschan | 15:12 | Małgorzata Kozaczuk Polen | 15:12 | Manon Brunet Frankreich | 15:14 | ausgeschieden | |||||
Männer | ||||||||||||||
Mohamed Ayoub Ferjani | Florett Einzel | Freilos | James-Andrew Davis Vereinigtes Konigreich | 7:15 | ausgeschieden | |||||||||
Farès Ferjani | Säbel Einzel | Freilos | Aldo Montano Italien | 11:15 | ausgeschieden |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Yosra Dhieb | Klasse über 75 kg | 111 kg | 138 kg | 249 kg | 11 | 11 | ||
Männer | ||||||||
Karem Ben Hnia | Klasse bis 69nbsp;kg | 147 kg | – | – | – | – |
Handball |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Marouène Maggaiez Makram Missaoui Oussema Boughanmi Khaled Haj Youssef Wael Jallouz Mohamed Jilani Maaref Mohamed Soussi Sobhi Saïed Marouan Chouiref Amine Bannour Aymen Hammed Oussama Hosni Aymen Toumi Issam Tej Mohamed Ali Bhar |
Trainer | Hafed Zouabi |
Gruppenphase | Frankreich Frankreich 23:25 (11:16) Danemark Dänemark 23:31 (10:17) Katar Katar 25:25 (12:11) Argentinien Argentinien 21:23 (10:14) Kroatien Kroatien 26:41 (10:25) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | 12. Platz |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[3] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Hela Ayari | bis 52 kg | Freilos | E. Miranda Brasilien | 000s1:100s1 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Houdan Miled | bis 70 kg | S. Conway | 000s0:100s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Nihel Cheikh Rouhou | über 78 kg | Freilos | L. Ceric | 000s2:000s3 | E. Andeol | 000s2:000s1 | K. Sayit | 000s0:100s0 | ausgeschieden | 7 | ||
Männer | ||||||||||||
Faicel Jaballah | über 100 kg | B. Bor | 000s1:101s0 | ausgeschieden | 17 |
Kanu |
Kanurennsport |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Afef Ben Ismail | K-1 500 m | 2:08,17 min | 26 | ausgeschieden | ||||
Männer | ||||||||
Mohamed Mrabet | K-1 1000 m | 3:35,08 min | 16 | 3:43,14 min | 8 | 3:45,12 min B-Finale | 8 B-Finale | 16 |
Khaled Houcine | C-1 200 m | 42,49 s | 25 | ausgeschieden |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Habiba Ghribi | 3000 m Hindernis | 9:18,17 min | 4 | - | 9:28,75 min | 12 | 12 | |
Chahinez Nasri | 20 km Gehen | - | - | 1:42:57 min | 60 | 60 | ||
Männer | ||||||||
Mohamed Sghaier | 400 m Hürden | 50,09 s | 36 | ausgeschieden | 36 | |||
Amor Ben Yahia | 3000 m Hindernis | 8:23,12 min | 4 | - | Disqualifiziert | |||
Hassanine Sebei | 20 km Gehen | - | - | 1:23:44 h | 36 | 36 | ||
Wissem Hosni | Marathon | - | - | nicht beendet | ||||
Atef Saad | Marathon | - | - | 2:19,50 h | 62 | 62 |
Radsport |
Straße |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
Ali Nouisri | Straßenrennen | nicht beendet |
Ringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Freistil Frauen | ||||||||||||||||||
Marwa Amri | Klasse bis 58 kg | Freilos | Kaori Ichō Japan | 0:4 | Hoffnungsrunde | Freilos | Elif Jale Yeşilırmak Turkei | 3:1 | Julija Ratkewitsch Aserbaidschan | 3:1 | Hoffnungsrunde | Bronze | ||||||
Hela Riabi | Klasse bis 63 kg | Freilos | Anastasija Grigorjeva Lettland | 0:4 | ausgeschieden | 18 | ||||||||||||
Freistil Männer | ||||||||||||||||||
Mohamed Saadaoui | Klasse bis 86 kg | Alireza Karimi Iran | 0:3 | ausgeschieden | 18 | |||||||||||||
Radhouane Chebbi | Klasse bis 125 kg | Diaaeldin Kamal Agypten | 0:4 | ausgeschieden | 19 |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Nour El-Houda Ettaieb Khadija Krimi | Leichtgewichts-Doppelzweier | 7:43,33 min | 5 | Hoffnungslauf | 8:33,49 min | 6 | Halbfinale C | – | 8:29,45 min | 4 | D-Finale | 7:56,26 min | 2 | 20 | ||
Männer | ||||||||||||||||
Mohamed Taieb | Einer | 7:37,95 min | 4 | Hoffnungslauf | 7:27,18 min | 4 | Halbfinale E | – | 8:02,05 min | 2 | E-Finale | 7:53,36 min | 3 | 27 |
Schießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Olfa Charni | Luftpistole 10 Meter | 384 | 9 | ausgeschieden | 384 | 9 | |
Olfa Charni | Sportpistole 25 Meter | nicht beendet |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Ahmed Mathlouthi | 200 m Freistil | 1:50,39 min | 41 | ausgeschieden | 41 | |||
Ahmed Mathlouthi | 200 m Lagen | 2:04,95 min | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
Ahmed Mathlouthi | 400 m Freistil | 3:52,00 min | 35 | ausgeschieden | 35 | |||
Oussama Mellouli | 1500 m Freistil | 15:07,78 min | 21 | - | ausgeschieden | 21 | ||
Oussama Mellouli | 10 km Freiwasser | - | - | 1:53:06 h | 12 | 12 |
Segeln |
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Ines Gmati | Laser Radial | 235 | 30 | ausgeschieden | 125 | 30 | |
Männer | |||||||
Youssef Akrout | Laser | 257 | 34 | ausgeschieden | 257 | 34 | |
Mixed | |||||||
Rihab Hammami Hedi Gharbi | Nacra 17 | 211 | 20 | ausgeschieden | 211 | 20 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Rahma Ben Ali | Klasse bis 67 kg | Mayu Hamada Japan | 0:9 | ausgeschieden | 11 | |||||||||
Männer | ||||||||||||||
Oussama Oueslati | Klasse bis 80 kg | Nikita Rafalovich Usbekistan | 11:8 | Liu Wei-ting Chinesisch Taipeh | 1:0 | – | Cheick Sallah Cissé Elfenbeinküste | 6:7 | Steven Lopez Vereinigte Staaten | 14:5 | Hoffnungsrunde | Bronze | ||
Yassine Trabelsi | Klasse über 80 kg | Rafael Alba Castillo Kuba | 4:13 | ausgeschieden | 11 |
Tennis |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Ons Jabeur | Einzel | Darja Kassatkina Russland | 6:3, 6:74, 1:6 | ausgeschieden | ||||||||||
Männer | ||||||||||||||
Malek Jaziri | Einzel | Jo-Wilfried Tsonga Frankreich | 6:4, 5:7, 3:6 | ausgeschieden |
Tischtennis |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Safa Saidani | Einzel | Dina Meshref Agypten | 0:4 | ausgeschieden |
Weblinks |
- Website des Comité national olympique tunisien
Einzelnachweise |
↑ Rio 2016 Opening Ceremony – Flag Bearers. International Olympic Committee, 5. August 2016, abgerufen am 7. August 2016 (PDF, englisch).
↑ Rio 2016 Closing Ceremony – Flag Bearers. International Olympic Committee, 21. August 2016, abgerufen am 21. August 2016 (PDF, englisch).
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}