Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Kanada)
CAN
4 | 3 | 15 |
Kanada nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 26. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Canadian Olympic Committee nominierte 314 Athleten in 27 Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Badminton
1.2 Basketball
1.3 Beachvolleyball
1.4 Bogenschießen
1.5 Boxen
1.6 Fechten
1.7 Fußball
1.8 Gewichtheben
1.9 Golf
1.10 Hockey
1.11 Judo
1.12 Kanu
1.12.1 Kanurennsport
1.12.2 Kanuslalom
1.13 Leichtathletik
1.14 Moderner Fünfkampf
1.15 Radsport
1.15.1 Bahn
1.15.2 Straße
1.15.3 Mountainbike
1.15.4 BMX
1.16 Reiten
1.17 Ringen
1.18 Rudern
1.19 Rugby
1.20 Schießen
1.21 Schwimmen
1.22 Segeln
1.23 Synchronschwimmen
1.24 Taekwondo
1.25 Tennis
1.26 Tischtennis
1.27 Triathlon
1.28 Turnen
1.28.1 Gerätturnen
1.28.2 Trampolinturnen
1.29 Volleyball
1.30 Wasserspringen
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Badminton |
Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Michelle Li | Einzel | Laura Sárosi Ungarn P. V. Sindhu Indien | 2:0 (21:11, 21:8) 1:2 (21:19, 15:21, 17:21) | 95:80 | 2 | ausgeschieden | ||||||||
Männer | ||||||||||||||
Martin Giuffre | Einzel | Ng Ka Long Hongkong Pedro Martins Portugal | 0:2 (11:21, 14:21) 2:0 (14:21, 24:22, 21:6) | 84:91 | 2 | ausgeschieden |
Basketball |
Wettbewerb | Frauen |
---|---|
Athleten | Natalie Achonwa Miranda Ayim Nirra Fields Kim Gaucher Miah-Marie Langlois Lizanne Murphy Kia Nurse Katherine Plouffe Michelle Plouffe Nayo Raincock-Ekunwe Tamara Tatham Shona Thorburn |
Trainer | Lisa Thomaidis |
Gruppenphase | China Volksrepublik China (90:68) Serbien Serbien (71:67) Senegal Senegal (68:58) Vereinigte Staaten USA (51:81) Spanien Spanien (60:73) |
Viertelfinale | Frankreich Frankreich (63:68) |
Halbfinale | ausgeschieden |
Finale | |
Platzierung | 5. Platz |
Beachvolleyball |
Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
Frauen | |||||||||||||
Heather Bansley Sarah Pavan | van Gestel / van der Vlist Niederlande Heidrich / Zumkehr Schweiz Borger / Büthe Deutschland | 2:0 2:0 2:0 | 6 | 1 | Broder / Valjas Kanada | 2:0 | Ludwig / Walkenhorst Deutschland | 0:2 | ausgeschieden | ||||
Jamie Lynn Broder Kristina Valjas | Menegatti / Giombini Italien Ludwig / Walkenhorst Deutschland el-Ghobashy / Meawad Agypten | 2:1 0:2 2:0 | 5 | 2 | Bansley / Pavan Kanada | 0:2 | ausgeschieden | ||||||
Männer | |||||||||||||
Ben Saxton Chaim Schalk | Samoilovs / Šmēdiņš Lettland Evandro / Pedro Solberg Brasilien Díaz / González Kuba | 1:2 2:1 0:2 | 4 | 3 | ausgeschieden | ||||||||
Josh Binstock Sam Schachter | Alison Cerutti / Bruno Schmidt Brasilien Carambula / Ranghieri Italien Doppler / Horst Osterreich | 0:2 1:2 0:2 | 3 | 4 | ausgeschieden |
Bogenschießen |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Georcy-Stéphanie Picard | Einzel | 585 | 61 | Tan Ya-ting Chinesisch Taipeh | 1–7 (102:109) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Männer | ||||||||||||||||
Crispin Duenas | Einzel | 669 | 18 | Marco Galiazzo Italien | 6–5 (147:145) | Zach Gerrett Vereinigte Staaten | 3–7 (140:140) | ausgeschieden | 17 |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Mandy Bujold | Fliegengewicht bis 51 kg | – | Yodgoroy Mirzayeva Usbekistan | 3:0 | Ren Cancan China Volksrepublik | 0:3 | ausgeschieden | |||||
Ariane Fortin | Mittelgewicht bis 75 kg | – | Dariga Shakimova Kasachstan | 1:2 | ausgeschieden | |||||||
Männer | ||||||||||||
Arthur Biyarslanov | Halbweltergewicht bis 64 kg | Obada Al-Kasbeh Jordanien | 3:0 | Artem Harutiunian Deutschland | 0:2 | ausgeschieden |
Fechten |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Leonora MacKinnon | Degen Einzel | Simona Pop Rumänien | 15:10 | Rossella Fiamingo Italien | 8:15 | ausgeschieden | ||||||||
Eleanor Harvey | Florett Einzel | – | Anissa Khelfaoui Algerien | 15:6 | Arianna Errigo Italien | 15:11 | Inés Boubakri Tunesien | 13:15 | ausgeschieden | |||||
Männer | ||||||||||||||
Maxime Brinck-Croteau | Degen Einzel | – | Wadim Anochin Russland | 14:15 | ausgeschieden | |||||||||
Maximilien van Haaster | Florett Einzel | Antonio Leal Venezuela | 15:7 | Gerek Meinhardt Vereinigte Staaten | 4:15 | ausgeschieden | ||||||||
Joseph Polossifakis | Säbel Einzel | – | Aljaksandr Bujkewitsch Weissrussland | 6:15 | ausgeschieden |
Fußball |
Wettbewerb | Frauen |
---|---|
Athleten | Allysha Chapman Ashley Lawrence Christine Sinclair Deanne Rose Desiree Scott Diana Matheson Janine Beckie Jessie Fleming Josée Bélanger Kadeisha Buchanan Melissa Tancredi Nichelle Prince Rebecca Quinn Rhian Wilkinson Sabrina D’Angelo (TW) Shelina Zadorsky Sophie Schmidt Stephanie Labbé (TW) |
Trainer | John Herdman (England) |
Gruppenphase | Australien Australien 2:0 (1:0) Simbabwe Simbabwe 3:1 (3:0) Deutschland Deutschland 2:1 (1:1) |
Viertelfinale | Frankreich Frankreich 1:0 (0:0) |
Halbfinale | Deutschland Deutschland 0:2 (0:1) |
Spiel um Bronze | Brasilien Brasilien 2:1 (1:0) |
Platzierung | Bronze |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | Klasse bis 69 kg | 98 kg | 11 | 130 kg | 8 | 228 kg | 9 | 9 |
Männer | ||||||||
Pascal Plamondon | Klasse bis 85 kg | 155 kg | 12 | 190 kg | 12 | 345 kg | 13 | 13 |
Golf |
Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||||
Brooke Henderson | 70 | 64 | 75 | 67 | 276 | –8 | T7 |
Alena Sharp | 72 | 69 | 75 | 69 | 285 | +1 | 30 |
Männer | |||||||
Graham DeLaet | 66 | 71 | 74 | 69 | 280 | –4 | 20 |
David Hearn | 73 | 70 | 74 | 66 | 283 | –1 | T30 |
Hockey |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Brenden Bissett David Carter (TW) Taylor Curran Adam Froese Jagdish Gill Matthew Guest Gabriel Ho-Garcia Gordon Johnston Benjamin Martin Devohn Noronha-Teixeira Sukhi Panesar Mark Pearson Keegan Pereira Matthew Sarmento Iain Smythe Scott Tupper |
Trainer | Anthony Farry |
Gruppenphase | Deutschland Deutschland 2:6 (1:4) Argentinien Argentinien 1:3 (0:1) Niederlande Niederlande 0:7 (0:3) Irland Irland 2:4 (0:3) Indien Indien 2:2 (0:0) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | 11. Platz |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Ecaterina Guica | bis 52 kg | Freilos | N. Kuziutina Russland | 000s1:002s0 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Catherine Beauchemin-Pinard | bis 57 kg | Freilos | H. Karakas Ungarn | 000s1:000s0 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Kelita Zupancic | bis 70 kg | Freilos | Esther Stam | 000s0:000s1 | H. Tachimoto | 000s0:010s0 | B. Graf | 001s0:010s0 | ausgeschieden | 7 | ||
Männer | ||||||||||||
Sérgio Pessoa | bis 60 kg | Amiran Papinaschwili Georgien | 000s2:011s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Antoine Bouchard | bis 66 kg | M. Puljajew Russland | 001s1:000s1 (GS) | I. Bassou Marokko | 001s2:000s3 | A. Gomboc Slowenien | 000s1:100s2 | T. Davaadorj Mongolei | 010s3:000s1 | M. Ebinuma Japan | 000s0:101s1 | 5 |
Antoine Valois-Fortier | bis 81 kg | L. Pietri | 001s0:000s1 | E. Lucenti | 010s0:010s3 | C. Chalmursajew | 000s1:010s1 (GS) | T. Nagase | 000s1:100s0 | ausgeschieden | 7 | |
Kyle Reyes | bis 100 kg | H. Grol | 000s1:101s0 | ausgeschieden | 17 |
Kanu |
Kanurennsport |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Andréanne Langlois | K-1 200 m | 40,956 s | 3 | 41,350 s | 5 | 42,099 s | 14 | 14 |
Émilie Fournel | K-1 500 m | 1:53,670 min | 2 | 1:59,638 min | 7 | ausgeschieden | ||
Kathleen Fraser Genevieve Orton | K-2 500 m | 1:46,148 min | 6 | 1:45,351 min | 5 | 1:49,389 min | 13 | 13 |
Émilie Fournel Kathleen Fraser Andréanne Langlois Genevieve Orton | K-4 500 m | 1:34,269 min | 4 | 1:36,254 min | 2 | 1:40,733 min | 8 | 8 |
Männer | ||||||||
Mark de Jonge | K-1 200 m | 34,898 s | 3 | 34,775 s | 4 | 36,080 s | 7 | 7 |
Mark Oldershaw | C-1 200 m | 42,972 | 4 | 43,357 | 20 | ausgeschieden | ||
Ryan Cochrane Hugues Fournel | K-2 200 m | 32,749 s | 4 | 33,494 s | 3 | 33,767 s | 8 | 8 |
Adam van Koeverden | K-1 1000 m | 3:37,212 min | 3 | 3:36,230 min | 6 | 3:31,872 min | 9 | 9 |
Mark Oldershaw | C-1 1000 m | 4:13,600 min | 3 | 4:03,493 min | 4 | 4:06,972 min | 11 | 11 |
Kanuslalom |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Michael Tayler | K-1 | 93,47 s | 16 | ausgeschieden | 16 | |||
Cameron Smedley | C-1 | 104,83 s | 15 | ausgeschieden | 15 |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Khamica Bingham | 100 m | 11,41 s | 25 | ausgeschieden | 25 | |||
Crystal Emmanuel | 100 m | 11,43 s | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
Crystal Emmanuel | 200 m | 22,80 s | 19 | 23,05 s | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Kimberly Hyacinthe | 200 m | nicht gestartet | ||||||
Alicia Brown | 400 m | 52,27 s | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
Kendra Clarke | 400 m | 53,61 s | 48 | ausgeschieden | 48 | |||
Carline Muir | 400 m | 51,57 s | 16 | 51,11 s | 12 | ausgeschieden | 12 | |
Melissa Bishop | 800 m | 1:58,38 min | 1 | 1:59,05 min | 6 | 1:57,02 min | 4 | 4 |
Nicole Sifuentes | 1500 m | 4:07,43 min | 12 | 4:08,53 min | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Gabriela Stafford | 1500 m | 4:09,45 min | 19 | ausgeschieden | 19 | |||
Hilary Stellingwerff | 1500 m | 4:12,00 min | 31 | ausgeschieden | 31 | |||
Jessica O’Connell | 5000 m | 15:51,18 min | 26 | – | ausgeschieden | 26 | ||
Andrea Seccafien | 5000 m | 15:30,32 min | 20 | – | ausgeschieden | 20 | ||
Lanni Marchant | 10.000 m | – | – | 32:04,21 min | 25 | 25 | ||
Natasha Wodak | 10.000 m | – | – | 31:53,14 min | 22 | 22 | ||
Krista DuChene | Marathon | – | – | 2:35:29 h | 35 | 35 | ||
Lanni Marchant | Marathon | – | – | 2:33:08 h | 24 | 24 | ||
Phylicia George | 100 m Hürden | 12,83 s | 8 | 12,77 s | 7 | 12,89 s | 8 | 8 |
Nikkita Holder | 100 m Hürden | 12,92 s | 20 | disqualifiziert | ausgeschieden | 22 | ||
Angela Whyte | 100 m Hürden | 13,09 s | 30 | ausgeschieden | 30 | |||
Chanice Chase-Taylor | 400 m Hürden | 1:02,83 min | 47 | ausgeschieden | 47 | |||
Noelle Montcalm | 400 m Hürden | 56,07 s | 14 | 56,28 s | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Sage Watson | 400 m Hürden | 55,93 s | 12 | 55,44 s | 11 | ausgeschieden | 11 | |
Maria Bernard | 3000 m Hindernis | 9:50,17 min | 42 | – | ausgeschieden | 42 | ||
Geneviève Lalonde | 3000 m Hindernis | 9:30,24 min | 14 | – | 9:41,88 min | 16 | 16 | |
Erin Teschuk | 3000 m Hindernis | 9:53,70 min | 46 | – | ausgeschieden | 46 | ||
Khamica Bingham Crystal Emmanuel Phylicia George Kimberly Hyacinthe Farah Jacques Marissa Kurtimah | 4 × 100-m-Staffel | 42,70 s | 8 | – | 43,15 s | 7 | 7 | |
Alicia Brown Chanice Chase-Taylor Kendra Clarke Carline Muir Micha Powell Sage Watson | 4 × 400-m-Staffel | 3:24,94 min | 5 | – | 3:26,43 min | 4 | 4 | |
Männer | ||||||||
Aaron Brown | 100 m | 10,24 s | 31 | ausgeschieden | 31 | |||
Andre De Grasse | 100 m | 10,04 s | 3 | 9,92 s | 2 | 9,91 s | 3 | Bronze |
Akeem Haynes | 100 m | 10,22 s | 26 | ausgeschieden | 26 | |||
Aaron Brown | 200 m | 20,23 s | 11 | 20,37 s | 16 | ausgeschieden | 16 | |
Andre De Grasse | 200 m | 20,09 s | 1 | 19,80 s | 2 | 20,02 s | 2 | Silber |
Brendon Rodney | 200 m | 20,34 s | 21 | ausgeschieden | 21 | |||
Brandon McBride | 800 m | 1:45,99 min | 7 | 1:45,41 min | 14 | ausgeschieden | 14 | |
Anthony Romaniw | 800 m | 1:47,59 min | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
Nathan Brannen | 1500 m | 3:47,07 min | 28 | 3:40,20 min | 11 | 3:51,45 min | 10 | 10 |
Charles Philibert-Thiboutot | 1500 m | 3:40,04 min | 18 | 3:40,79 min | 16 | ausgeschieden | 16 | |
Mohammed Ahmed | 5000 m | 13:21,00 min | 6 | – | 13:05,94 min | 5 | 5 | |
Lucas Bruchet | 5000 m | 14:02,02 min | 37 | – | ausgeschieden | 37 | ||
Mohammed Ahmed | 10.000 m | – | – | 29:32,84 min | 32 | 32 | ||
Evan Dunfee | 20 km Gehen | – | – | 1:20:49 h | 10 | 10 | ||
Iñaki Gómez | 20 km Gehen | – | – | 1:21:12 h | 12 | 12 | ||
Benjamin Thorne | 20 km Gehen | – | – | 1:22:28 h | 27 | 27 | ||
Mathieu Bilodeau | 50 km Gehen | – | – | nicht beendet | – | |||
Evan Dunfee | 50 km Gehen | – | – | 3:41:38 h | 4 | 4 | ||
Reid Coolsaet | Marathon | – | – | 2:14:58 h | 23 | 23 | ||
Eric Gillis | Marathon | – | – | 2:12:29 h | 10 | 10 | ||
Johnathan Cabral | 110 m Hürden | 13,63 s | 19 | 13,41 s | 8 | 13,41 s | 6 | 6 |
Sekou Kaba | 110 m Hürden | 13,70 s | 28 | ausgeschieden | 28 | |||
Matthew Hughes | 3000 m Hindernis | 8:26,27 min | 11 | – | 8:36,83 min | 10 | 10 | |
Taylor Milne | 3000 m Hindernis | 8:34,38 min | 26 | – | ausgeschieden | 26 | ||
Chris Winter | 3000 m Hindernis | 8:33,95 min | 25 | – | ausgeschieden | 25 | ||
Mobolade Ajomale Aaron Brown Andre De Grasse Akeem Haynes Oluwasegun Makinde Brendon Rodney | 4 × 100-m-Staffel | 37,89 s | 3 | – | 37,64 s | 3 | Bronze |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Alyxandria Treasure | Hochsprung | 1,94 m | 10 | 1,88 m | 17 | 17 |
Kelsie Ahbe | Stabhochsprung | 4,55 m | 8 | 4,50 m | 12 | 12 |
Annika Newell | Stabhochsprung | 4,15 m | 29 | ausgeschieden | 29 | |
Alysha Newman | Stabhochsprung | 4,45 m | 17 | ausgeschieden | 17 | |
Christabel Nettey | Weitsprung | 6,37 m | 12 | ausgeschieden | 12 | |
Brittany Crew | Kugelstoßen | 17,45 m | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Taryn Suttie | Kugelstoßen | 16,74 m | 28 | ausgeschieden | 28 | |
Heather Steacy | Hammerwurf | 66,01 m | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Elizabeth Gleadle | Speerwurf | 60,28 m | 9 | ausgeschieden | 9 | |
Männer | ||||||
Derek Drouin | Hochsprung | 2,29 m | 1 | 2,38 m | 1 | Gold |
Michael Mason | Hochsprung | 2,26 m | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Shawnacy Barber | Stabhochsprung | 5,70 m | 7 | 5,50 m | 10 | 10 |
Tim Nedow | Kugelstoßen | 20,00 m | 16 | ausgeschieden | 16 |
Mehrkampf
Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Siebenkampf Frauen | ||||||||||||||||
Brianne Theisen-Eaton | 13,18 s | 1097 | 1,86 m | 1054 | 13,45 m | 757 | 24,18 s | 963 | 6,48 m | 1001 | 47,36 m | 809 | 2:09,50 min | 972 | 6653 | Bronze |
Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Zeit (s) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Höhe (m) | Pkte. | Weite (m) | Pkte. | Zeit (min) | Pkte. | |||
Zehnkampf Männer | ||||||||||||||||||||||
Damian Warner | 10,30 s | 1023 | 7,67 m | 977 | 13,66 m | 708 | 2,04 m | 840 | 47,35 s | 941 | 13,58 s | 1029 | 44,93 m | 765 | 4,70 m | 819 | 63,19 m | 786 | 4:24,90 min | 778 | 8666 | Bronze |
Moderner Fünfkampf |
Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Frauen | ||||||||||
Melanie McCann | 23:12 | 240 | 2:20,81 min | 278 | 0 | 300 | 13:42,43 min | 478 | 1296 | 15 |
Donna Vakalis | 22:13 | 233 | 2:22,12 min | 274 | eliminiert | 0 | 13:36,19 min | 484 | 991 | 32 |
Radsport |
Bahn |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||
Kate O’Brien | Sprint | 11,020 s | 14 | ausgeschieden | ||
Monique Sullivan | Sprint | 11,143 s | 17 | ausgeschieden | ||
Kate O’Brien | Keirin | – | 6 | ausgeschieden | ||
Monique Sullivan | Keirin | – | 6 | ausgeschieden | ||
Kate O’Brien Monique Sullivan | Teamsprint | 33,735 s | 7 | ausgeschieden | ||
Allison Beveridge Laura Brown Jasmin Glaesser Kirsti Lay Georgia Simmerling | Mannschaftsverfolgung | 4:19,599 min | 4 | 4:14,627 min | Finale B 3 | Bronze |
Männer | ||||||
Hugo Barrette | Keirin | – | 4 | ausgeschieden | 13 |
Omnium
Athleten | Scratch | Einer- verfolgung | Ausscheidungs- fahren | Zeitfahren | 250 m fliegend | Punktefahren | Punkte insgesamt | Gesamtrang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | |||||
Frauen | ||||||||||||||||
Allison Beveridge | 14 | 14 | 9 | 24 | 15 | 12 | 9 | 24 | 6 | 30 | 17 | 0 | 163 | 11 |
Straße |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Karol-Ann Canuel | Straßenrennen | 3:56:34 h | 25 |
Leah Kirchmann | Straßenrennen | 4:01:29 h | 38 |
Tara Whitten | Straßenrennen | nicht beendet | |
Karol-Ann Canuel | Einzelzeitfahren | 46:30,93 min | 13 |
Tara Whitten | Einzelzeitfahren | 45:01,16 min | 7 |
Männer | |||
Antoine Duchesne | Straßenrennen | nicht beendet | |
Hugo Houle | Straßenrennen | nicht beendet | |
Michael Woods | Straßenrennen | 6:30:05 h | 55 |
Hugo Houle | Einzelzeitfahren | 1:17:02,04 h | 21 |
Mountainbike |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Emily Batty | Cross-Country | 1:31:41 h | 4 |
Catharine Pendrel | Cross-Country | 1:31:41 h | Bronze |
Männer | |||
Léandre Bouchard | Cross-Country | 1:42:43 h | 27 |
Raphaël Gagné | Cross-Country | +2 Runden | 43 |
BMX |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Tory Nyhaug | Race | 35.422 s | 18 | 4 | 1 | 12 | 4 | 35,657 s | 5 | 5 |
Reiten |
Dressur | |||
Athleten | Wettbewerb | Prozent | Rang |
---|---|---|---|
Belinda Trussell mit Anton | Einzel | 72,325 | 27 |
Megan Lane mit Caravella | Einzel | 71,286 | 32 |
Springen | |||||||
Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Qualifikation | Nationenpreis | Einzelfinale | |||||
1. Umlauf | 2. Umlauf | 1. Umlauf | 2. Umlauf | ||||
Yann Candele mit First Choice | Einzel | (4) | (0) | (4) | (12) | – | 32 |
Tiffany Foster mit Tripple X III | Einzel | (4) | (4) | (0) | (4) | (17) | 26 |
Eric Lamaze mit Fine Lady | Einzel | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) + (4) | Bronze |
Amy Millar mit Heros | Einzel | (0) | (5) | (12) | – | – | 38 |
Yann Candele mit First Choice Tiffany Foster mit Tripple X III Eric Lamaze mit Fine Lady Amy Millar mit Heros | Mannschaft | (4) | (4) | (4) | – | – | 4 |
Vielseitigkeit | |||||||
Athleten | Wettbewerb | Minuspunkte Dressur | Minuspunkte Gelände | Springen | Minuspunkte Gesamt | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Howard mit Riddle Master | Einzel | 49,40 | 12,40 | 0,00 | 4,00 | 65,80 | 10 |
Colleen Loach mit Qorry Blue d'Argouges | Einzel | 56,50 | 85,20 | 4,00 | – | – | 42 |
Kathryn Robinson mit Let It Bee | Einzel | 49,40 | – | – | – | – | 41 |
Jessica Phoenix mit A Little Romance | Einzel | 42,00 | 75,60 | 4,00 | – | – | 38 |
Rebecca Howard mit Riddle Master Colleen Loach mit Qorry Blue d'Argouges Selena O’Hanlon mit Foxwood High Jessica Phoenix mit A Little Romance | Mannschaft | 150,80 | 331,10 | 8,00 | – | – | 10 |
Ringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Freistil Frauen | ||||||||||||||||||
Jasmine Mian | Klasse bis 48 kg | Freilos | Sun Yanan China Volksrepublik | 4:14 | ausgeschieden | 12 | ||||||||||||
Jillian Gallays | Klasse bis 53 kg | Jong Myong-suk Korea Nord | 0:11 | ausgeschieden | 19 | |||||||||||||
Michelle Fazzari | Klasse bis 58 kg | Freilos | Elif Jale Yeşilırmak Turkei | 1:3 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
Danielle Lappage | Klasse bis 63 kg | Julija Ostaptschuk Ukraine | 0:2 | ausgeschieden | 15 | |||||||||||||
Dorothy Yeats | Klasse bis 69 kg | Freilos | Hannah Rueben Nigeria | 11:2 | Sara Doshō Japan | 2:7 | ausgeschieden | – | Buse Tosun Turkei | 3:2 | Jenny Fransson Schweden | 1:2 | ausgeschieden | 5 | ||||
Erica Wiebe | Klasse bis 75 kg | Freilos | Maria Selmaier Deutschland | 5:0 | Zhang Fengliu China Volksrepublik | 5:2 | Vasilisa Marzaliuk Weissrussland | 3:0 | – | – | – | Güzäl Mänürowa Kasachstan | 6:0 | Gold | ||||
Freistil Männer | ||||||||||||||||||
Haislan Garcia | Klasse bis 65 kg | Soslan Ramonow Russland | 1:7 | ausgeschieden | Alejandro Valdés Kuba | 3+:3 | Gandsorigiin Mandachnaran Mongolei | 0:3 | ausgeschieden | 11 | ||||||||
Korey Jarvis | Klasse bis 120 kg | Komeil Ghasemi Iran | 2:5 | ausgeschieden | Diaaeldin Kamal Agypten | 7:0 | Geno Petriaschwili Georgien | 2:9 | ausgeschieden | 8 |
Rudern |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
