Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Haiti)
HAI
— | — | — |
Haiti nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 16. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Comité Olympique Haïtien nominierte zehn Athleten in sieben Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Boxen
1.2 Gewichtheben
1.3 Judo
1.4 Leichtathletik
1.5 Ringen
1.6 Schwimmen
1.7 Taekwondo
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Richardson Hitchins | Halbweltergewicht bis 64 kg | Gary Antuanne Russell Vereinigte Staaten | 0:3 | ausgeschieden |
Gewichtheben |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Männer | ||||||||
Edouard Joseph | Klasse bis 62 kg | 107 kg | 14 | — | — | 107 kg | DNF | — |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Josue Deprez | bis 73 kg | I. Wandtke | 000s1:000s0 | ausgeschieden | 17 |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Mulern Jean | 100 m Hürden | disqualifiziert | ausgeschieden | – | ||||
Männer | ||||||||
Darrell Wesh | 100 m | 10,39 s | 54 | ausgeschieden | 54 | |||
Jeffrey Julmis | 110 m Hürden | 13,66 s | 24 | disqualifiziert | ausgeschieden | 24 |
Ringen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Freistil Männer | ||||||||||||||||
Asnage Castelly | Klasse bis 74 kg | Hassan Yazdani Iran | 0:4 | ausgeschieden | – | Soner Demirtaş Turkei | 0:4 | ausgeschieden | 19 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Naomy Grand’Pierre | 50 m Freistil | 27,46 s | 56 | ausgeschieden | 56 | |||
Männer | ||||||||
Frantz Dorsainvil | 50 m Freistil | 30,86 s | 85 | ausgeschieden | 85 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Aniya Louissaint | Klasse bis 67 kg | Haby Niaré Frankreich | 4:5 | ausgeschieden | Ruth Gbagbi Elfenbeinküste | 2:7 | ausgeschieden | 7 |
Weblinks |
Haiti. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 5. August 2016 (englisch).
Haiti auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}