Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Costa Rica)
CRC
— | — | — |
Costa Rica nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 14. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Beachvolleyball
1.2 Judo
1.3 Leichtathletik
1.4 Radsport
1.4.1 Straße
1.4.2 Mountainbike
1.5 Schwimmen
1.6 Triathlon
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Beachvolleyball |
Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
Frauen | |||||||||||||
Natalia Alfaro Karen Cope Charles | Bawden / Clancy Australien Meppelink / van Iersel Niederlande Pazo / Agudo Venezuela | 0:2 (15:21, 14:21) 0:2 (16:21, 16:21) 0:2 (16:21, 19:21) | 3 | 4 | ausgeschieden |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Miguel Murillo | bis 73 kg | S. Ōno Japan | 000s3:100s0 | ausgeschieden | 17 |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Sharolyn Scott | 400 m Hürden | 58,27 s | 40 | ausgeschieden | 40 | |||
Männer | ||||||||
Nery Brenes | 200 m | 20,20 s | 8 | 20,33 s | 15 | ausgeschieden | 15 | |
Nery Brenes | 400 m | 45,53 s | 17 | 45,02 s | 14 | ausgeschieden | 14 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
Roberto Sawyers | Hammerwurf | 70,08 m | 10 | ausgeschieden | 10 |
Radsport |
Straße |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Andrey Amador | Straßenrennen | 6:30:05 h | 54 |
Mountainbike |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Andrey Fonseca | Cross-Country | 1:44:54 h | 33 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Marie Laura Meza | 100 m Schmetterling | 1:02,01 min | 36 | ausgeschieden | 36 |
Triathlon |
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Leonardo Chacón | Einzel | 1:49:06 h | 30 |
Weblinks |
Costa Rica auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}