Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Zentralafrikanische Republik)
CAF
— | — | — |
Die Zentralafrikanische Republik nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt zehnte Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Das Comité National Olympique et Sportif Centrafricain nominierte sechs Athleten in vier Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Boxen
1.2 Leichtathletik
1.3 Schwimmen
1.4 Taekwondo
2 Weblinks
Teilnehmer nach Sportarten |
Boxen |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Judith Mbougnade | Fliegengewicht bis 51 kg | I. Valencia Kolumbien | TKO | ausgeschieden |
Leichtathletik |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Elisabeth Mandaba | 800 m | 2:11,70 min | 60 | ausgeschieden | 60 | |||
Männer | ||||||||
Francky-Edgard Mbotto | 800 m | 1:52,97 min | 52 | ausgeschieden | 52 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Chloé Sauvourel | 50 m Freistil | 37,15 s | 85 | ausgeschieden | 85 | |||
Männer | ||||||||
Christian Nassif | 50 m Freistil | 30,00 s | 84 | ausgeschieden | 84 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
David Boui | Klasse bis 68 kg | Lee Dae-hoon Korea Sud | 0:6 | ausgeschieden |
Weblinks |
Zentralafrikanische Republik. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 6. August 2016 (englisch).
Zentralafrikanische Republik auf rio2016.com (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}