Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Aruba)
ARU
— | — | — |
Aruba nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt achte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Aruban Olympic Committee nominierte sieben Athleten in vier Sportarten.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer nach Sportarten
1.1 Judo
1.2 Schwimmen
1.3 Segeln
1.4 Taekwondo
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Teilnehmer nach Sportarten |
Judo |
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Jayme Mata | bis 66 kg | J. Mahit Vanuatu | 100s0:000s0 | R. Sobirov Usbekistan | 000s0:100s0 | ausgeschieden | 9 |
Schwimmen |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Allyson Ponson | 50 m Freistil | 26,00 s | 45 | ausgeschieden | 45 | |||
Männer | ||||||||
Mikel Schreuders | 200 m Freistil | 1:55,10 min | 45 | ausgeschieden | 45 |
Segeln |
Fleet Race
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Frauen | |||||||
Philipine van Aanholt | Laser Radial | 206 | 28 | ausgeschieden | 206 | 28 |
Mixed
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
Mixed | |||||||
Nicole van der Velden Thijs Visser | Nacra 17 | 135 | 16 | ausgeschieden | 135 | 16 |
Taekwondo |
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Monica Pimentel | Klasse bis 49 kg | Yasmina Aziez Frankreich | 1:2 | ausgeschieden |
Weblinks |
Aruba. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 4. August 2016 (englisch).
Aruba auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}