Englische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
Spitzname(n) | Three Lions |
Verband | The Football Association |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Adrian Boothroyd |
FIFA-Code | ENG |
(Stand: 15. Juni 2014) |
Die englische U-20-Fußballnationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft englischer Fußballspieler. Sie unterliegt dem englischen Fußball Verband FA und repräsentiert ihn international auf U-20-Ebene, etwa in Freundschaftsspielen gegen die Auswahlmannschaften anderer nationaler Verbände oder bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft.
Das beste Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft erreichte die Mannschaft 2017 in Südkorea, als sie mit einem Finalsieg gegen Venezuela erstmals Weltmeister wurden.
Teilnahme an U20-Fußballweltmeisterschaften |
Tunesien 1977 | nicht qualifiziert |
Japan 1979 | nicht qualifiziert |
Australien 1981 | 4. Platz |
Mexiko 1983 | nicht qualifiziert |
Sowjetunion 1985 | Vorrunde |
Chile 1987 | nicht qualifiziert |
Saudi-Arabien 1989 | nicht qualifiziert |
Portugal 1991 | Vorrunde |
Australien 1993 | 3. Platz |
Katar 1995 | nicht qualifiziert |
Malaysia 1997 | Achtelfinale |
Nigeria 1999 | Vorrunde |
Argentinien 2001 | nicht qualifiziert |
Vereinigte Arabische Emirate 2003 | Vorrunde |
Niederlande 2005 | nicht qualifiziert |
Kanada 2007 | nicht qualifiziert |
Agypten 2009 | Vorrunde |
Kolumbien 2011 | Achtelfinale |
Turkei 2013 | Vorrunde |
Neuseeland 2015 | nicht qualifiziert |
Korea Sud 2017 | Weltmeister |
Aktueller Kader |
Folgende Spieler waren im Kader für die U-20-WM 2013 in Mexiko.
Spieler | Verein | Geburtsdatum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||
Sam Johnstone | England Manchester United | 25. März 1993 | ||||
Connor Ripley | Schweden Östersunds FK | 13. Februar 1993 | ||||
George Long | England Sheffield United | 5. November 1993 | ||||
Abwehr | ||||||
Eric Dier | Portugal Sporting Lissabon | 15. Januar 1994 | ||||
Tom Thorpe | England Manchester United | 13. Januar 1993 | ||||
Daniel Potts | England West Ham United | 13. April 1994 | ||||
John Stones | England FC Everton | 28. Mai 1994 | ||||
Jon Flanagan | England FC Liverpool | 1. Januar 1993 | ||||
Luke Garbutt | England FC Everton | 21. Mai 1993 | ||||
Jamaal Lascelles | England Nottingham Forest | 11. November 1993 | ||||
Mittelfeld | ||||||
Adam Reach | England FC Middlesbrough | 3. Februar 1993 | ||||
Conor Coady | England FC Liverpool | 25. Februar 1993 | ||||
Ross Barkley | England FC Everton | 5. Dezember 1993 | ||||
James Ward-Prowse | England FC Southampton | 1. November 1994 | ||||
Larnell Cole | England FC Fulham | 9. März 1993 | ||||
Gaël Bigirimana | England Newcastle United | 22. Oktober 1993 | ||||
John Lundstram | England FC Everton | 18. Februar 1994 | ||||
Angriff | ||||||
Luke Williams | England FC Middlesbrough | 11. Juni 1993 | ||||
Harry Kane | England Tottenham Hotspur | 28. Juli 1993 | ||||
Alex Pritchard | England Tottenham Hotspur | 3. Mai 1993 | ||||
Chris Long | England FC Everton | 25. Februar 1995 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}