Englische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
Spitzname(n) | Three Lions |
Verband | The Football Association |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Adrian Boothroyd |
FIFA-Code | ENG |
(Stand: 15. Juni 2014) | |
Die englische U-20-Fußballnationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft englischer Fußballspieler. Sie unterliegt dem englischen Fußball Verband FA und repräsentiert ihn international auf U-20-Ebene, etwa in Freundschaftsspielen gegen die Auswahlmannschaften anderer nationaler Verbände oder bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft.
Das beste Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft erreichte die Mannschaft 2017 in Südkorea, als sie mit einem Finalsieg gegen Venezuela erstmals Weltmeister wurden.
Teilnahme an U20-Fußballweltmeisterschaften |
Tunesien | nicht qualifiziert |
Japan | nicht qualifiziert |
Australien | 4. Platz |
Mexiko | nicht qualifiziert |
Sowjetunion | Vorrunde |
Chile | nicht qualifiziert |
Saudi-Arabien | nicht qualifiziert |
Portugal | Vorrunde |
Australien | 3. Platz |
Katar | nicht qualifiziert |
Malaysia | Achtelfinale |
Nigeria | Vorrunde |
Argentinien | nicht qualifiziert |
Vereinigte Arabische Emirate | Vorrunde |
Niederlande | nicht qualifiziert |
Kanada | nicht qualifiziert |
Agypten | Vorrunde |
Kolumbien | Achtelfinale |
Turkei | Vorrunde |
Neuseeland | nicht qualifiziert |
Korea Sud | Weltmeister |
Aktueller Kader |
Folgende Spieler waren im Kader für die U-20-WM 2013 in Mexiko.
| Spieler | Verein | Geburtsdatum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||
Sam Johnstone | England | 25. März 1993 | ||||
Connor Ripley | Schweden | 13. Februar 1993 | ||||
George Long | England | 5. November 1993 | ||||
| Abwehr | ||||||
Eric Dier | Portugal | 15. Januar 1994 | ||||
Tom Thorpe | England | 13. Januar 1993 | ||||
Daniel Potts | England | 13. April 1994 | ||||
John Stones | England | 28. Mai 1994 | ||||
Jon Flanagan | England | 1. Januar 1993 | ||||
Luke Garbutt | England | 21. Mai 1993 | ||||
Jamaal Lascelles | England | 11. November 1993 | ||||
| Mittelfeld | ||||||
Adam Reach | England | 3. Februar 1993 | ||||
Conor Coady | England | 25. Februar 1993 | ||||
Ross Barkley | England | 5. Dezember 1993 | ||||
James Ward-Prowse | England | 1. November 1994 | ||||
Larnell Cole | England | 9. März 1993 | ||||
Gaël Bigirimana | England | 22. Oktober 1993 | ||||
John Lundstram | England | 18. Februar 1994 | ||||
| Angriff | ||||||
Luke Williams | England | 11. Juni 1993 | ||||
Harry Kane | England | 28. Juli 1993 | ||||
Alex Pritchard | England | 3. Mai 1993 | ||||
Chris Long | England | 25. Februar 1995 | ||||
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}