Kanton Garlin
Ehemaliger Kanton Garlin | |
---|---|
Region | Aquitanien |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Arrondissement | Pau |
Hauptort | Garlin |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 3.732 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 27 Einw./km² |
Fläche | 139,47 km² |
Gemeinden | 19 |
INSEE-Code | 6411 |
Der Kanton Garlin ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Pau im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Garlin. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 2001, wiedergewählt 2008, Charles Pélanne.
Inhaltsverzeichnis
1 Geografie
2 Gemeinden
3 Bevölkerungsentwicklung
4 Weblinks
Geografie |
Der Kanton war 139,47 km² groß und hatte im Jahr 2006 3.539 Einwohner.
Gemeinden |
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Aubous | 53 (2013) | 3,78 | 14 Einw./km² | 64074 | 64330 |
Aydie | 132 (2013) | 7,86 | 17 Einw./km² | 64084 | 64330 |
Baliracq-Maumusson | 139 (2013) | 6,06 | 23 Einw./km² | 64090 | 64330 |
Boueilh-Boueilho-Lasque | 346 (2013) | 17,35 | 20 Einw./km² | 64141 | 64330 |
Burosse-Mendousse | 55 (2013) | 5,62 | 10 Einw./km² | 64153 | 64330 |
Castetpugon | 188 (2013) | 7,49 | 25 Einw./km² | 64180 | 64330 |
Conchez-de-Béarn | 127 (2013) | 4,49 | 28 Einw./km² | 64192 | 64330 |
Diusse | 141 (2013) | 5,31 | 27 Einw./km² | 64199 | 64330 |
Garlin | 1.397 (2013) | 18,3 | 76 Einw./km² | 64233 | 64330 |
Mascaraàs-Haron | 129 (2013) | 8,76 | 15 Einw./km² | 64366 | 64330 |
Moncla | 101 (2013) | 5,83 | 17 Einw./km² | 64392 | 64330 |
Mont-Disse | 77 (2013) | 5,35 | 14 Einw./km² | 64401 | 64330 |
Mouhous | 52 (2013) | 3,3 | 16 Einw./km² | 64408 | 64330 |
Portet | 165 (2013) | 7,89 | 21 Einw./km² | 64455 | 64330 |
Ribarrouy | 83 (2013) | 2,27 | 37 Einw./km² | 64464 | 64330 |
Saint-Jean-Poudge | 81 (2013) | 3,93 | 21 Einw./km² | 64486 | 64330 |
Tadousse-Ussau | 75 (2013) | 4,73 | 16 Einw./km² | 64532 | 64330 |
Taron-Sadirac-Viellenave | 191 (2013) | 13,86 | 14 Einw./km² | 64534 | 64330 |
Vialer | 190 (2013) | 7,29 | 26 Einw./km² | 64552 | 64330 |
Bevölkerungsentwicklung |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
3874 | 3657 | 3545 | 3562 | 3501 | 3474 | 3539 |
Weblinks |
Commons: Kanton Garlin – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}