River Usk
River Usk Afon Wysg | ||
Der Usk bei Abergavenny mit dem Blorenge im Hintergrund | ||
Daten | ||
Lage | Monmouthshire, Powys (Wales) | |
Flusssystem | River Severn | |
Abfluss über | River Severn → Atlantischer Ozean | |
Quelle | in Brecknockshire (Powys) 51° 57′ 3″ N, 3° 44′ 8″ W51.950833333333-3.7355555555556380 | |
Quellhöhe | ca. 380 m | |
Mündung | bei Uskmouth in den Severn51.536111111111-2.98305555555560Koordinaten: 51° 32′ 10″ N, 2° 58′ 59″ W 51° 32′ 10″ N, 2° 58′ 59″ W51.536111111111-2.98305555555560 | |
Mündungshöhe | 0 m | |
Höhenunterschied | ca. 380 m | |
Sohlgefälle | ca. 3,4 ‰ | |
Länge | 112 km | |
Durchflossene Stauseen | River Usk-Reservoir |
Der River Usk (walisisch: Afon Wysg) ist ein 112 Kilometer langer Fluss in der Grafschaft Monmouthshire in Wales.
Er entspringt in der mittelwalisischen Grafschaft Brecknockshire (Powys), nimmt den Honddu auf. Bis zur Flussbrücke in Newbridge-on-Usk in Südwales unterliegt der Fluss den Gezeiten. Er mündet sechs Kilometer südlich von Newport bei Uskmouth in den Ästuar des Severn.
Der Fluss gab dem Ort Usk bei Newport seinen Namen.
Historische Bedeutung |
An der Mündung der Usk befand sich in römischer Zeit das Lager Isca Silurum der Legio II Augusta. Zudem spielt der Fluss eine Rolle in der Artuslegende.
Weblinks |
Commons: River Usk – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien