Super Bowl
Der Super Bowl [.mw-parser-output .IPA a{text-decoration:none}ˈsuːpɚ ˈboʊ̯l] ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super Bowl ist weltweit eines der größten Einzelsportereignisse und erreicht in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten Fernseh-Einschaltquoten des Jahres. Neben dem Interesse am Spiel sorgen diverse Festivitäten für das große Interesse an diesem Sportereignis. Einer der Höhepunkte ist die Halbzeitpause, in der jedes Jahr eine spektakuläre Show geboten wird. Das Spiel und die umrahmenden Festivitäten werden zusammen Super Bowl Sunday genannt. Dieser hat im Laufe der Jahre den Status eines inoffiziellen nationalen Feiertages erreicht.
Inhaltsverzeichnis
1 Entwicklung
2 Preise
3 Statistik
4 Liste der Super-Bowl-Sieger
5 Bisherige Teilnehmer nach Siegen
6 Siehe auch
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Entwicklung |
1920 wurde die American Professional Football Association gegründet, aus der die heutige NFL entstand. Erster Ligameister wurden die Akron Pros, die die Regular Season mit acht Siegen gewannen: Playoffs nach heutigem Vorbild gab es damals nicht. Erst ab 1932 gab es das erste NFL Championship Game, in dem der Meister der Western Conference, die Chicago Bears, den Ostmeister New York Giants mit 23-21 schlugen. Bis 1966 spielte die NFL ihre eigene Meisterschaft aus.
Der erste Super Bowl nach heutigem Vorbild wurde 1967 als AFL-NFL World Championship Game ausgetragen, in dem erstmals der Sieger der traditionellen NFL gegen den Sieger der jüngeren und rivalisierenden American Football League (AFL) antrat. Nach der 1970 vollzogenen Fusion beider Ligen treten seitdem die Sieger der beiden Conferences American Football Conference und National Football Conference im Super Bowl gegeneinander an.
Der Begriff Super Bowl wurde 1967 durch eine Wortspielerei von Lamar Hunt, dem Eigentümer der Kansas City Chiefs, erfunden, als er seine Tochter mit einem Spielzeug namens Super Ball spielen sah. Er steht in Tradition zu den Endspielen im College-Football, die schon damals Bowl Games genannt wurden. Seit 1969 wird die Benennung Super Bowl offiziell für das Finale verwendet, und die zwei bis dahin ausgetragenen AFL-NFL World Championship Games von 1967 und 1968 im Nachhinein in Super Bowl I und II umbenannt. Für die Nummerierung werden römische Zahlen verwendet. Ausgenommen davon ist der 50. Super Bowl (2016), der als Super Bowl 50 bezeichnet wird. Danach folgt wieder die übliche Nummerierung.[1]
Der Austragungsort wird in der Regel bereits auf drei bis fünf Jahre im Voraus festgelegt. Vorwiegend findet das Spiel in den südlichen Bundesstaaten der USA statt, da dort zu Beginn des Jahres angenehmere klimatische Verhältnisse als im Rest der Vereinigten Staaten vorherrschen. Bislang konnte noch kein Team an einem Super Bowl im eigenen Stadion teilnehmen.
Im Jahr 2017 wurde der Super Bowl zum ersten Mal in der Geschichte in einer Overtime entschieden.
Preise |
Der Siegerpokal des Super Bowl ist die Vince Lombardi Trophy. Sie ist nach Vince Lombardi benannt, dem Trainer der Green Bay Packers, die als erste Mannschaft den Super Bowl gewann. Er wird exklusiv von Tiffany & Co. für 25.000 US-Dollar angefertigt. Die beiden Teilnehmer erhalten jeweils 17,5 % des Ticketkontingents, 5 % das veranstaltende Team und 34,8 % die restlichen 29 NFL-Teams. Der Rest des Kontingents wird durch die NFL verlost, es werden keine Karten an den Veranstalter abgegeben.
Gegen Ende des Spiels wird der wertvollste Spieler (MVP) des Super Bowl mit einem Extra-Preis, der Pete Rozelle Trophy – benannt nach dem ehemaligen NFL-Commissioner Pete Rozelle – geehrt.
Für die Mitglieder des siegreichen Teams werden außerdem aus Gold und Diamanten bestehende Ringe, sogenannte Super Bowl rings, angefertigt. Nachahmungen dieser Ringe sind in Sammlerkreisen und bei Fans sehr beliebt.
Statistik |
Mit sechs Siegen sind die Pittsburgh Steelers das erfolgreichste Team des Super Bowls, gefolgt von den New England Patriots, den San Francisco 49ers und den Dallas Cowboys mit je fünf Siegen. Die New England Patriots haben insgesamt zehnmal am Super Bowl teilgenommen, gefolgt von den Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys und den Denver Broncos mit je acht Super-Bowl-Teilnahmen.
Den Rekord für die meisten Siege in der Geschichte des Super Bowls als Person hält der Head-Coach der New England Patriots Bill Belichick mit insgesamt sieben Erfolgen (zwei Siege mit den New York Giants und fünf Siege mit den New England Patriots). Als Spieler kommen Charles Haley (zwei mit den San Francisco 49ers und drei mit den Dallas Cowboys zwischen 1989 und 1996) und Tom Brady (alle mit den New England Patriots) auf fünf Siege.
Die einzigen Teams, die noch keine Teilnahme an einem Super Bowl aufweisen können, sind die Cleveland Browns, die Detroit Lions, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars.
Im Durchschnitt sehen 90 Millionen Nordamerikaner den Super Bowl, mit Spitzenwerten von bis zu 140 Millionen. Im Jahr 2009 kosteten 30 Sekunden Werbezeit während der Übertragung 3,0 Millionen US-Dollar, 2015 waren es bereits 4,1 Millionen und 2017 kostete die Sendezeit fast 5 Millionen US-Dollar. Zu Beginn der Fernsehübertragung 1967 kostete ein solcher Spot noch 34.500 US-Dollar.[2] Die Werbespots werden teilweise mit hohem Aufwand extra für den Super Bowl produziert und haben einen ungewöhnlich hohen Stellenwert. Sie gehören ebenso wie die Diskussionen über das Spiel zum üblichen Gesprächsstoff der Zuschauer.
Die Liste der Fernsehübertragungen mit den höchsten Zuschauerzahlen im nordamerikanischen Fernsehen führen sechs Super Bowls an, zwei weitere sind noch innerhalb der Top-10, die durch die letzte Episode von M*A*S*H aus dem Jahre 1983 und das Eiskunstlauf-Duell zwischen Nancy Kerrigan und Tonya Harding bei den Olympischen Winterspielen 1994 komplettiert werden.
Liste der Super-Bowl-Sieger |
AFL-NFL Championships:
Nr. | Datum | Sieger | Verlierer | Ergebnis | Ort | Stadion | MVP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 15. Januar 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35:10 | Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Bart Starr |
II | 14. Januar 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33:14 | Miami | Orange Bowl Stadium | Bart Starr |
III | 12. Januar 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16:7 | Miami | Orange Bowl Stadium | Joe Namath |
IV | 11. Januar 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23:7 | New Orleans | Tulane Stadium | Len Dawson |
* Super Bowl Most Valuable Player
Ergebnis zwischen den Ligen: NFL: 2 Siege, AFL 2 Siege.
NFL Championships:
Nr. | Datum | Sieger | Verlierer | Ergebnis | Ort | Stadion | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 17. Januar 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16:13 | Miami | Orange Bowl Stadium | Chuck Howley |
VI | 16. Januar 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24:3 | New Orleans | Tulane Stadium | Roger Staubach |
VII | 14. Januar 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14:7 | Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum | Jake Scott |
VIII | 13. Januar 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24:7 | Houston | Rice Stadium | Larry Csonka |
IX | 12. Januar 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16:6 | New Orleans | Tulane Stadium | Franco Harris |
X | 18. Januar 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21:17 | Miami | Orange Bowl Stadium | Lynn Swann |
XI | 9. Januar 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32:14 | Pasadena | Rose Bowl | Fred Biletnikoff |
XII | 15. Januar 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27:10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Harvey Martin |
Randy White | |||||||
XIII | 21. Januar 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35:31 | Miami | Orange Bowl Stadium | Terry Bradshaw |
XIV | 20. Januar 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31:19 | Pasadena | Rose Bowl | Terry Bradshaw |
XV | 25. Januar 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27:10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Jim Plunkett |
XVI | 24. Januar 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26:21 | Pontiac | Pontiac Silverdome | Joe Montana |
XVII | 30. Januar 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27:17 | Pasadena | Rose Bowl | John Riggins |
XVIII | 22. Januar 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38:9 | Tampa | Tampa Stadium | Marcus Allen |
XIX | 20. Januar 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38:16 | Stanford | Stanford Stadium | Joe Montana |
XX | 26. Januar 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46:10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Richard Dent |
XXI | 25. Januar 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39:20 | Pasadena | Rose Bowl | Phil Simms |
XXII | 31. Januar 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42:10 | San Diego | Jack Murphy Stadium | Doug Williams |
XXIII | 22. Januar 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20:16 | Miami | Joe Robbie Stadium | Jerry Rice |
XXIV | 28. Januar 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55:10 | New Orleans | Louisiana Superdome | Joe Montana |
XXV | 27. Januar 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20:19 | Tampa | Tampa Stadium | Ottis Anderson |
XXVI | 26. Januar 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37:24 | Minneapolis | Metrodome | Mark Rypien |
XXVII | 31. Januar 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52:17 | Pasadena | Rose Bowl | Troy Aikman |
XXVIII | 30. Januar 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30:13 | Atlanta | Georgia Dome | Emmitt Smith |
XXIX | 29. Januar 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49:26 | Miami | Joe Robbie Stadium | Steve Young |
XXX | 28. Januar 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27:17 | Tempe | Sun Devil Stadium | Larry Brown |
XXXI | 26. Januar 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35:21 | New Orleans | Louisiana Superdome | Desmond Howard |
XXXII | 25. Januar 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31:24 | San Diego | Qualcomm Stadium | Terrell Davis |
XXXIII | 31. Januar 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34:19 | Miami | Pro Player Stadium | John Elway |
XXXIV | 30. Januar 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23:16 | Atlanta | Georgia Dome | Kurt Warner |
XXXV | 28. Januar 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34:7 | Tampa | Raymond James Stadium | Ray Lewis |
XXXVI | 3. Februar 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20:17 | New Orleans | Louisiana Superdome | Tom Brady |
XXXVII | 26. Januar 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48:21 | San Diego | Qualcomm Stadium | Dexter Jackson |
XXXVIII | 1. Februar 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32:29 | Houston | Reliant Stadium | Tom Brady |
XXXIX | 6. Februar 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24:21 | Jacksonville | ALLTEL Stadium | Deion Branch |
XL | 5. Februar 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21:10 | Detroit | Ford Field | Hines Ward |
XLI | 4. Februar 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29:17 | Miami | Dolphin Stadium | Peyton Manning |
XLII | 3. Februar 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17:14 | Glendale | University of Phoenix Stadium | Eli Manning |
XLIII | 1. Februar 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27:23 | Tampa | Raymond James Stadium | Santonio Holmes |
XLIV | 7. Februar 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31:17 | Miami | Dolphin Stadium | Drew Brees |
XLV | 6. Februar 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31:25 | Arlington | Cowboys Stadium | Aaron Rodgers |
XLVI | 5. Februar 2012 | New York Giants | New England Patriots | 21:17 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | Eli Manning |
XLVII | 3. Februar 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34:31 | New Orleans | Mercedes-Benz Superdome | Joe Flacco |
XLVIII | 2. Februar 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43:8 | East Rutherford | MetLife Stadium | Malcolm Smith |
XLIX | 1. Februar 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28:24 | Glendale | University of Phoenix Stadium | Tom Brady |
50 | 7. Februar 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24:10 | Santa Clara | Levi’s Stadium | Von Miller |
LI | 5. Februar 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34:28 OT | Houston | NRG Stadium | Tom Brady |
LII | 4. Februar 2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41:33 | Minneapolis | U.S. Bank Stadium | Nick Foles |
LIII | 3. Februar 2019 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium[3] | ||||
LIV | 2. Februar 2020 | Miami | Hard Rock Stadium | ||||
LV | 7. Februar 2021 | Tampa | Raymond James Stadium | ||||
LVI | 6. Februar 2022 | Inglewood | Inglewood Stadium | ||||
LVII | 5. Februar 2023 | Glendale | University of Phoenix Stadium[4] | ||||
LVIII | 4. Februar 2024 | New Orleans | Mercedes-Benz Superdome[4] |
Bisherige Teilnehmer nach Siegen |
Team | Sieger | Zweiter | Teilnahmen | letzter Sieg |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | 8 | 1. Februar 2009 |
New England Patriots | 5 | 5 | 10 | 5. Februar 2017 |
Dallas Cowboys | 5 | 3 | 8 | 28. Januar 1996 |
San Francisco 49ers | 5 | 1 | 6 | 29. Januar 1995 |
Green Bay Packers | 4 | 1 | 5 | 6. Februar 2011 |
New York Giants | 4 | 1 | 5 | 5. Februar 2012 |
Denver Broncos | 3 | 5 | 8 | 7. Februar 2016 |
Oakland Raiders (Los Angeles Raiders 1982–1994) | 3 | 2 | 5 | 22. Januar 1984 |
Washington Redskins | 3 | 2 | 5 | 26. Januar 1992 |
Miami Dolphins | 2 | 3 | 5 | 13. Januar 1974 |
Indianapolis Colts (Baltimore Colts 1953–1983) | 2 | 2 | 4 | 4. Februar 2007 |
Baltimore Ravens | 2 | 0 | 2 | 3. Februar 2013 |
Seattle Seahawks | 1 | 2 | 3 | 2. Februar 2014 |
Los Angeles Rams (St. Louis Rams 1995–2015) | 1 | 2 | 3 | 30. Januar 2000 |
Philadelphia Eagles | 1 | 2 | 3 | 4. Februar 2018 |
Chicago Bears | 1 | 1 | 2 | 26. Januar 1986 |
Kansas City Chiefs | 1 | 1 | 2 | 11. Januar 1970 |
New Orleans Saints | 1 | 0 | 1 | 7. Februar 2010 |
New York Jets | 1 | 0 | 1 | 12. Januar 1969 |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 1 | 26. Januar 2003 |
Buffalo Bills | 0 | 4 | 4 | |
Minnesota Vikings | 0 | 4 | 4 | |
Carolina Panthers | 0 | 2 | 2 | |
Cincinnati Bengals | 0 | 2 | 2 | |
Atlanta Falcons | 0 | 2 | 2 | |
Arizona Cardinals | 0 | 1 | 1 | |
Los Angeles Chargers (San Diego Chargers 1961–2016) | 0 | 1 | 1 | |
Tennessee Titans | 0 | 1 | 1 |
Siehe auch |
- Liste der NFL-Meister (1920–1966)
- Liste der Schiedsrichtereinsätze beim Super Bowl
Weblinks |
Wiktionary: Superbowl – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons: Super Bowl – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Website (englisch)- Zusammenfassungen aller Super Bowl-Partien
Einzelnachweise |
↑ Darren Rovell: NFL: It’s Super Bowl 50, not L. Abgerufen am 19. September 2014: „It’s a one-year break, said Jaime Weston, the league’s vice president of brand and creative, because the "L" isn’t as pleasing to the eye.“
↑ RP ONLINE: Überblick: Verrückte Fakten zum Super Bowl. Abgerufen am 12. Februar 2017.
↑ nfl.com: Atlanta, South Florida, L.A. chosen to host Super Bowls Artikel vom 24. Mai 2016 (englisch)
↑ ab nfl.com: Arizona, New Orleans chosen as Super Bowl hosts Artikel vom 23. Mai 2018 (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}