Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke I
| Wahlkreis 88: Minden-Lübbecke I | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Wahlkreisnummer | 88 |
| Wahlberechtigte | 114.317 |
| Wahlbeteiligung | 61,89 % |
| Wahldatum | 14. Mai 2017 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Bianca Winkelmann |
| Partei | CDU |
| Stimmanteil | 43,51 % |
Der Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke I ist ein Landtagswahlkreis im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Er umfasst die Gemeinden Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden und Stemwede, wobei Hille und Petershagen erst seit 2005 zum Wahlkreis gehören.[1]
Bei der Landtagswahl 2017 direkt gewählte Abgeordnete ist Bianca Winkelmann von der CDU. Sie setzte sich mit 43,51 Prozent gegen den bisherigen Amtsinhaber Ernst-Wilhelm Rahe von der SPD durch, der 36,66 Prozent erzielte.
Inhaltsverzeichnis
1 Landtagswahl 2017
2 Landtagswahl 2012
3 Landtagswahl 2010
4 Landtagswahl 2005
5 Wahlkreissieger
6 Einzelnachweise
Landtagswahl 2017 |
114.317 Personen waren wahlberechtigt. Davon gaben 70.756 Menschen ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 61,89 % entspricht. Wahlkreisabgeordnete ist die CDU-Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzende in der Stadt Rahden Bianca Winkelmann. Sie ist zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden. Ihrem Vorgänger Ernst-Wilhelm Rahe reichte Listenplatz 18 auf der SPD-Landesliste nicht zum Wiedereinzug in das Parlament.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Ernst-Wilhelm Rahe | SPD | 36,66 | 34,44 |
Bianca Winkelmann | CDU | 43,51 | 36,51 |
| Benjamin Rauer | GRÜNE | 3,96 | 4,91 |
| Daniela Beihl | FDP | 6,08 | 10,10 |
| Karl-Heinz Detert | PIRATEN | 1,23 | 0,74 |
| Tanja Behring | LINKE | 3,37 | 3,45 |
| Jan Aussieker | AfD | 5,18 | 6,95 |
| - | Sonstige | – | 2,88 |
Quelle:[2]
Landtagswahl 2012 |
Von 116.159 Wahlberechtigten gaben 65.458 (56,4 %) ihre Stimme ab. Gewinner des Wahlkreises ist 2012 zum ersten Mal Ernst-Wilhelm Rahe, der den seit 2000 den Wahlkreis vertretenden Friedhelm Ortgies ablöst. Ortgies ist aber durch die Landesliste der Partei abgesichert.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Friedhelm Ortgies1 | CDU | 38,9 | 31,7 |
| Ernst-Wilhelm Rahe | SPD | 43,2 | 39,7 |
| Jürgen Friese | GRÜNE | 6,2 | 8,2 |
| Malte Rötz | FDP | 4,2 | 7,8 |
| Luzian Bernhard Junkereit | PIRATEN | 7,5 | 7,2 |
| – | sonstige | – | 5,5 |
Quelle:[3]
1Zog über die Landesliste in den Landtag ein.
Landtagswahl 2010 |
Wahlberechtigt waren 117.123 Einwohner. Wahltag zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 war Sonntag, der 9. Mai 2010. Die Wahlbeteiligung betrug 55,7 Prozent.
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in %[4] | Zweitstimmen in %[5] |
|---|---|---|---|
Friedhelm Ortgies | CDU | 42,1 % | 38,2 % |
Ernst-Wilhelm Rahe | SPD | 41,0 % | 37,7 % |
| August-Wilhelm Meyer | GRÜNE | 6,6 % | 8,6 % |
| Malte Rötz | FDP | 4,0 % | 5,8 % |
| Lutz Schmelzer | LINKE | 3,9 % | 4,3 % |
| Karl-Heinz Detert | PIRATEN | 1,0 % | 1,2 % |
| Anita Schlüter | pro NRW | 1,2 % | 1,1 % |
| Sonstige | - | 0,1 % | 3,1 % |
Landtagswahl 2005 |
Wahlberechtigt waren 117.507 Einwohner.
| Direktkandidat | Partei | Stimmen in %[6] |
|---|---|---|
Karl-Heinz Haseloh | SPD | 35,3 |
Friedhelm Ortgies | CDU | 50,3 |
| Elke Schmidt-Sawatzki | GRÜNE | 4,0 |
| Andreas Eickmeier | FDP | 5,4 |
| Ulrich Manes | REP | 1,1 |
| Jürgen Sprick | PBC | 0,8 |
| Manfred Gutsche | NPD | 1,0 |
| Jaqueline Lauf | ödp | 0,3 |
| Hans-Joachim Garbisch | WASG | 1,8 |
Wahlkreissieger |
| Jahr | Wahlkreisname | Gebiet | Direktmandat | Partei |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 144 Lübbecke | Landkreis Lübbecke | Hans Erich Stier | CDU |
| 1950 | 144 Lübbecke | Landkreis Lübbecke | Fritz Schilling | SPD |
| 1954 | 144 Lübbecke | Landkreis Lübbecke | Gustav Niermann | CDU |
| 1958 | 144 Lübbecke | Landkreis Lübbecke | Gustav Niermann | CDU |
| 1962 | 144 Lübbecke | Landkreis Lübbecke | Gustav Niermann | CDU |
| 1966 | 146 Lübbecke | Landkreis Lübbecke | Gustav Niermann | CDU |
| 1970 | 146 Lübbecke | Kreis Lübbecke | Gustav Niermann | CDU |
| 1975 | 145 Minden-Lübbecke I | ehemaliger Kreis Lübbecke | Hans Dieter Morgenstern | CDU |
| 1980 | 110 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hüllhorst, Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Hans Dieter Morgenstern | CDU |
| 1985 | 110 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hüllhorst, Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Rolf Krumsiek | SPD |
| 1990 | 110 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hüllhorst, Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Rolf Krumsiek | SPD |
| 1995 | 110 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hüllhorst, Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Friedrich Schepsmeier | SPD |
| 2000 | 110 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hüllhorst, Lübbecke, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Friedhelm Ortgies | CDU |
| 2005 | 88 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Friedhelm Ortgies | CDU |
| 2010 | 88 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Friedhelm Ortgies | CDU |
| 2012 | 88 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Ernst-Wilhelm Rahe | SPD |
| 2017 | 88 Minden-Lübbecke I | Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede | Bianca Winkelmann | CDU |
Einzelnachweise |
↑ Einteilung der Wahlkreise. Landtag NRW. Abgerufen am 6. Dezember 2012.
↑ Kommunales Rechenzentrum: Wahlergebnisse Wahlkreis Minden Lübbecke I abgerufen am 7. Juni 2017
↑ Vorläufiges Ergebnis für den Wahlkreis 88 Minden-Lübbecke I. Die Landeswahlleiterin NRW, 2012, abgerufen am 13. Mai 2012.
↑ Landeswahlleiterin NRW: Die Landeswahlleiterin informiert: Vorläufiges Ergebnis für den Wahlkreis 88 Minden-Lübbecke I
↑ Landeswahlleiterin NRW: Die Landeswahlleiterin informiert: Vorläufiges Ergebnis für den Wahlkreis 88 Minden-Lübbecke I
↑ Landeswahlleiterin NRW: Die Landeswahlleiterin informiert: Vorläufiges Ergebnis für den Wahlkreis 88 Minden-Lübbecke I
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
52.3672158.564873Koordinaten: 52° 22′ 2″ N, 8° 33′ 53,5″ O