Landtagswahlkreis Bottrop
| Wahlkreis 76: Bottrop | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Wahlkreisnummer | 76 |
| Wahlberechtigte | 90.769 |
| Wahlbeteiligung | 66,8 % |
| Wahldatum | 14. Mai 2017 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Thomas Göddertz |
| Partei | SPD |
| Stimmanteil | 40,7 % |
Der Landtagswahlkreis Bottrop ist ein Landtagswahlkreis in Nordrhein-Westfalen, der identisch mit der kreisfreien Stadt Bottrop ist.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Landtagswahl 2017
2 Landtagswahl 2012
3 Landtagswahl 2010
4 Landtagswahl 2005
5 Landtagswahl 2000
6 Siehe auch
7 Einzelnachweise
8 Weblinks
Landtagswahl 2017 |
Wahlberechtigt waren 88.445 Einwohner.[2][3]
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Thomas Göddertz | SPD | 40,72 | 38,07 |
Anette Bunse | CDU | 30,61 | 27,48 |
| Joachim Gutsche | GRÜNE | 3,70 | 3,93 |
| Andreas Mersch | FDP | 6,51 | 9,50 |
| Nils Feldeisen | PIRATEN | 1,30 | 0,81 |
| Günter Blocks | LINKE | 4,06 | 4,31 |
| Johannes Bombeck | ödp | 1,5 | 0,69 |
| Matthias Gellner | AfD | 10,28 | 11,01 |
| Michael Gerber | DKP | 1,2 | 0,58 |
| Bärbel Kersken | MLPD | 0,2 | 0,11 |
Der Wahlkreis wird im Landtag durch den direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten Thomas Göddertz (SPD) vertreten. Die bisherige CDU-Abgeordnete Anette Bunse verpasste den Wiedereinzug in das Parlament, da ihr Listenplatz 20 aufgrund der hohen Anzahl an CDU-Direktmandaten nicht zog. Vorstellung der Kandidaten und deren Positionen stellt der WDR im Rahmen seines Kandidatenchecks auf seiner Homepage zum Abruf zur Verfügung.[4]
Landtagswahl 2012 |
Wahlberechtigt waren 90.226 Einwohner.[5]
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Anette Bunse | CDU | 23,5 | 20,4 |
Cornelia Ruhkemper | SPD | 54,5 | 50,1 |
| Roger Köllner | GRÜNE | 5,4 | 7,9 |
| Oliver Mies | FDP | 3,6 | 5,3 |
| Christoph Ferdinand | LINKE | 2,9 | 2,7 |
| Rainer Woldenga | PIRATEN | 7,9 | 7,7 |
| Christopher Ruf | PARTEI | 0,8 | 0,5 |
| Markus Stamm | ödp | 1,4 | 0,7 |
Landtagswahl 2010 |
Wahlberechtigt waren 90.769 Einwohner.[6]
| Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|
Anette Bunse | CDU | 28,6 | 27,4 |
Cornelia Ruhkemper | SPD | 50,9 | 46,4 |
| Roger Köllner | GRÜNE | 5,9 | 8,1 |
| Oliver Mies | FDP | 3,7 | 4,1 |
| Christoph Ferdinand | LINKE | 6,4 | 6,5 |
| Judith Beckfeld | ödp | 2,9 | 1,2 |
| Fabian Dickmann | PIRATEN | 1,7 | 1,4 |
| Sonstige | - | - | 4,8 |
Landtagswahl 2005 |
Wahlberechtigt waren 91.246 Einwohner.[7]
| Direktkandidat | Partei | Stimmen in % |
|---|---|---|
Cornelia Ruhkemper | SPD | 49,8 |
| Hermann Hirschfelder | CDU | 35,1 |
| Volker Stotz | FDP | 3,3 |
| Roger Köllner | GRÜNE | 3,5 |
| Josef Scholand | REP | 1,5 |
| Dieter Polz | PDS | 0,9 |
| Gregor Werner Ader | Unabhängige Bürger | 0,5 |
| Marcel Merle | NPD | 0,9 |
| Ingrid Hill | ödp | 1,3 |
| Günther Albert | WASG | 2,9 |
| Stefan Soppe | Einzelbewerber | 0,4 |
Landtagswahl 2000 |
Wahlberechtigt waren 91.347 Einwohner.[8]
| Direktkandidat | Partei | Stimmen in % |
|---|---|---|
Klaus Strehl | SPD | 54,4 |
Bärbel Wischermann | CDU | 29,4 |
| Monika de Byl | GRÜNE | 5,1 |
| Oliver B. Mies | FDP | 7,0 |
| Hermann Riesner | REP | 1,6 |
| Übrige | Übrige | 2,5 |
Siehe auch |
- Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
- Liste der Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen 2010–2012
Einzelnachweise |
↑ Einteilung der Wahlkreise. Landtag NRW. Abgerufen am 4. Dezember 2012.
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2017 abgerufen am 21. Februar 2018
↑ Amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2017 in Bottrop abgerufen am 21. Februar 2018
↑ WDR-Kandidatencheck abgerufen am 21. Februar 2018
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2012 abgerufen am 23. November 2012
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2010 abgerufen am 23. November 2012
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2005 abgerufen am 23. November 2012
↑ Ergebnisse der Landtagswahl 2000 abgerufen am 23. November 2012
Weblinks |
- Landtagswahlen NRW
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}