Bauunternehmen
Ein Bauunternehmen ist ein Unternehmen der Bauwirtschaft, das Leistungen im Hoch- und Tiefbau sowie andere Bauleistungen erbringt.
Als Bauleistung wird alles bezeichnet, was der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient.
Keine Bauleistungen in diesem Sinn erbringen Betriebe,
- deren Tätigkeit überwiegend darin besteht, anderen Unternehmen des Baugewerbes Bauvorrichtungen, Baugeräte, Baumaschinen oder sonstige Baubetriebsmittel ohne Personal entgeltlich zur Verfügung zu stellen (Baumaschinenverleih)
- oder die überwiegend Baustoffe, Bauteile oder Massenrohstoffe für den Markt herstellen (Baustoffproduzent)
- sowie Betriebe, die Betonentladegeräte gewerblich zur Verfügung stellen.[1]
Bauunternehmen werden in der Regel auf nicht im eigenen Eigentum befindlichen Grundstücken mit der beauftragten Bauausführung tätig. Bauunternehmen können neben den Ausführungsleistungen auch Planung und andere umfassende baubezogene Leistungen anbieten.
Je nach Umfang der Leistungen, die ein Unternehmen beim jeweiligen Auftrag erbringt, spricht man vom
Fachunternehmer (ein Gewerk)
Generalunternehmer (alle Gewerke)
Totalunternehmer (zusätzlich Planungsleistungen).
Der Nachunternehmer oder Subunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen im Auftrag eines anderen Bauunternehmens, z. B. des Generalunternehmers erbringt.
Außerdem gibt es noch den Generalübernehmer, der keine eigenen Bauleistungen erbringt, sondern das Bauwerk komplett durch beauftragte Unternehmen (Nachunternehmer / Subunternehmer) ausführen lässt. Erbringt er darüber hinaus auch noch Planungsleistungen, wird bisweilen auch vom Totalübernehmer gesprochen.
Vom Bauunternehmen zu unterscheiden ist der Bauträger und der Bauentwickler/Developer, die in der Regel auf eigenen Grundstücken Bauleistungen im eigenen Namen und auf eigenes Risiko von anderen Bauunternehmen erbringen lassen.
Die Führung von Bauunternehmen erfolgt überwiegend durch technisch Ausgebildete. Bauhandwerksbetriebe müssen über einen handwerklichen Betriebsleiter verfügen, der die jeweilige Ausübungsberechtigung besitzt. Dazu gehören Maurermeister sowie Betonbauer- und Straßenbauermeister, aber auch Ingenieure einschlägiger Fachrichtungen wie Bauingenieurwesen und Kulturtechnik.
In Deutschland gehörten 2008 dem Baugewerbe 14.117 Unternehmen mit mindestens 20 tätigen Personen an. In den Unternehmen der Bauwirtschaft waren 643.000 Personen tätig, der Umsatz belief sich auf 86.964 Millionen Euro.[2]
Liste der größten Bauunternehmen in Deutschland |
Wikirelevante Unternehmen mit über 40 Mio. € (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Die Liste ist sortierbar.
Name (Konzernzugehörigkeit) | Mitarbeiter | Leistung (in Mio. €) | Unternehmenssitz |
---|---|---|---|
Hochtief AG[3](Grupo ACS) | 51.490 | 19.908 | Essen |
Ed. Züblin AG [4] (Strabag SE) | 13.519 | 5.700 | Stuttgart |
Bilfinger SE[5] | 36.946 | 4.219 | Mannheim |
Bauer AG [6] | 10.854 | 456 | Schrobenhausen |
Strabag AG[7](Strabag SE) | 11.637 | 4.200 | Köln |
Goldbeck GmbH [8] | 4.600 | 2.080 | Bielefeld |
Max Bögl GmbH [9] | 6.500 | 1.700 | Neumarkt in der Oberpfalz |
Lindner AG | 5.092 | 851 | Arnstorf |
Wolff & Müller GmbH & Co. KG | 2.600 | 778 | Stuttgart |
Eurovia GmbH (Vinci SA) | 3.235 | 702 | Berlin |
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | 4.500 | 665 | Göppingen |
GP Günter Papenburg AG | 1.060 | 575 | Hannover |
BAM Deutschland AG (Royal BAM Group) | 700 | 500 | Stuttgart |
Köster Bau GmbH | 1.500 | 930 | Osnabrück |
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 1.597 | 475 | Papenburg |
Heberger Bau AG | 1.300 | 200 | Schifferstadt |
F. Kirchhoff GmbH (Strabag SE) | 700 | 350 | Leinfelden-Echterdingen |
Depenbrock GmbH & Co. KG Verwaltung KG | 870 | 350 | Stemwede |
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG | 1.800 | 308 | Verden |
Bickhardt Bau Aktiengesellschaft | 1.400 | 300 | Kirchheim (Hessen) |
Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser | 280 | 330 | Isernhagen |
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Royal BAM Group) | 700 | 300 | Frankfurt am Main |
Xaver Riebel GmbH & Co. KG (Kutter GmbH & Co KG) | 300 | 60 | Mindelheim |
Klebl GmbH | 1.100 | 270 | Neumarkt in der Oberpfalz |
Heijmans Oevermann GmbH (Heijmans NV) | 1.100 | 258 | Münster |
BREMER AG | 750 | 650 | Paderborn |
Zechbau Holding GmbH | 842 | 240 | Bremen |
Baresel GmbH (Köster Bau GmbH) | 441 | 318 | Leinfelden-Echterdingen |
Peter Gross Bau Holding GmbH | 1400 | 500 | St. Ingbert |
Bohlen & Doyen GmbH | 1.800 | 200 | Wiesmoor |
Weber GmbH & Co. Rohrleitungsbau | 1.900 | 201 | Pulheim |
Wiebe Holding GmbH & Co. KG | 1.300 | 300 | Dörverden |
August Prien Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 632 | 282 | Hamburg |
W. Markgraf GmbH & Co. KG | 671 | 254 | Bayreuth |
PORR Deutschland GmbH [10] (Porr AG) | 2.800 | 768 | München |
Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. | 2.500 | 300 | Mannheim |
MBN Bau AG | 500 | 220 | Georgsmarienhütte |
Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH (Renaissance Construction) | 250 | 85 | Herne |
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG | 1.900 | 400 | Oberstdorf |
Spitzke SE | 1.850 | 328 | Großbeeren |
Josef Rädlinger GmbH | 1.300 | 250 | Cham |
OBG AG | 700 | 132 | Ottweiler |
Wilhelm Faber GmbH & Co. Bauunternehmung KG (Eiffage) | 780 | 135 | Alzey |
Josef Möbius Bau-GmbH (Strabag SE) | 500 | 150 | Hamburg |
Hentschke Bau GmbH | 670 | 140 | Bautzen |
Dreßler Bau GmbH | 480 | 220 | Aschaffenburg |
Adolf Lupp GmbH & Co KG | 500 | 205 | Nidda |
Adam Hörnig Baugesellschaft GmbH & Co KG | 360 | 102 | Aschaffenburg |
Grötz GmbH & Co. KG | 600 | 180 | Gaggenau |
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 300 | 100 | Hamburg |
Gottlob Rommel Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 260 | 100 | Stuttgart |
Keller Grundbau GmbH | 600 | 120 | Offenbach am Main |
Jaeger Ausbau GmbH + Co KG | 499 | 119 | Dortmund |
Hermann Dallmann GmbH & Co. KG | 317 | 257 | Bramsche |
Richard Ditting GmbH & Co. KG | 500 | 100 | Rendsburg |
Moser GmbH & Co. KG | 300 | 100 | Freiburg im Breisgau |
Liste der grössten Bauunternehmen in der Schweiz |
Die Liste ist sortierbar.
Unternehmen | Sitz | Kanton | Umsatz in Mio. Schweizer Franken |
---|---|---|---|
Implenia | Dietlikon | ZH | 3057 |
Frutiger Holding | Thun | BE | 750 |
Losinger Marazzi | Bern | BE | 735 |
Marti Holding | Moosseedorf | BE | 660 |
Walo Bertschinger | Zürich | ZH | 649 |
Strabag (Schweiz) | Erstfeld | UR | 513 |
Erne Bauunternehmung | Laufenburg | AG | 367 |
Induni | Petit-Lancy | GE | 243 |
Einzelnachweise |
↑ Definition der Bauleistung in § 175 Abs. 2 SGB III
↑ Statistikdaten Baugewerbe. Statistisches Bundesamt Online, archiviert vom Original am 13. August 2009; abgerufen am 2. Juni 2009.
↑ Q1: HOCHTIEF steigert Nettogewinn um 40% zum 10. Mai 2017
↑ Auftragslage bei ZÜBLIN gut wie noch nie zum 30. Mai 2017
↑ Bilfinger Berger: Jahresbeginn im Zeichen der strategischen Neuausrichtung 15. Mai 2017
↑ BAUER AG: bestätigt mit erstem Quartal Trendwende im operativen Geschäft 15. Mai 2017
↑ STRABAG AG, Köln, schließt Geschäftsjahr 2016 mit 139 Mio. € EBT
↑ Goldbeck GmbH: Zahlen, Daten, Fakten
↑ Max Bögl: Mitarbeiter, Bauleistung
↑ PORR baut Produktionsleistung im Q1/2017 deutlich aus (Memento vom 20. Juni 2017 im Internet Archive)