Bundestagswahl 1976
← 1972Wahl zum
8. Bundestag 19761980 →
(Zweitstimmen) [1]
Die Bundestagswahl 1976 fand am 3. Oktober 1976 statt. Die Wahl zum 8. Deutschen Bundestag war die erste nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) im Mai 1974 und somit die erste Bewährungsprobe für dessen Nachfolger Helmut Schmidt. Die SPD verlor Platz 1 an die Unionsparteien, doch die sozialliberale Koalition aus SPD und F.D.P. behauptete die absolute Mehrheit und wurde fortgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
1 Hintergrund
2 Amtliches Endergebnis
2.1 Ergebnisse in den Bundesländern
3 Konsequenz
4 Siehe auch
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Hintergrund |
Für die Unionsparteien trat der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl, an.
Trotz eines Stimmenzugewinns für die Unionsparteien, der fast zur absoluten Mehrheit führte, konnte sich die Sozialliberale Koalition behaupten, jedoch verlor die SPD ihre Position als stärkste Bundestagsfraktion.
Die SPD zog unter dem Motto Modell Deutschland in den Wahlkampf, die CDU plakatierte unter anderem „sicher, sozial und frei“.[3]
Die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre am 1. Januar 1975 hatte zur Folge, dass das Mindestalter für das passive Wahlrecht zum Bundestag von 21 Jahren auf 18 sank, weil dieses gesetzlich an das Volljährigkeitsalter gekoppelt ist.
Amtliches Endergebnis |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze¹ | ± | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Wahlberechtigte | 42.058.015 | 100,0 | 42.058.015 | 100,0 | |||
Wähler | 38.165.753 | 90,7 | 38.165.753 | 90,7 | |||
Ungültig | 470.109 | 1,2 | 343.253 | 0,9 | |||
Gültig | 37.695.644 | 100,0 | 37.822.500 | 100,0 | 496 (22) | 0 | 248 |
davon: | |||||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 16.471.321 | 43,7 | 16.099.019 | 42,6 | 214 (10) | – 16 | 114 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14.423.157 | 38,3 | 14.367.302 | 38,0 | 190 (11) | + 13 | 94 |
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 4.008.514 | 10,6 | 4.027.499 | 10,6 | 53 | + 5 | 40 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.417.683 | 6,4 | 2.995.085 | 7,9 | 39 (1) | – 2 | – |
Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD) | 19.490 | 0,1 | 22.202 | 0,1 | – | – | – |
Aktionsgemeinschaft Vierte Partei (AVP) | 2.636 | 0,0 | 4.723 | 0,0 | – | – | – |
Christliche Bayerische Volkspartei (C.B.V.) | 4.876 | 0,0 | 6.720 | 0,0 | – | – | – |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 170.855 | 0,5 | 118.581 | 0,3 | – | – | – |
Europäische Arbeiter-Partei (EAP) | 3.177 | 0,0 | 6.811 | 0,0 | – | – | – |
5%-Block | 985 | 0,0 | 2.940 | 0,0 | – | – | – |
Gruppe Internationale Marxisten (GIM) | 2.037 | 0,0 | 4.759 | 0,0 | – | – | – |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 8.822 | 0,0 | 22.714 | 0,1 | – | – | – |
Kommunistischer Bund Westdeutschland (KBW) | 21.414 | 0,1 | 20.018 | 0,1 | – | – | – |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 136.028 | 0,4 | 122.661 | 0,3 | – | – | – |
Unabhängige Arbeiter-Partei (UAP) | 499 | 0,0 | 765 | 0,0 | – | – | – |
Vereinigte Linke (VL) | 217 | 0,0 | 701 | 0,0 | – | – | – |
Recht und Freiheit Partei (RFP) | 227 | 0,0 | – | – | – | – | – |
Wählergruppen/Einzelbewerber | 3.706 | 0,0 | – | – | – | – | – |
¹in Klammern: Zahl der am gleichen Tag vom Abgeordnetenhaus von Berlin gewählten, nicht stimmberechtigten Berliner Bundestagsabgeordneten
Ergebnisse in den Bundesländern |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 6.118.464 | 100,0 | 6.118.464 | 100,0 | ||
Wähler | 5.452.370 | 89,1 | 5.452.370 | 89,1 | ||
Ungültig | 67.844 | 1,2 | 46.836 | 0,9 | ||
Gültig | 5.384.526 | 100,0 | 5.405.534 | 100,0 | 71 | 36 |
davon: | ||||||
SPD | 2.060.398 | 38,3 | 1.980.313 | 36,6 | 26 | 4 |
CDU | 2.887.782 | 53,6 | 2.882.365 | 53,3 | 38 | 32 |
FDP | 375.122 | 7,0 | 489.661 | 9,1 | 7 | – |
AUD | 8.746 | 0,2 | 7.509 | 0,1 | – | – |
DKP | 19.147 | 0,4 | 12.524 | 0,2 | – | – |
EAP | 163 | 0,0 | 978 | 0,0 | – | – |
5%-BLOCK | 166 | 0,0 | – | – | – | – |
GIM | 1.100 | 0,0 | 2.050 | 0,0 | – | – |
KPD | 772 | 0,0 | 2.881 | 0,1 | – | – |
KBW | 4.626 | 0,1 | 3.842 | 0,1 | – | – |
NPD | 25.201 | 0,5 | 23.411 | 0,4 | – | – |
Einzelbewerber | 1.303 | 0,0 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 7.547.820 | 100,0 | 7.547.820 | 100,0 | ||
Wähler | 6.764.839 | 89,6 | 6.764.839 | 89,6 | ||
Ungültig | 82.213 | 1,2 | 51.144 | 0,8 | ||
Gültig | 6.682.626 | 100,0 | 6.713.695 | 100,0 | 88 | 44 |
davon: | ||||||
SPD | 2.249.609 | 33,7 | 2.201.692 | 32,8 | 29 | 4 |
CSU | 4.008.514 | 60,0 | 4.027.499 | 60,0 | 53 | 40 |
FDP | 353.354 | 5,3 | 419.335 | 6,2 | 6 | – |
AUD | 6.571 | 0,1 | 5.242 | 0,1 | – | – |
AVP | – | – | 1.777 | 0,0 | – | – |
C.B.V. | 4.876 | 0,1 | 6.720 | 0,1 | – | – |
DKP | 21.452 | 0,3 | 13.511 | 0,2 | – | – |
EAP | 446 | 0,0 | 1.283 | 0,0 | – | – |
5%-BLOCK | 707 | 0,0 | 2.940 | 0,0 | – | – |
GIM | 104 | 0,0 | – | – | – | – |
KPD | 2.376 | 0,0 | 4.611 | 0,1 | – | – |
NPD | 34.617 | 0,5 | 29.085 | 0,4 | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 528.346 | 100,0 | 528.346 | 100,0 | ||
Wähler | 475.582 | 90,0 | 475.582 | 90,0 | ||
Ungültig | 3.474 | 0,7 | 2.594 | 0,5 | ||
Gültig | 472.108 | 100,0 | 472.988 | 100,0 | 5 | 3 |
davon: | ||||||
SPD | 256.721 | 54,4 | 255.544 | 54,0 | 3 | 3 |
CDU | 154.642 | 32,8 | 153.842 | 32,5 | 2 | – |
FDP | 51.656 | 10,9 | 55.903 | 11,8 | – | – |
AUD | 148 | 0,0 | – | – | – | – |
AVP | – | – | 117 | 0,0 | – | – |
DKP | 4.498 | 1,0 | 3.593 | 0,8 | – | – |
EAP | 242 | 0,1 | 189 | 0,0 | – | – |
KPD | 515 | 0,1 | 584 | 0,1 | – | – |
KBW | 2.022 | 0,4 | 1.647 | 0,3 | – | – |
NPD | 1.664 | 0,4 | 1.569 | 0,3 | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.287.473 | 100,0 | 1.287.473 | 100,0 | ||
Wähler | 1.173.082 | 91,1 | 1.173.082 | 91,1 | ||
Ungültig | 6.661 | 0,6 | 4.995 | 0,4 | ||
Gültig | 1.166.421 | 100,0 | 1.168.087 | 100,0 | 14 | 8 |
davon: | ||||||
SPD | 632.991 | 54,3 | 614.284 | 52,6 | 8 | 8 |
CDU | 420.932 | 36,1 | 418.994 | 35,9 | 5 | – |
FDP | 94.599 | 8,1 | 118.969 | 10,2 | 1 | – |
AUD | 802 | 0,1 | 831 | 0,1 | – | – |
DKP | 11.650 | 1,0 | 9.028 | 0,8 | – | – |
EAP | 126 | 0,0 | 226 | 0,0 | – | – |
GIM | 359 | 0,0 | 939 | 0,1 | – | – |
KPD | 1.055 | 0,1 | 1.143 | 0,1 | – | – |
KBW | 1.193 | 0,1 | 949 | 0,1 | – | – |
NPD | 2.714 | 0,2 | 2.724 | 0,2 | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 3.899.454 | 100,0 | 3.899.454 | 100,0 | ||
Wähler | 3.585.275 | 91,9 | 3.585.275 | 91,9 | ||
Ungültig | 41.244 | 1,2 | 27.273 | 0,8 | ||
Gültig | 3.544.031 | 100,0 | 3.558.002 | 100,0 | 47 | 22 |
davon: | ||||||
SPD | 1.660.580 | 46,9 | 1.626.365 | 45,7 | 22 | 17 |
CDU | 1.597.948 | 45,1 | 1.593.695 | 44,8 | 21 | 5 |
FDP | 244.232 | 6,9 | 300.864 | 8,5 | 4 | – |
AUD | – | – | 2.113 | 0,1 | – | – |
AVP | 416 | 0,0 | 619 | 0,0 | – | – |
DKP | 22.157 | 0,6 | 15.732 | 0,4 | – | – |
EAP | 452 | 0,0 | 731 | 0,0 | – | – |
GIM | 134 | 0,0 | – | – | – | – |
KPD | 822 | 0,0 | 2.568 | 0,1 | – | – |
KBW | 3.908 | 0,1 | 3.327 | 0,1 | – | – |
NPD | 12.797 | 0,4 | 11.988 | 0,3 | – | – |
Einzelbewerber | 585 | 0,0 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 5.205.680 | 100,0 | 5.205.680 | 100,0 | ||
Wähler | 4.757.376 | 91,4 | 4.757.376 | 91,4 | ||
Ungültig | 109.778 | 2,3 | 98.398 | 2,1 | ||
Gültig | 4.647.598 | 100,0 | 4.658.978 | 100,0 | 62 | 30 |
davon: | ||||||
SPD | 2.182.156 | 47,0 | 2.129.502 | 45,7 | 29 | 18 |
CDU | 2.147.647 | 46,2 | 2.129.143 | 45,7 | 28 | 12 |
FDP | 283.448 | 6,1 | 369.526 | 7,9 | 5 | – |
AUD | 434 | 0,0 | – | – | – | – |
DKP | 16.055 | 0,3 | 11.232 | 0,2 | – | – |
EAP | 493 | 0,0 | 1.165 | 0,0 | – | – |
GIM | 197 | 0,0 | – | – | – | – |
KPD | 410 | 0,0 | 2.297 | 0,0 | – | – |
KBW | 4.544 | 0,1 | 3.979 | 0,1 | – | – |
NPD | 12.128 | 0,3 | 12.134 | 0,3 | – | – |
Einzelbewerber | 86 | 0,0 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 12.118.533 | 100,0 | 12.118.533 | 100,0 | ||
Wähler | 11.066.546 | 91,3 | 11.066.546 | 91,3 | ||
Ungültig | 107.261 | 1,0 | 76.984 | 0,7 | ||
Gültig | 10.959.285 | 100,0 | 10.989.562 | 100,0 | 148 | 73 |
davon: | ||||||
SPD | 5.251.009 | 47,9 | 5.153.959 | 46,9 | 70 | 45 |
CDU | 4.907.990 | 44,8 | 4.892.278 | 44,5 | 66 | 28 |
FDP | 703.914 | 6,4 | 860.331 | 7,8 | 12 | – |
AUD | 1.299 | 0,0 | 4.928 | 0,0 | – | – |
AVP | 2.015 | 0,0 | 1.786 | 0,0 | – | – |
DKP | 56.610 | 0,5 | 38.176 | 0,3 | – | – |
EAP | 1.019 | 0,0 | 1.428 | 0,0 | – | – |
5%-BLOCK | 112 | 0,0 | – | – | – | – |
GIM | 143 | 0,0 | 1.770 | 0,0 | – | – |
KPD | 2.426 | 0,0 | 6.179 | 0,1 | – | – |
KBW | 3.038 | 0,0 | 3.903 | 0,0 | – | – |
NPD | 27.243 | 0,2 | 23.358 | 0,2 | – | – |
UAP | 499 | 0,0 | 765 | 0,0 | – | – |
VL | 217 | 0,0 | 701 | 0,0 | – | – |
RFP | 227 | 0,0 | – | – | – | – |
Einzelbewerber | 1.524 | 0,0 | – | – | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 2.676.890 | 100,0 | 2.676.890 | 100,0 | ||
Wähler | 2.448.946 | 91,5 | 2.448.946 | 91,5 | ||
Ungültig | 27.477 | 1,1 | 19.693 | 0,8 | ||
Gültig | 2.421.469 | 100,0 | 2.429.253 | 100,0 | 31 | 16 |
davon: | ||||||
SPD | 1.026.588 | 42,4 | 1.013.574 | 41,7 | 13 | 6 |
CDU | 1.214.976 | 50,2 | 1.211.208 | 49,9 | 16 | 10 |
FDP | 157.468 | 6,5 | 183.575 | 7,6 | 2 | – |
AUD | 127 | 0,0 | – | – | – | – |
AVP | 118 | 0,0 | – | – | – | – |
DKP | 9.525 | 0,4 | 6.627 | 0,3 | – | – |
EAP | 236 | 0,0 | 811 | 0,0 | – | – |
KPD | 261 | 0,0 | 1.618 | 0,1 | – | – |
KBW | 994 | 0,0 | 1.046 | 0,0 | – | – |
NPD | 11.176 | 0,5 | 10.794 | 0,4 | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 811.322 | 100,0 | 811.322 | 100,0 | ||
Wähler | 753.786 | 92,9 | 753.786 | 92,9 | ||
Ungültig | 9.832 | 1,3 | 7.471 | 1,0 | ||
Gültig | 743.954 | 100,0 | 746.315 | 100,0 | 8 | 5 |
davon: | ||||||
SPD | 347.668 | 46,7 | 344.187 | 46,1 | 4 | 3 |
CDU | 345.938 | 46,5 | 344.850 | 46,2 | 4 | 2 |
FDP | 41.883 | 5,6 | 49.299 | 6,6 | – | – |
AUD | 423 | 0,1 | 491 | 0,1 | – | – |
AVP | – | – | 183 | 0,0 | – | – |
DKP | 4.499 | 0,6 | 4.054 | 0,5 | – | – |
NPD | 3.543 | 0,5 | 3.251 | 0,4 | – | – |
Gegenstand der Nachweisung | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | Sitze | Direkt- mandate | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Wahlberechtigte | 1.864.033 | 100,0 | 1.864.033 | 100,0 | ||
Wähler | 1.687.951 | 90,6 | 1.687.951 | 90,6 | ||
Ungültig | 14.325 | 0,8 | 7.865 | 0,5 | ||
Gültig | 1.673.626 | 100,0 | 1.680.086 | 100,0 | 22 | 11 |
davon: | ||||||
SPD | 803.601 | 48,0 | 779.599 | 46,4 | 10 | 6 |
CDU | 745.302 | 44,5 | 740.927 | 44,1 | 10 | 5 |
FDP | 112.007 | 6,7 | 147.622 | 8,8 | 2 | – |
AUD | 940 | 0,1 | 1.088 | 0,1 | – | – |
AVP | 87 | 0,0 | 241 | 0,0 | – | – |
DKP | 5.262 | 0,3 | 4.104 | 0,2 | – | – |
KPD | 185 | 0,0 | 833 | 0,0 | – | – |
KBW | 1.089 | 0,1 | 1.325 | 0,1 | – | – |
NPD | 4.945 | 0,3 | 4.347 | 0,3 | – | – |
Einzelbewerber | 208 | 0,0 | – | – | – | – |
Konsequenz |
Helmut Schmidt wurde mit den Stimmen der sozialliberalen Koalition im Bundestag als Bundeskanzler wiedergewählt. Helmut Kohl wechselte als Oppositionsführer der CDU/CSU nach Bonn, sein Amt als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz gab er ab, und zusätzlich zum Parteivorsitz übernahm er den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Der bisherige Oppositionsführer Karl Carstens wurde zunächst neuer Bundestagspräsident und 1979 zum Bundespräsidenten gewählt.
Siehe auch |
- Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (8. Wahlperiode)
- Liste der Bundestagswahlkreise 1976
Einzelnachweise |
↑ ab Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976 (Memento des Originals vom 12. Januar 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de Der Bundeswahlleiter
↑ Wahl zum 7 Deutschen Bundestag am 19. November 1972 (Memento des Originals vom 30. Januar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de Der Bundeswahlleiter
↑ Werbeslogan auf HDG.de
↑ abcdefghij Ergebnis der Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976 nach Ländern (Memento des Originals vom 27. Juli 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de (XLS; 48 KB)
↑ abcdefghij Sitze der Parteien am 3. Oktober 1976 nach Ländern (Memento des Originals vom 6. Februar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bundeswahlleiter.de (XLS; 21 KB)
Weblinks |
Commons: Bundestagswahl 1976 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Ergebnisse der Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976 beim Statistischen Bundesamt
Koalition: „Jetzt müssen wir was machen“. Der Spiegel 42/1976 vom 11. Oktober 1976, S. 21ff.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}