Cadre 47/2-Weltmeisterschaft
Die Cadre 47/2 Weltmeisterschaft (bis 1947 Cadre 45/2) wird seit 1903 in der Karambolagevariante Cadre 47/2 ausgetragen. Ausgerichtet wird sie vom damaligen Karambolage-Weltverband Fédération Francaise de Billard (FFB) (1903–1923), danach von der UIFAB (1923–1959) und der heutigen UMB (Union Mondiale de Billard) (ab 1959). Es gab zwischen 1903 und 1913 einen zweiten Karambolage-Weltverband, den „Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard“ (UIFAB). Auch dieser richtete Weltmeisterschaften aus, die aber nicht von der UMB anerkannt wurden.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Modus
3 Rekorde
4 Turnierstatistik
5 Quellen
6 Einzelnachweise
Geschichte |
Bis Anfang der 20er Jahre war die Cadre 45/2 Weltmeisterschaft die einzige die gespielt wurde. Im Carambolbereich war es in dieser Zeit die populärste Spielart bevor es international durch weitere Disziplinen ergänzt wurde. Es gab in den letzten 40 Jahren nur noch eine Weltmeisterschaft, da diese Disziplin nicht mehr dem heutigen Schwierigkeitsgrad standhält. Im Cadre 47/2 werden heute Durchschnitte gespielt wie vor Jahren noch in der Freien Partie. Dadurch hat das Interesse an Weltmeisterschaften in dieser Disziplin, wie vor vielen Jahren in der Freien Partie, stark nachgelassen. Somit war wohl die Weltmeisterschaft 2003 nach 100 Jahren die letzte die in dieser Disziplin ausgetragen wurde. Die Cadre 47/2-Europameisterschaft findet hingegen noch regelmäßig statt.
Die Ergebnisse von 1903 bis 1909 sind in den heutigen Archiven nicht mehr komplett zu ermitteln.
Rekordsieger ist der Belgier Théo Moons, aktueller Titelträger ist Frédéric Caudron aus Belgien.
Modus |
[1]
Bis 1909 wurden die Turniere bis 400 Punkte, Jeder gegen Jeden, gespielt. Ab 1910 dito, aber im Finale in drei Sätzen à 400 auf 1200 Punkte. Von 1919 bis 1924 auf 500 Punkte, im Finale, wie vorher, auf die dreifache Distanz. Seit 1910 wurden die Weltmeisterschaften als Herausforderungsturnier gespielt. Der Zweitplatzierte hatte innerhalb einer Frist von sechs Monaten das Recht den Titelträger zu fordern und dieses in seiner Heimatstadt auszutragen. Verzichtete er auf dieses, so fiel das Recht an den Drittplatzierten.
1925 fanden zwei Weltmeisterschaften statt. Die erste war ein Herausforderungskampf zwischen den damals führenden Spielern Albert Corty aus Frankreich und dem Holländer Jan Dommering. Dieser Kampf fand vom 29.–31. Januar in Marseille statt. Die zweite WM vom 14.–23. April in Paris. Von 1926 bis 1978 ausschließlich bis 400 Punkte. 2003 wurde bis 300 (Qualifikation 250) Punkte gespielt.
Rekorde |
Als erster Sportler stieß Jean Marty 1967 bei einer Weltmeisterschaft eine Partie bis 400 Points in 1 Aufnahme aus. Es folgten weitere sechs Akteure (zum Teil mehrmals). Bis 300 Points schafften das Frédéric Caudron und Fabian Blondeel.
Den besten GD bei einer Cadre 47/2 Weltmeisterschaft erzielte der Spanier Rafael Garcia mit 131,90; die höchste Serie im Cadre 47/2 bei einer Weltmeisterschaft spielte der Belgier Ludo Dielis mit 772 (prolongiert).
Turnierstatistik |
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an. Die Ergebnisse vor 1914 sind sehr unvollständig. Zum Teil wurde nur das Endspiel ausgetragen und kein Spiel um Platz 3. Bis w1947 wurde die WM in 45/2 ausgetragen, danach dann 47/2.
- Legende
WM als 45/2 ausgetragen
[1]
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Platz 3 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1903 | Frankreich Paris | Frankreich Lucien Rérolle | 15,90 | Belgien Hector Rasquinet | 9,83 | Frankreich Léon Fouquet | ? |
02 | 1904 | Frankreich Paris | Frankreich Louis Naves | ? | Frankreich Jean Delhom | ? | Frankreich Fernand Monge | ? |
03 | 1905 | Frankreich St. Etienne | Belgien Jean van Duppen | ? | Frankreich Barthélémy Maure | ? | Belgien Francois Weerst | ? |
04 | 1906 | Belgien Brüssel | Belgien Jean van Duppen | 9,19 | Deutsches Reich Albert Poensgen | 7,73 | Belgien Louis Naves | 6,68 |
05 | 1907 | Frankreich Paris | Belgien B. Colette | ? | Frankreich Charles Faroux | ? | Frankreich Louis Naves | ? |
06 | 1908 | Frankreich Paris | Frankreich E. Maquet | ? | Frankreich Barthélémy Maure | ? | unbekannt | ? |
07 | 1909 | Frankreich Paris | Belgien Pierre Sels | 18,34 | unbekannt | ? | unbekannt | ? |
08 | 1910 | Frankreich Paris | Belgien Pierre Sels | 10,00 | Frankreich Charles Faroux | 9,85 | unbekannt | ? |
09 | 1912 | Frankreich Paris | Frankreich Charles Faroux | 13,33 | Belgien Pierre Sels | ? | unbekannt | ? |
10 | 1913 | Belgien Antwerpen | Belgien Pierre Sels | 13,55 | Belgien Henri Maréchal | 9,72 | Frankreich ? Edmond | 9,88 |
11 | 1914 | Frankreich Paris | Belgien Pierre Sels | 18,35 | Schweiz Rodolphe Agassiz | 16,87 | Frankreich Charles Faroux | 14,26 |
12 | 1919 | Frankreich Paris | Frankreich Charles Faroux | 26,66 | Frankreich Jean de Gasparin | 11,66 | Belgien Henri Maréchal | 11,41 |
13 | 1920 | Frankreich Paris | Frankreich Edouard Roudil | 23,36 | Niederlande Arie Bos | 22,40 | Frankreich Charles Faroux | 16,48 |
14 | 1921 | Frankreich Paris | Niederlande Arie Bos | 21,27 | Frankreich Charles Faroux | 19,31 | Frankreich Albert Corty | 11,73 |
15 | 1922 | Frankreich Paris | Frankreich Charles Darantiére | 13,58 | Frankreich Charles Faroux | 17,38 | Belgien Théo Moons | 16,48 |
16 | 1923 | Frankreich Paris | Belgien Théo Moons | 18,23 | Frankreich Charles Faroux | 19,81 | Frankreich Albert Corty | 20,91 |
17 | 1924 | Frankreich Paris | Frankreich Albert Corty | 24,27 | Niederlande Jan Dommering | 22,02 | Belgien Théo Moons | 19,41 |
18 | 1925 | Frankreich Paris | Niederlande Jan Dommering | 16,40 | Belgien Théo Moons | 20,81 | Frankreich Albert Corty | 16,10 |
19 | 1926 | Frankreich Paris | Belgien Théo Moons | 17,20 | Niederlande Jan Dommering | 17,46 | Belgien Gustave van Belle | 16,95 |
20 | 1927 | Frankreich Paris | Belgien Théo Moons | 14,07 | Frankreich Charles Faroux | 12,41 | Agypten 1922 Edmond Soussa | 13,68 |
21 | 1928 | Niederlande Amsterdam | Belgien Théo Moons | 19,67 | Belgien Gustave van Belle | 21,07 | Agypten 1922 Edmond Soussa | 19,20 |
22 | 1929 | Frankreich Marseille | Belgien Théo Moons | 16,37 | Belgien Gustave van Belle | 20,59 | Agypten 1922 Edmond Soussa | 16,89 |
23 | 1930 | Belgien Antwerpen | Belgien Victor Luypaerts | 22,18 | Agypten 1922 Edmond Soussa | 28,06 | Frankreich Albert Corty | 28,56 |
24 | 1931 | Schweiz Genf | Deutsches Reich Albert Poensgen | 21,05 | Belgien Théo Moons | 23,37 | Belgien Gustave van Belle | 25,52 |
25 | 1932 | Vereinigte Staaten New York | Deutsches Reich Albert Poensgen | 15,93 | Belgien Gustave van Belle | 14,17 | Agypten 1922 Edmond Soussa | 18,79 |
26 | 1933 | Deutsches Reich NS Köln | Agypten 1922 Edmond Soussa | 23,49 | Deutsches Reich NS Albert Poensgen | 28,59 | Niederlande Jan Dommering | 20,54 |
27 | 1934 | Niederlande Groningen | Belgien Gustave van Belle | 19,96 | Frankreich Jean Albert | 18,20 | Deutsches Reich NS Walter Joachim | 13,63 |
28 | 1935 | Frankreich Montpellier | Frankreich Jacques Davin | 22,96 | Frankreich Jean Albert | 18,22 | Belgien Théo Moons | 18,61 |
29 | 1936 | Spanien Zweite Republik Barcelona | Belgien René Gabriëls | 23,22 | Belgien Théo Moons | 17,75 | Niederlande Jan Sweering | 16,94 |
30 | 1937 | Niederlande Groningen | Belgien René Gabriëls | 35,59 | Frankreich Constant Côte | 21,73 | Frankreich Louis Chassereau | 20,19 |
31 | 1938 | Belgien Antwerpen | Belgien René Gabriëls | 45,90 | Frankreich Constant Côte | 27,61 | Belgien Théo Moons | 23,87 |
32 | 1939 | Niederlande Amsterdam | Belgien René Gabriëls | 48,27 | Frankreich Constant Côte | 25,96 | Niederlande Jan Sweering | 18,11 |
33 | 1947 | Spanien 1945 Saragossa | Niederlande Piet van de Pol | 45,45 | Spanien 1945 Joaquin Domingo | 25,88 | Argentinien Pedro-Leopoldo Carrera | 23,51 |
34 | 1949 | Niederlande Amsterdam | Niederlande Piet van de Pol | 32,18 | Belgien René Gabriëls | 43,23 | Belgien Clement van Hassel | 35,40 |
35 | 1951 | Argentinien Buenos Aires | Argentinien Pedro-Leopoldo Carrera | 34,83 | Belgien René Gabriëls | 31,65 | Belgien Clement van Hassel | 29,78 |
36 | 1962 | Deutschland Bundesrepublik Düsseldorf | Belgien Jos Vervest | 33,33 | Niederlande Piet van de Pol | 21,88 | Deutschland Bundesrepublik Siegfried Spielmann | 22,11 |
37 | 1964 | Deutschland Bundesrepublik Berlin | Belgien Jos Vervest | 27,84 | Spanien 1945 José Gálvez | 24,21 | Belgien Antoine Schrauwen | 33,25 |
38 | 1967 | Agypten 1972 Kairo | Frankreich Jean Marty | 102,85 | Niederlande Hans Vultink | 48,70 | Belgien Antoine Schrauwen | 52,96 |
39 | 1969 | Niederlande Groningen | Belgien Antoine Schrauwen | 84,84 | Belgien Ludo Dielis | 83,39 | Spanien 1945 José Gálvez | 60,20 |
40 | 1973 | Deutschland Bundesrepublik Krefeld | Niederlande Hans Vultink | 86,53 | Deutschland Bundesrepublik Dieter Müller | 76,85 | Frankreich Roland Dufetelle | 58,28 |
41 | 1974 | Argentinien Buenos Aires | Niederlande Hans Vultink | 55,81 | Argentinien Osvaldo Berardi | 51,42 | Argentinien Manuel Girves | 35,83 |
42 | 1978 | Niederlande Rheden | Frankreich Francis Connesson | 79,51 | Belgien Ludo Dielis | 85,07 | Deutschland Bundesrepublik Dieter Wirtz | 49,94 |
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | GD | Platz 2 | GD | Halbfinalisten | GD |
43 | 2003 | Frankreich Ronchin | Belgien Frédéric Caudron | 126,66 | Deutschland Fabian Blondeel | 89,00 | Spanien Rafael Garcia | 131,90 |
Niederlande Henri Tilleman | 64,19 |
Quellen |
- sport-komplett.de
Einzelnachweise |
↑ ab Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 174–199.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}