San Dimas (Kalifornien)
San Dimas | |||
---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
Basisdaten | |||
Gründung: | 1960 | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | Los Angeles County | ||
Koordinaten: | 34° 6′ N, 117° 49′ W34.102777777778-117.81611111111291 | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 36.200 (Stand: 2004) | ||
Bevölkerungsdichte: | 901,4 Einwohner je km2 | ||
Fläche: | 40,49 km2 (ca. 16 mi2) davon 40,16 km2 (ca. 16 mi2) Land | ||
Höhe: | 291 m | ||
Postleitzahl: | 91773 | ||
Vorwahl: | +1 909 | ||
FIPS: | 06-66070 | ||
GNIS-ID: | 1652785 | ||
Website: | www.cityofsandimas.com | ||
Bürgermeister: | Curtis W. Morris |
San Dimas ist eine Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten.