BMW Open 2007
BMW Open 2007 | ||
Datum | 30.4.2007 - 6.5.2007 | |
Auflage | 81 | |
Navigation | 2006 ◄ 2007 ► 2008 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | München Deutschland ![]() | |
Turniernummer | 308 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 353.450 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Belgien ![]() | |
Vorjahressieger (Doppel) | Rumänien ![]() Deutschland ![]() | |
Sieger (Einzel) | Deutschland ![]() | |
Sieger (Doppel) | Deutschland ![]() Russland ![]() | |
Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong | |
Letzte direkte Annahme | Frankreich ![]() | |
Stand: 3. Mai 2013 |
Die BMW Open 2007 waren ein Tennisturnier, das zwischen dem 30. April und 6. Mai 2007 in München stattfand.
Sieger des Turniers im Einzel wurde der ungesetzte Philipp Kohlschreiber, der damit die Nachfolge von Olivier Rochus antrat. Im Doppel konnte sich ebenfalls Kohlschreiber an der Seite des Russen Michail Juschny durchsetzen. Es wurde ein Preisgeld von 353.450 US-$ ausgespielt. Supervisor der ATP war Gerry Armstrong.
Mit Olivier Rochus spielte ein ehemaliger Titelträger mit.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 6 | 6 | | | | Frankreich![]() | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Korea Sud![]() | 65 | 4 | | | ALT | Argentinien![]() | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
ALT | Argentinien![]() | 7 | 6 | | | | | Frankreich![]() | 4 | 65 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich![]() | 2 | 65 | | | | | Deutschland![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 6 | 7 | | | | Deutschland![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() | 4 | 4 | | | 5 | Finnland![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Finnland![]() | 6 | 6 | | | | | Deutschland![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
4 | Zypern Republik![]() | 7 | 6 | | | | | 4 | Zypern Republik![]() | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
ALT | Argentinien![]() | 65 | 3 | | | | 4 | Zypern Republik![]() | 67 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Deutschland![]() | 2 | 7 | 5 | | Q | Deutschland![]() | 7 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland![]() | 6 | 65 | 7 | | | | 4 | Zypern Republik![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | Niederlande![]() | 64 | 3 | | | | | WC | Deutschland![]() | 6 | 65 | 4 | | |||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() | 7 | 6 | | | | WC | Deutschland![]() | 65 | 65 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() | 7 | 6 | | | WC | Deutschland![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
6 | Tschechien![]() | 63 | 3 | | | | | Deutschland![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Osterreich![]() | 6 | 6 | | | | | 3 | Russland![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Belgien![]() | 2 | 4 | | | | 8 | Osterreich![]() | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
ALT | Tschechien![]() | 6 | 2 | 65 | | LL | Niederlande![]() | 7 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
LL | Niederlande![]() | 3 | 6 | 7 | | | | 8 | Osterreich![]() | 2 | 65 | | | |||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 7 | 6 | | | | | 3 | Russland![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Serbien![]() | 66 | 3 | | | | Deutschland![]() | 64 | 63 | | ||||||||||||||||||||||
ALT | Osterreich![]() | 4 | 6 | 1 | | 3 | Russland![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Russland![]() | 6 | 3 | 6 | | | | 3 | Russland![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Argentinien![]() | 6 | 1 | r | | | | 2 | Tschechien![]() | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||
ALT | Frankreich![]() | 4 | 2 | | | | ALT | Frankreich![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Deutschland![]() | 5 | 6 | 6 | | Q | Deutschland![]() | 3 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
ALT | Lettland![]() | 7 | 4 | 4 | | | | ALT | Frankreich![]() | 4 | 0 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Schweden![]() | 2 | 1 | | | | | 2 | Tschechien![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Chile![]() | 6 | 6 | | | | Chile![]() | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland![]() | 2 | 1 | | | 2 | Tschechien![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Tschechien![]() | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Osterreich![]() Deutschland ![]() | 2 | 6 | [5] | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 4 | [10] | | | WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 1 | 5 | | | |||||||||||||
Deutschland![]() Deutschland ![]() | 4 | 2 | | | Indien![]() Tschechien ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
Indien![]() Tschechien ![]() | 6 | 6 | | | | | Indien![]() Tschechien ![]() | 6 | 3 | [8] | | ||||||||||||||
3 | Schweiz![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 5 | | | | | Deutschland![]() Russland ![]() | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Deutschland![]() Russland ![]() | 6 | 7 | | | | Deutschland![]() Russland ![]() | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Zypern Republik![]() Finnland ![]() | 7 | 7 | | | Zypern Republik![]() Finnland ![]() | 6 | 4 | [5] | | ||||||||||||||||
WC | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 5 | 65 | | | | | Deutschland![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
ALT | Frankreich![]() Argentinien ![]() | 7 | 3 | [7] | | | | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||
Frankreich![]() Frankreich ![]() | 5 | 6 | [10] | | | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
Tschechien![]() Tschechien ![]() | 7 | 5 | [10] | | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
4 | Australien![]() Sudafrika ![]() | 64 | 7 | [7] | | | | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Osterreich![]() Belgien ![]() | 6 | 4 | [10] | | | | WC | Osterreich![]() Belgien ![]() | 3 | 4 | | | |||||||||||||
WC | Schweden![]() Australien ![]() | 1 | 6 | [6] | | | Osterreich![]() Belgien ![]() | 65 | 7 | [10] | |||||||||||||||
Deutschland![]() Deutschland ![]() | 6 | 6 | | | Deutschland![]() Deutschland ![]() | 7 | 66 | [3] | | ||||||||||||||||
2 | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 3 | 4 | | |
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
- Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}