Skisprung-Weltcup 1992/93
Sieger | ||
Gesamtweltcup | Osterreich | |
Skiflug-Wertung | Tschechien | |
Vierschanzentournee | Osterreich | |
Nationenwertung | Osterreich | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 15 | |
Einzelwettbewerbe | 17 | |
Teamwettbewerbe | 2 | |
Abgesagt | 4 | |
| ← 1991/92 | 1993/94 → | |
Der Skisprung-Weltcup 1992/93 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1992/1993) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 5. Dezember 1992 und dem 28. März 1993 an 15 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 21 Einzelwettbewerben und zwei Teamwettbewerben geplant. Vier Einzelwettbewerbe mussten ersatzlos abgesagt werden, sodass 17 Einzelwettbewerbe und zwei Teamwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Österreicher Andreas Goldberger, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Tscheche Jaroslav Sakala und der Japaner Noriaki Kasai. Der finnische Titelverteidiger Toni Nieminen belegte den 50. Platz. Die Skiflug-Wertung gewann der Tscheche Jaroslav Sakala vor dem Franzosen Didier Mollard und Andreas Goldberger. Der österreichische Titelverteidiger in dieser Disziplin, Werner Rathmayr, belegte den sechsten Platz. Die Nationenwertung gewann Titelverteidiger Österreich vor Japan und Norwegen.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse und Wertungen
1.1 Weltcup-Übersicht
1.2 Wertungen
2 Weblinks
Ergebnisse und Wertungen |
Weltcup-Übersicht |
| Datum | Austragungsort | Schanze | Bemerkung | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.1992 | Schweden | Lugnet-Schanze K115 | Osterreich | Slowenien | Osterreich | |
| 06.12.1992 | Osterreich | Norwegen Osterreich | ||||
| 13.12.1992 | Deutschland | Große Zirmbergschanze K107 | Schweiz | Osterreich | Frankreich | |
| 19.12.1992 | Japan | Miyanomori-Schanze K90 | Osterreich | Osterreich | Frankreich | |
| 20.12.1992 | Ōkurayama-Schanze K115 | Japan | Osterreich | Norwegen | ||
Vierschanzentournee 1992/93: | ||||||
| 30.12.1992 | Deutschland | Schattenbergschanze K115 | Deutschland | Osterreich | Japan | |
| 01.01.1993 | Deutschland | Große Olympiaschanze K107 | Japan | Deutschland | Osterreich | |
| 03.01.1993 | Osterreich | Bergiselschanze K109 | Osterreich | Tschechien | Japan | |
| 06.01.1993 | Osterreich | Paul-Außerleitner-Schanze K120 | Osterreich | Japan | Frankreich | |
Tournee-Gesamtwertung: | Osterreich | Japan | Tschechien | |||
| 16.01.1993 | Tschechien | Čerťák-Großschanze K120 | Wettkampf abgesagt (Schneemangel) | |||
| 17.01.1993 | Wettkampf abgesagt (Schneemangel) | |||||
| 23.01.1993 | Italien | Trampolino dal Ben K120 | Japan | Slowenien | Japan | |
| 24.01.1993 | Team | Osterreich
| Deutschland
| Japan
| ||
| 30.01.1993 | Osterreich | Kulm K185 | Skifliegen | Tschechien | Osterreich | Osterreich |
| 31.01.1993 | Skifliegen | Tschechien | Frankreich | Osterreich | ||
| 19. bis 28. Februar 1993 Nordische Skiweltmeisterschaften 1993 in Schweden | ||||||
| 06.03.1993 | Finnland | Salpausselkä-Schanze K90 | Japan | Tschechien | Tschechien | |
| 07.03.1993 | Salpausselkä-Schanze K114 | Italien | Osterreich | Norwegen | ||
| 11.03.1993 | Norwegen | Lysgårdsbakken K120 | Norwegen | Japan | Osterreich | |
| 14.03.1993 | Norwegen | Holmenkollbakken K110 | Norwegen | Frankreich | Tschechien | |
| 20.03.1993 | Norwegen | Vikersundbakken K175 | Skifliegen | Wettkampf abgesagt (starker Wind) | ||
| 21.03.1993 | Skifliegen | Wettkampf abgesagt (starker Wind) | ||||
| 27.03.1993 | Slowenien | Bloudkova Velikanka K120 | Team | Japan
| Norwegen
| Slowenien
|
| 28.03.1993 | Norwegen | Osterreich | Deutschland | |||
Wertungen |
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 17 Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skiflug-Wertung | Nationenwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 2 Fliegen | Endstand nach 19 Springen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 Tschechien und die Slowakei traten bei den Teamspringen der Saison mit einem gemeinsamen Team an.
Weblinks |
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}