Estoril Open 2007/Herren
Die Estoril Open 2007 waren die 18. Ausgabe des dortigen Tennis-Sandplatzturniers. Das Turnier war sowohl als Turnier der International Series Teil der männlichen ATP-Serie als auch als Turnier der Tier IV-Klasse Teil der weiblichen WTA Tour.
Beim Herreneinzel war der Argentinier David Nalbandian Titelverteidiger. Das Finale bestritten Novak Đoković und Richard Gasquet, welches Đoković mit 7:67, 0:6 und 6:1 gewann.
Beim Herrendoppel der Estoril Open 2007 waren Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner die Titelverteidiger. Im Finale setzten sich Marcelo Melo und André Sá gegen Martín García und Sebastián Prieto mit 3:6, 6:2 und 10:6 durch.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland | 5 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich | 7 | 6 | | | | Q | Frankreich | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Russland | 1 | 7 | 4 | | ALT | Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 6 | | | | ALT | Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
WC | Portugal | 6 | 4 | 6 | | | | 5 | Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Spanien | 1 | 6 | 3 | | | WC | Portugal | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Weissrussland 1995 | 3 | 3 | | | 5 | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Frankreich | 6 | 6 | | | | | 5 | Frankreich | 3 | | | | |||||||||||||||||||
4 | Chile | 2 | 4 | | | | | Frankreich | 1 | r | | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
ALT | Russland | 6 | 6 | | | ALT | Russland | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
WC | Portugal | 1 | 1 | | | | | Frankreich | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Peru | 65 | 4 | | | | | Argentinien | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 7 | 1 | 6 | | Argentinien | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Frankreich | 5 | 6 | 2 | | | | 5 | Frankreich | 67 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Russland | 4 | 6 | 6 | | | | 3 | Serbien | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 3 | 1 | | | 6 | Russland | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 6 | | | | | Spanien | 4 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Argentinien | 5 | 2 | | | | | 3 | Serbien | 6 | 1 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 7 | 6 | | | | Q | Spanien | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
PR | Russland | 2 | 6 | 65 | | 3 | Serbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
3 | Serbien | 6 | 4 | 7 | | | | 3 | Serbien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Argentinien | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | Spanien | 5 | 1 | | | |||||||||||||||||||
ALT | Thailand | 4 | 6 | 1 | | | 7 | Argentinien | 7 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Kolumbien | 6 | 2 | 4 | | Argentinien | 5 | 0 | r | | ||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 1 | 6 | 6 | | | | 7 | Argentinien | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Russland | 1 | 0 | r | | | | 2 | Spanien | 7 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 6 | 2 | | | | Q | Spanien | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
ALT | Spanien | 4 | 3 | | | 2 | Spanien | 64 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
2 | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Polen Polen | 7 | 5 | 10 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Russland Argentinien | 5 | 7 | 5 | | | 1 | Polen Polen | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 1 | | | Tschechien Australien | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||
| Tschechien Australien | 6 | 6 | | | | | 1 | Polen Polen | 1 | 63 | | | |||||||||||||
3 | Tschechien Tschechien | 6 | 2 | 4 | | | | Brasilien Brasilien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Brasilien Brasilien | 2 | 6 | 10 | | | Brasilien Brasilien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Portugal Portugal | w. | o. | | | WC | Portugal Portugal | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| Peru Argentinien | | | | | | Brasilien Brasilien | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 68 | 10 | | | | 4 | Argentinien Argentinien | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
WC | Weissrussland 1995 Weissrussland 1995 | 4 | 7 | 7 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 65 | 1 | | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 4 | 6 | 10 | | Argentinien Argentinien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | 6 | | | | Argentinien Argentinien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Niederlande | 6 | 6 | | | | | Sudafrika Niederlande | 4 | 64 | | | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Australien | 3 | 0 | | | | Sudafrika Niederlande | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Spanien Spanien | 7 | 1 | 23 | | Spanien Spanien | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
2 | Schweden Tschechien | 62 | 6 | 21 | | ||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}