Skisprung-Weltcup 1990/91
Sieger | ||
Gesamtweltcup | Osterreich | |
Skiflug-Wertung | Schweiz | |
Vierschanzentournee | Deutschland | |
Nationenwertung | Osterreich | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 18 | |
Einzelwettbewerbe | 26 | |
Abgesagt | 4 | |
| ← 1989/90 | 1991/92 → | |
Der Skisprung-Weltcup 1990/91 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1990/91) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 1. Dezember 1990 und dem 31. März 1991 an 18 Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 26 Einzelwettbewerben geplant. Vier Wettbewerbe mussten ersatzlos abgesagt werden, sodass 22 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Erstmals wurde in dieser Saison eine Disziplinwertung im Skifliegen geführt. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Österreicher Andreas Felder, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Schweizer Stephan Zünd und der Deutsche Dieter Thoma. Der finnische Titelverteidiger Ari-Pekka Nikkola belegte Platz Fünf. Die Skiflugwertung konnte Zünd vor dem Österreicher Stefan Horngacher und dem Deutschen Ralph Gebstedt gewinnen. Die Nationenwertung gewann wie im Vorjahr Österreich vor den Teams aus Deutschland und Finnland.
Inhaltsverzeichnis
1 Reglement-Änderungen
2 Ergebnisse und Wertungen
2.1 Weltcup-Übersicht
2.2 Wertungen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Reglement-Änderungen |
Aufgrund des immer größer werdenden Starterfeldes wird seit dieser Saison eine Qualifikation für jedes Weltcupspringen durchgeführt. Es treten künftig nur noch 50 Springer im ersten Wertungsdurchgang an[1].
Ergebnisse und Wertungen |
Weltcup-Übersicht |
| Datum | Austragungsort | Schanze | Bemerkung | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.1990 | Vereinigte Staaten | Olympiaschanze K86 | Osterreich | Finnland | Finnland | |
| 2.12.1990 | Olympiaschanze K114 | Deutschland | Schweiz | Osterreich | ||
| 8.12.1990 | Kanada | Big Thunder K90 | Osterreich | Deutschland | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | |
| 9.12.1990 | Big Thunder K120 | Osterreich | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Finnland | ||
| 15.12.1990 | Japan | Miyanomori-Schanze K90 | Deutschland | Deutschland | Deutschland | |
| 16.12.1990 | Ōkurayama-Schanze K115 | Deutschland | Deutschland | Finnland | ||
Vierschanzentournee: | ||||||
| 30.12.1990 | Deutschland | Schattenbergschanze K115 | Deutschland | Osterreich | Osterreich | |
| 1.1.1991 | Deutschland | Große Olympiaschanze K107 | Deutschland Osterreich | Osterreich | ||
| 4.1.1991 | Osterreich | Bergiselschanze K109 | Finnland | Deutschland | Deutschland | |
| 6.1.1991 | Osterreich | Paul-Außerleitner-Schanze K111 | Osterreich | Osterreich | Finnland | |
Tournee-Gesamtwertung: | Deutschland | Osterreich | Deutschland | |||
| 9.1.1991 | Deutschland | Fichtelbergschanze K90 | Wettkampf abgesagt (starker Wind) | |||
| 12.1.1991 | Deutschland | Hans Renner Schanze K120 | Deutschland | Osterreich | Deutschland | |
| 19.1.1991 | Frankreich | Tremplin du Praz K90 | Wettkampf abgesagt (Schneemangel) | |||
| 20.1.1991 | Tremplin du Praz K120 | Wettkampf abgesagt (Schneemangel) | ||||
| 7. bis 17. Februar 1991 Nordische Skiweltmeisterschaften 1991 in Italien | ||||||
| 23.2.1991 | Osterreich | Kulm K185 | Skifliegen | Schweiz | Finnland | Schweden |
| 24.2.1991 | Skifliegen | Osterreich | Deutschland | Osterreich | ||
| 2.3.1991 | Finnland | Salpausselkä-Schanze K90 | Osterreich | Osterreich | Osterreich | |
| 3.3.1991 | Salpausselkä-Schanze K114 | Osterreich | Osterreich | Deutschland | ||
| 6.3.1991 | Schweden | Bolleberget K90 | Schweiz | Finnland | Tschechoslowakei | |
| 10.3.1991 | Schweden | Lugnet-Schanzen K112 | Schweden | Deutschland | Osterreich | |
| 13.3.1991 | Norwegen | Granåsen K120 | Osterreich | Schweden | Norwegen | |
| 17.3.1991 | Norwegen | Holmenkollbakken K105 | Osterreich | Osterreich | Schweden | |
| 23.3.1991 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | Letalnica bratov Gorišek K185 | Skifliegen | Schweden | Schweiz | Deutschland |
| 24.3.1991 | Skifliegen | Deutschland | Osterreich | Deutschland | ||
| 30.3.1991 | Tschechoslowakei | MS 1970 A K120 | Schweiz | Schweden | Finnland | |
| 31.3.1991 | MS 1970 B K90 | Wettkampf abgesagt (starker Schneefall) | ||||
Wertungen |
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 26 Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skiflug-Wertung | Nationenwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 4 Fliegen | Endstand nach 22 Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Weblinks |
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
Einzelnachweise |
↑ Geschichte des Skispringens skispringen-news.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}