Skisprung-Weltcup 1997/98
Sieger | ||
Gesamtweltcup | Slowenien | |
Skisprung-Wertung | Slowenien | |
Skiflug-Wertung | Deutschland | |
Vierschanzentournee | Japan | |
Nordic Tournament | Osterreich | |
Nationenwertung | Japan | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 19 | |
Einzelwettbewerbe | 27 | |
| ← 1996/97 | 1998/99 → | |
Der Skisprung-Weltcup 1997/98 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1997/98) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 29. November 1997 und dem 22. März 1998 an 19 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bestand aus 25 Einzelwettbewerben. Daneben wurden die beiden Wettbewerbstage der in Oberstdorf ausgetragenen Skiflug-Weltmeisterschaft wie zwei zusätzliche Weltcups behandelt, sodass 27 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der slowenische Titelverteidiger Primož Peterka, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Japaner Kazuyoshi Funaki und der Österreicher Andreas Widhölzl. Den Sieg in der Skisprung-Disziplinwertung gewann Primož Peterka vor dem Japaner Masahiko Harada und Andreas Widhölzl. Der Titelverteidiger dieser Disziplinwertung, der Deutsche Dieter Thoma belegte den siebten Rang. Den Sieg in der Skiflug-Wertung konnte sich der Deutsche Sven Hannawald vor Kazuyoshi Funaki und den ex aequo auf dem dritten Platz liegenden Andreas Widhölzl und Primož Peterka (Titelverteidiger) sichern. Die Nationenwertung gewann Titelverteidiger Japan vor den Teams aus Deutschland und Österreich.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse und Wertungen
1.1 Weltcup-Übersicht
1.2 Wertungen
2 Weblinks
Ergebnisse und Wertungen |
Weltcup-Übersicht |
| Datum | Austragungsort | Schanze | Bemerkung | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.1997 | Norwegen | Lysgårdsbakken K120 | Deutschland | Finnland | Japan | |
| 30.11.1997 | Finnland | Japan | Deutschland | |||
| 6.12.1997 | Italien | Trampolino dal Ben K90 | Finnland | Slowenien | Osterreich | |
| 8.12.1997 | Osterreich | Villacher Alpenarena K90 | Japan | Deutschland | Slowenien | |
| 12.12.1997 | Tschechien | Čerťák-Normalschanze K90 | Japan | Slowenien | Deutschland | |
| 20.12.1997 | Schweiz | Gross-Titlis-Schanze K120 | Osterreich | Osterreich | Finnland | |
| 21.12.1997 | Japan | Slowenien | Osterreich | |||
46. Vierschanzentournee: | ||||||
| 29.12.1997 | Deutschland | Schattenbergschanze K115 | Japan | Japan | Finnland | |
| 1.1.1998 | Deutschland | Große Olympiaschanze K115 | Japan | Japan | Japan | |
| 4.1.1998 | Osterreich | Bergiselschanze K110 | Japan | Deutschland | Finnland | |
| 6.1.1998 | Osterreich | Paul-Außerleitner-Schanze K120 | Deutschland | Deutschland | Finnland | |
Tournee-Gesamtwertung: | Japan | Deutschland | Finnland | |||
| 11.1.1998 | Osterreich | WM-Schanze W 90 K90 | Japan | Japan | Japan | |
| 17.1.1998 | Polen | Wielka Krokiew K116 | Norwegen | Finnland | Deutschland | |
| 18.1.1998 | Slowenien | Japan | Deutschland | |||
| 24. bis 25. Januar 1998 Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf Deutschland | ||||||
| 24.1.1998 | Deutschland | Heini-Klopfer-Skiflugschanze K185 | Skiflug-WM * | Deutschland | Japan | Norwegen |
| 25.1.1998 | Japan | Deutschland | Deutschland | |||
| 5.2.1998 | Japan | Ōkurayama-Schanze K120 | Osterreich | Finnland | Finnland | |
| 7. bis 22. Februar 1998 Olympische Winterspiele 1998 in Nagano/Hakuba Japan | ||||||
| 28.2.1998 | Norwegen | Vikersundbakken K175 | Skifliegen | Osterreich | Deutschland | Japan |
| 1.3.1998 | Japan | Japan | Japan | |||
| 4.3.1998 | Finnland | Puijo-Schanze K120 | Osterreich | Slowenien | Japan | |
Nordic Tournament: | ||||||
| 7.3.1998 | Finnland | Salpausselkä-Schanze K116 | Finnland | Osterreich | Norwegen | |
| 8.3.1998 | Slowenien | Finnland | Norwegen | |||
| 11.3.1998 | Schweden | Lugnet K115 | Slowenien | Osterreich | Japan | |
| 13.3.1998 | Norwegen | Granåsen K120 | Japan | Japan | Italien | |
| 15.3.1998 | Norwegen | Holmenkollbakken K112 | Slowenien | Schweiz | Japan | |
Nordic Tournament-Gesamtwertung | Osterreich | Deutschland | Japan | |||
| 21.3.1998 | Slowenien | Bloudkova Velikanka K120 | Japan | Slowenien | Japan | |
| 22.3.1998 | Japan | Japan | Osterreich | |||
*=Die beiden Tage der Skiflug-Weltmeisterschaft wurden in dieser Saison als Einzelweltcups gewertet.
Wertungen |
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 27 von 27 Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skisprung-Wertung | Skiflug-Wertung | Nationenwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 15 nach 23 von 23 Springen | Top 15 nach 4 von 4 Fliegen | Nach 27 von 27 Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Weblinks |
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}