Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008
Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand in Pune, Indien, vom 29. Oktober bis 2. November 2008 statt. Im Teamwettbewerb starteten 21 Länder.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Teamwettbewerb
2.1 Finale
3 Einzelwettbewerb
3.1 Herreneinzel
3.2 Dameneinzel
3.3 Herrendoppel
3.4 Damendoppel
3.5 Mixed
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik Wang Zhengming | China Volksrepublik Gao Huan | Indien R. M. V. Gurusaidutt |
Korea Sud Lee Dong-keun | |||
Dameneinzel | Indien Saina Nehwal | Japan Sayaka Sato | China Volksrepublik Wang Shixian |
Thailand Porntip Buranaprasertsuk | |||
Herrendoppel | Malaysia Mak Hee Chun Malaysia Teo Kok Siang | China Volksrepublik Chai Biao China Volksrepublik Qiu Zihan | Korea Sud Kim Dae-eun Korea Sud Kim Ki-eung |
Malaysia Chooi Kah Ming Malaysia Pang Zheng Lin | |||
Damendoppel | Singapur Fu Mingtian Singapur Yao Lei | China Volksrepublik Xie Jing China Volksrepublik Zhong Qianxin | China Volksrepublik Lu Lu China Volksrepublik Xia Huan |
Indonesien Anneke Feinya Agustin Indonesien Annisa Wahyuni | |||
Mixed | China Volksrepublik Chai Biao China Volksrepublik Xie Jing | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Lu Lu | Korea Sud Kim Ki-jung Korea Sud Eom Hye-won |
Malaysia Mak Hee Chun Malaysia Vivian Hoo Kah Mun | |||
Mannschaft | China Volksrepublik Volksrepublik China | Korea Sud Südkorea | Malaysia Malaysia |
Teamwettbewerb |
Finale |
China 3 | Pune, Indien | Südkorea 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einzelwettbewerb |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikGao Huan | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Malaysia Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| China VolksrepublikGao Huan | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Korea Sud Lee Dong-keun | 21 | 14 | 13 | | ||||||||||||||
Thailand Tanongsak Saensomboonsuk | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Korea SudLee Dong-keun | 21 | 21 | 23 | | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik Gao Huan | 13 | 16 | |||||||||||||||
| China VolksrepublikWang Zhengming | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Indonesien Adi Pratama | 11 | 16 | | |||||||||||||||
China VolksrepublikWang Zhengming | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
China VolksrepublikWang Zhengming | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Indien R. M. V. Gurusaidutt | 16 | 21 | 17 | | ||||||||||||||
IndienR. M. V. Gurusaidutt | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Korea Sud Park Sung-min | 16 | 21 | 19 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IndienSaina Nehwal | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Indonesien Linda Weni Fanetri | 13 | 13 | | ||||||||||||||||
| IndienSaina Nehwal | 22 | 21 | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik Wang Shixian | 20 | 12 | | |||||||||||||||
China VolksrepublikWang Shixian | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Thailand Ratchanok Intanon | 16 | 10 | | |||||||||||||||
| | IndienSaina Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Japan Sayaka Sato | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| ThailandPorntip Buranaprasertsuk | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Korea Sud Bae Youn-joo | 21 | 16 | 14 | | |||||||||||||||
Thailand Porntip Buranaprasertsuk | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| JapanSayaka Sato | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Japan Ayaka Takahashi | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| Japan Sayaka Sato | 21 | 21 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MalaysiaMak Hee Chun Malaysia Teo Kok Siang | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Indonesien Ryan Agung Saputra Indonesien Yohanes R.Sugiarto | 21 | 13 | 14 | | |||||||||||||||
| MalaysiaMak Hee Chun Malaysia Teo Kok Siang | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Korea Sud Kim Dae-eun Korea Sud Kim Ki-eung | 14 | 13 | | |||||||||||||||
Korea SudKim Dae-eun Korea Sud Kim Ki-eung | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik Li Gen China Volksrepublik Zhang Nan | 21 | 19 | 11 | | ||||||||||||||
| | MalaysiaMak Hee Chun Malaysia Teo Kok Siang | 21 | 21 | |||||||||||||||
| China Volksrepublik Chai Biao China Volksrepublik Qiu Zihan | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| Thailand Bodin Isara Thailand Maneepong Jongjit | 19 | 22 | 19 | | ||||||||||||||
China VolksrepublikChai Biao China Volksrepublik Qiu Zihan | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||
China VolksrepublikChai Biao China Volksrepublik Qiu Zihan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Malaysia Chooi Kah Ming Malaysia Pang Zheng Lin | 8 | 16 | | |||||||||||||||
MalaysiaChooi Kah Ming Malaysia Pang Zheng Lin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Danemark Emil Holst Danemark Steffen Rasmussen | 15 | 8 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikXie Jing China Volksrepublik Zhong Qianxin | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Thailand Rodjana Chuthabunditkul Thailand Sapsiree Taerattanachai | 10 | 19 | | ||||||||||||||||
| China VolksrepublikXie Jing China Volksrepublik Zhong Qianxin | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| Indonesien Anneke Feinya Agustin Indonesien Annisa Wahyuni | 19 | 20 | | |||||||||||||||
IndonesienAnneke Feinya Agustin Indonesien Annisa Wahyuni | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| Japan Ayaka Takahashi Japan Koharu Yonemoto | 25 | 13 | | |||||||||||||||
| | China Volksrepublik Xie Jing China Volksrepublik Zhong Qianxin | 19 | 17 | |||||||||||||||
| SingapurFu Mingtian Singapur Yao Lei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Hongkong Chan Tsz Ka Hongkong Tse Ying Suet | 21 | 19 | 6 | | ||||||||||||||
SingapurFu Mingtian Singapur Yao Lei | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
SingapurFu Mingtian Singapur Yao Lei | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik Lu Lu China Volksrepublik Xia Huan | 18 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
Taiwan Cheng Wan Hui Taiwan Peng Hsiao Chu | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| China VolksrepublikLu Lu China Volksrepublik Xia Huan | 21 | 21 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| China VolksrepublikZhang Nan China Volksrepublik Lu Lu | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||
Korea Sud Choi Young-woo Korea Sud Jung Kyung-eun | 18 | 21 | 17 | | |||||||||||||||
| China VolksrepublikZhang Nan China Volksrepublik Lu Lu | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Malaysia Mak Hee Chun Malaysia Vivian Hoo Kah Mun | 12 | 7 | | |||||||||||||||
Indonesien Muhammad Nur Roffii Indonesien Annisa Wahyuni | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| MalaysiaMak Hee Chun Malaysia Vivian Hoo Kah Mun | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik Zhang Nan China Volksrepublik Lu Lu | 19 | 15 | |||||||||||||||
| China VolksrepublikChai Biao China Volksrepublik Xie Jing | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Niederlande Jacco Arends Niederlande Selena Piek | 19 | 18 | | |||||||||||||||
China VolksrepublikChai Biao China Volksrepublik Xie Jing | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
China VolksrepublikChai Biao China Volksrepublik Xie Jing | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Korea Sud Kim Ki-jung Korea Sud Eom Hye-won | 13 | 19 | | |||||||||||||||
Korea Sud Kim Dae-eun Korea Sud Choi Hye-in | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| Korea SudKim Ki-jung Korea Sud Eom Hye-won | 21 | 21 | |
Medaillenspiegel |
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik Volksrepublik China | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | Malaysia Malaysia | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | Indien Indien | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Singapur Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Korea Sud Südkorea | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Japan Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Thailand Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Indonesien Indonesien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- World Juniors 2008 bei tournamentsoftware.com
- World Junior Championships 2008 bei tournamentsoftware.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}