Main Event der World Series of Poker
Das Main Event der World Series of Poker (von Main Event, engl. für Hauptveranstaltung) ist ein Pokerturnier, das einmal jährlich in Las Vegas ausgetragen wird. Der Sieger darf sich offiziell Pokerweltmeister nennen.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Modus
3 Übertragung
4 Bisherige Austragungen
5 Main Events von Expansionen der WSOP
5.1 WSOP Europe
5.2 WSOP Asia Pacific
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Geschichte |
Johnny Moss gewann 1970 die erste World Series of Poker nach Wahl durch die anderen Teilnehmer und erhielt dafür einen Silberpokal. Seit 1971 wird der Sieger durch ein Turnier im Freeze-Out-Modus bestimmt. Der Buy-in für das Turnier in der Variante No Limit Texas Hold’em beträgt 10.000 US-Dollar. Doyle Brunson gewann in den Jahren 1976 und 1977 (back to back) die finale Hand mit 10-2. Beide Male wurde diese Hand zu einem Full House, sie wird daher auch die „Doyle-Brunson-Hand“ genannt. 1979 gewann mit Hal Fowler zum ersten Mal ein Amateur das Main Event. Erst im Jahre 1999 gelang Noel Furlong wieder ein solcher Amateursieg. Jack Straus („A Chip and a Chair is all you need“) gewann 1982, nachdem ihm zwischenzeitlich nur ein einziger 500-$-Chip blieb. Mit Barbara Enright saß 1995 zum ersten und bisher einzigen Mal eine Frau am Finaltisch. Chris Moneymaker qualifizierte sich 2003 bei einem Onlineturnier auf PokerStars mit einem Buy-in von nur 39 Dollar für das Main Event und gewann das Turnier anschließend für ein Preisgeld von 2,5 Millionen Dollar. Dadurch wurde ein Pokerboom ausgelöst, der bereits im Jahr 2004 das Preisgeld für den Sieger auf fünf Millionen Dollar steigerte. Man spricht bis heute vom sogenannten Moneymaker-Effekt, da viele Amateure ihr Glück bei der WSOP versuchen. Im November 2011 gewann mit Pius Heinz zum bisher einzigen Mal ein deutschsprachiger Spieler das Event. Amtierender Pokerweltmeister ist John Cynn.[1][2]
Modus |
Die Anmeldung zum Main Event ist auf drei Tage verteilt. Anschließend wird gespielt, bis lediglich neun Spieler verbleiben. Der Finaltisch wurde von 2008 bis 2016 Anfang November desselben Jahres ausgespielt, die Spieler am Finaltisch wurden daher auch als die November Nine bezeichnet. Seit 2017 wird der Finaltisch wieder Ende Juli ausgespielt.
Übertragung |
Der US-amerikanische Fernsehsender ESPN sendete vor dem im November stattfindenden Finaltisch Zusammenfassungen in mehreren Episoden, die von Norman Chad und Lon McEachern kommentiert sowie von Kara Scott moderiert wurden. Der Finaltisch wurde live und exklusiv bei ESPN übertragen. Der deutsche Fernsehsender Sport1 sendete die ESPN-Episoden jeweils Anfang des neuen Jahres mit Kommentar von Michael Körner. Seit 2017 überträgt das kostenpflichtige Portal PokerGO jeden Tag des Main Events live.
Bisherige Austragungen |
Finaltisch beim Main Event 2010
John Cynn ist amtierender Pokerweltmeister
| Jahr | Teilnehmer | bezahlte Plätze | Preisgeld (in $) | Sieger | Herkunft | Zweiter | Herkunft | Finalhände | Beste Frau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0007 | 0001 | Silberpokal | Johnny Moss* | Vereinigte Staaten | – | – | – | – |
1971 | 0006 | 0001 | 00.030.000 | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | Walter Pearson | Vereinigte Staaten | unbekannt | – |
1972 | 0008 | 0001 | 00.080.000 | Thomas Preston | Vereinigte Staaten | Walter Pearson | Vereinigte Staaten | K♥ J♦ vs. 6 6 | – |
1973 | 0013 | 0001 | 00.130.000 | Walter Pearson | Vereinigte Staaten | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | A♠ 7♠ vs. K♥ J♠ | – |
1974 | 0016 | 0001 | 00.160.000 | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | Crandall Addington | Vereinigte Staaten | 3♥ 3♠ vs. A♣ 2♣ | – |
1975 | 0021 | 0001 | 00.210.000 | Brian Roberts | Vereinigte Staaten | Bob Hooks | Vereinigte Staaten | 9♠ 9♥ vs. A♣ K♦ | – |
1976 | 0022 | 0001 | 00.220.000 | Doyle Brunson | Vereinigte Staaten | Jesse Alto | Vereinigte Staaten | 10♠ 2♠ vs. A♠ J♦ | – |
1977 | 0034 | 0001 | 00.340.000 | Doyle Brunson | Vereinigte Staaten | Gary Berland | Vereinigte Staaten | 10♠ 2♥ vs. 8♥ 5♣ | – |
1978 | 0042 | 0005 | 00.210.000 | Bobby Baldwin | Vereinigte Staaten | Crandall Addington | Vereinigte Staaten | Q♦ Q♣ vs. 9♦ 9♣ | – |
1979 | 0054 | 0005 | 00.270.000 | Hal Fowler | Vereinigte Staaten | Bobby Hoff | Vereinigte Staaten | 7♠ 6♦ vs. A♣ A♥ | – |
1980 | 0073 | 0005 | 00.385.000 | Stu Ungar | Vereinigte Staaten | Doyle Brunson | Vereinigte Staaten | 5♠ 4♠ vs. A♥ 7♠ | – |
1981 | 0075 | 0009 | 00.375.000 | Stu Ungar | Vereinigte Staaten | Perry Green | Vereinigte Staaten | A♥ Q♥ vs. 10♠ 9♦ | – |
1982 | 0104 | 0009 | 00.520.000 | Jack Straus | Vereinigte Staaten | Dewey Tomko | Vereinigte Staaten | A♥ 10♠ vs. A♦ 4♦ | – |
1983 | 0108 | 0010 | 00.540.000 | Tom McEvoy | Vereinigte Staaten | Rod Peate | Vereinigte Staaten | Q♦ Q♠ vs. K♦ J♦ | – |
1984 | 0132 | 0009 | 00.660.000 | Jack Keller | Vereinigte Staaten | Byron Wolford | Vereinigte Staaten | 10♥ 10♠ vs. 6♥ 4♥ | – |
1985 | 0140 | 0009 | 00.700.000 | Bill Smith | Vereinigte Staaten | T. J. Cloutier | Vereinigte Staaten | 3♠ 3♥ vs. A♦ 3♣ | – |
1986 | 0141 | 0036 | 00.570.000 | Berry Johnston | Vereinigte Staaten | Mike Hart | Vereinigte Staaten | A♠ 10♥ vs. A♦ 8♦ | Vereinigte Staaten |
1987 | 0152 | 0036 | 00.625.000 | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | Frank Henderson | Vereinigte Staaten | A♠ 9♣ vs. 4♦ 4♣ | – |
1988 | 0167 | 0036 | 00.700.000 | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | Erik Seidel | Vereinigte Staaten | J♣ 9♣ vs. Q♣ 7♥ | – |
1989 | 0178 | 0036 | 00.755.000 | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | 9♠ 9♣ vs. A♠ 7♠ | – |
1990 | 0194 | 0036 | 00.835.000 | Mansour Matloubi | Vereinigtes Konigreich | Hans Lund | Vereinigte Staaten | 6♥ 6♠ vs. 4♦ 4♣ | – |
1991 | 0215 | 0036 | 01.000.000 | Brad Daugherty | Vereinigte Staaten | Don Holt | Vereinigte Staaten | K♠ J♠ vs. 7♥ 3♥ | – |
1992 | 0201 | 0036 | 01.000.000 | Hamid Dastmalchi | Vereinigte Staaten | Tom Jacobs | Vereinigte Staaten | 8♥ 4♣ vs. J♦ 7♠ | – |
1993 | 0220 | 0027 | 01.000.000 | Jim Bechtel | Vereinigte Staaten | Glenn Cozen | Vereinigte Staaten | J♣ 6♥ vs. 7♠ 4♦ | Australien |
1994 | 0268 | 0027 | 01.000.000 | Russ Hamilton | Vereinigte Staaten | Hugh Vincent | Vereinigte Staaten | K♠ 8♥ vs. 8♣ 5♥ | Vereinigte Staaten |
1995 | 0273 | 0027 | 01.000.000 | Dan Harrington | Vereinigte Staaten | Howard Goldfarb | Kanada | 9♦ 8♦ vs. A♥ 7♣ | Vereinigte Staaten |
1996 | 0295 | 0027 | 01.000.000 | Huck Seed | Vereinigte Staaten | Bruce Van Horn | Vereinigte Staaten | 9♦ 8♦ vs. K♣ 8♣ | Vereinigtes Konigreich |
1997 | 0312 | 0027 | 01.000.000 | Stu Ungar | Vereinigte Staaten | John Strzemp | Vereinigte Staaten | A♥ 4♣ vs. A♠ 8♣ | Australien |
1998 | 0350 | 0027 | 01.000.000 | Scotty Nguyen | Vereinigte Staaten | Kevin McBride | Vereinigte Staaten | J♦ 9♣ vs. Q♥ 10♥ | Vereinigte Staaten |
1999 | 0393 | 0036 | 01.000.000 | Noel Furlong | Irland | Alan Goehring | Vereinigte Staaten | 5♣ 5♦ vs. 6♥ 6♣ | – |
2000 | 0512 | 0045 | 01.500.000 | Chris Ferguson | Vereinigte Staaten | T. J. Cloutier | Vereinigte Staaten | A♠ 9♣ vs. A♦ Q♣ | Vereinigte Staaten |
2001 | 0613 | 0045 | 01.500.000 | Carlos Mortensen | Spanien | Dewey Tomko | Vereinigte Staaten | K♣ Q♣ vs. A♠ A♥ | – |
2002 | 0631 | 0045 | 02.000.000 | Robert Varkonyi | Vereinigte Staaten | Julian Gardner | Vereinigtes Konigreich | Q♦ 10♠ vs. J♣ 8♣ | – |
2003 | 0839 | 0063 | 02.500.000 | Chris Moneymaker | Vereinigte Staaten | Sam Farha | Vereinigte Staaten | 5♦ 4♠ vs. J♥ 10♦ | Vereinigte Staaten |
2004 | 2576 | 0226 | 05.000.000 | Greg Raymer | Vereinigte Staaten | David Williams | Vereinigte Staaten | 8♠ 8♦ vs. A♥ 4♠ | Vereinigte Staaten |
2005 | 5619 | 0560 | 07.500.000 | Joe Hachem | Australien | Steve Dannenmann | Vereinigte Staaten | 7♣ 3♠ vs. A♦ 3♣ | Vereinigtes Konigreich |
2006 | 8773 | 0873 | 12.000.000 | Jamie Gold | Vereinigte Staaten | Paul Wasicka | Vereinigte Staaten | Q♠ 9♣ vs. 10♥ 10♠ | Vereinigte Staaten |
2007 | 6358 | 0621 | 08.250.000 | Jerry Yang | Vereinigte Staaten | Tuan Lam | Kanada | 8♣ 8♦ vs. A♦ Q♦ | Vereinigte Staaten |
2008 | 6844 | 0666 | 09.152.416 | Peter Eastgate | Danemark | Iwan Demidow | Russland | A♦ 5♠ vs. 4♥ 2♥ | Vereinigte Staaten |
2009 | 6494 | 0648 | 08.546.435 | Joe Cada | Vereinigte Staaten | Darvin Moon | Vereinigte Staaten | 9♦ 9♣ vs. Q♦ J♦ | Spanien |
2010 | 7319 | 0747 | 08.944.310 | Jonathan Duhamel | Kanada | John Racener | Vereinigte Staaten | A♠ J♥ vs. K♦ 8♦ | Vereinigte Staaten |
2011 | 6865 | 0693 | 08.715.368 | Pius Heinz | Deutschland | Martin Staszko | Tschechien | A♠ K♣ vs. 10♣ 7♣ | Vereinigte Staaten |
2012 | 6598 | 0666 | 08.531.853 | Greg Merson | Vereinigte Staaten | Jesse Sylvia | Vereinigte Staaten | K♦ 5♦ vs. Q♠ J♠ | Frankreich |
2013 | 6352 | 0648 | 08.361.570 | Ryan Riess | Vereinigte Staaten | Jay Farber | Vereinigte Staaten | A♥ K♥ vs. Q♠ 5♠ | Australien |
2014 | 6683 | 0693 | 10.000.000 | Martin Jacobson | Schweden | Felix Stephensen | Norwegen | 10♥ 10♦ vs. A♥ 9♥ | Vereinigte Staaten |
2015 | 6420 | 1000 | 07.683.346 | Joe McKeehen | Vereinigte Staaten | Joshua Beckley | Vereinigte Staaten | A♥ 10♦ vs. 4♦ 4♣ | Vereinigte Staaten |
2016 | 6737 | 1011 | 08.005.310 | Qui Nguyen | Vereinigte Staaten | Gordon Vayo | Vereinigte Staaten | K♣ 10♣ vs. J♠ 10♠ | Frankreich |
2017 | 7221 | 1084 | 08.150.000 | Scott Blumstein | Vereinigte Staaten | Daniel Ott | Vereinigte Staaten | A♥ 2♦ vs. A♦ 8♦ | Kanada |
2018 | 7874 | 1182 | 08.800.000 | John Cynn | Vereinigte Staaten | Tony Miles | Vereinigte Staaten | K♣ J♣ vs. Q♣ 8♥ | Vereinigte Staaten |
2019 | beginnt am 3. Juli 2019 | ||||||||
* Johnny Moss wurde von den anderen Teilnehmern gewählt.
Main Events von Expansionen der WSOP |
Phil Hellmuth gewann als einziger Spieler das Main Event der Hauptturnierserie sowie einer Expansion
WSOP Europe |
| Jahr | Stadt | Teilnehmer | bezahlte Plätze | Preisgeld | Sieger | Herkunft | Zweiter | Herkunft | Finalhände | Beste Frau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Vereinigtes Konigreich | 362 | 36 | 1.000.000 £ | Annette Obrestad | Norwegen | John Tabatabai | Vereinigtes Konigreich | 7♥ 7♠ vs. 6♦ 5♠ | Norwegen |
2008 | Vereinigtes Konigreich | 363 | 36 | 0.868.800 £ | John Juanda | Vereinigte Staaten | Stanislaw Alekhin | Russland | K♠ 6♣ vs. A♣ 9♠ | – |
2009 | Vereinigtes Konigreich | 334 | 36 | 0.801.603 £ | Barry Shulman | Vereinigte Staaten | Daniel Negreanu | Kanada | 10♠ 10♣ vs. 4♠ 4♦ | Vereinigte Staaten |
2010 | Vereinigtes Konigreich | 346 | 36 | 0.830.401 £ | James Bord | Vereinigtes Konigreich | Fabrizio Baldassari | Italien | 10♦ 10♥ vs. 5♠ 5♥ | – |
2011 | Frankreich | 593 | 64 | 1.400.000 € | Elio Fox | Vereinigte Staaten | Chris Moorman | Vereinigtes Konigreich | A♦ 10♠ vs. A♥ 7♠ | Vereinigte Staaten |
2012 | Frankreich | 420 | 48 | 1.022.376 € | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | Sergii Baranov | Ukraine | A♥ 10♦ vs. A♠ 4♣ | Vereinigtes Konigreich |
2013 | Frankreich | 375 | 40 | 1.000.000 € | Adrián Mateos | Spanien | Fabrice Soulier | Frankreich | A♠ K♣ vs. 9♦ 8♦ | – |
2015 | Deutschland | 313 | 32 | 0.883.000 € | Kevin MacPhee | Vereinigte Staaten | David López | Spanien | A♦ 4♦ vs. K♥ K♣ | – |
2017 | Tschechien | 529 | 80 | 1.115.207 € | Martí Roca de Torres | Spanien | Gianluca Speranza | Italien | Q♥ 5♦ vs. 10♠ 8♦ | Vereinigte Staaten |
2018 | Tschechien | 534 | 81 | 1.122.239 € | Jack Sinclair | Vereinigtes Konigreich | László Bujtás | Ungarn | Q♥ 9♣ vs. J♦ 7♠ | – |
2019 | Tschechien | beginnt am 25. Oktober 2019 | ||||||||
WSOP Asia Pacific |
| Jahr | Stadt | Teilnehmer | bezahlte Plätze | Preisgeld (in A$) | Sieger | Herkunft | Zweiter | Herkunft | Finalhände | Beste Frau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Australien | 405 | 40 | 1.038.825 | Daniel Negreanu | Kanada | Daniel Marton | Australien | 2♠ 2♥ vs. A♠ 7♠ | – |
2014 | Australien | 329 | 36 | 0.850.136 | Scott Davies | Vereinigte Staaten | Jack Salter | Vereinigtes Konigreich | 6♦ 6♠ vs. Q♣ 10♣ | Australien |
Weblinks |
Offizielle Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Tony Miles Eliminated in 2nd Place ($5,000,000) auf pokernews.com vom 15. Juli 2018, abgerufen am 15. Juli 2018 (englisch)
↑ WSOP Main Event – John Cynn gewinnt Marathon-Heads-Up und ist der neue Poker-Weltmeister auf hochgepokert.com vom 15. Juli 2018, abgerufen am 25. November 2018
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}