World Series of Poker 2005
Die World Series of Poker 2005 fand zwischen dem 2. Juni und 15. Juli 2005 in der Spielermetropole Las Vegas, Nevada statt. Es wurden 45 Events ausgetragen, die alle mit Buy-Ins gespielt wurden. Um an dem wichtigsten Poker-Turnier der Welt teilzunehmen, musste man einen Betrag je nach Spiel zwischen 500 $ und 10.000 $ bezahlen. Das Interesse an den WSOP 2005 war so groß wie nie zuvor. Der amerikanische Sportsender ESPN berichtete täglich Live, mit Analysen und Hintergründen. Fernsehteams aus 14 Ländern waren vor Ort. Der Fernsehsender Sport1 zeigt noch heute Ausschnitte des Turniers.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
1.2.1 Finaltisch
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
| # | Event | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Zweiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $500 Casino Employee’s No Limit Hold’em | Andy Nguyen | Vereinigte Staaten | 83.390 | Danilo Flores |
| 2 | $1500 No Limit Hold’em | Allen Cunningham | Vereinigte Staaten | 725.405 | Scott Fischman |
| 3 | $1500 Pot Limit Hold’em | Thom Werthmann | Vereinigte Staaten | 369.535 | Layne Flack |
| 4 | $1500 Limit Hold’em | Eric Froehlich | Vereinigte Staaten | 361.910 | Jason Steinhorn |
| 5 | $1500 Omaha High/Low | Patrick Poels | Vereinigte Staaten | 270.100 | John Lukas |
| 6 | $2500 No Limit Hold’em (6 Handed) | Isaac Galazan | Vereinigte Staaten | 315.125 | Harry Demetriou |
| 7 | $1000 No Limit Hold’em | Maciek Gracz | Vereinigte Staaten | 594.460 | C. T. Law |
| 8 | $1500 Seven Card Stud | Cliff Josephy | Vereinigte Staaten | 192.150 | Kirill Gerassimow |
| 9 | $2000 No Limit Hold’em | Erik Seidel | Vereinigte Staaten | 611.795 | Cyndy Violette |
| 10 | $2000 Limit Hold’em | Reza Payvar | Vereinigte Staaten | 303.610 | Toto Leonidas |
| 11 | $2000 Pot Limit Hold’em | Edward Moncada | Vereinigte Staaten | 298.070 | Steven Hudak |
| 12 | $2000 Pot Limit Omaha | Josh Arieh | Vereinigte Staaten | 381.600 | Chris Ferguson |
| 13 | $5000 No Limit Hold’em | T. J. Cloutier | Vereinigte Staaten | 657.100 | Steve Zoine |
| 14 | $1000 Seven Card Stud High/Low | Steve Hohn | Vereinigte Staaten | 156.985 | Mike Wattel |
| 15 | $1500 Limit Hold’em (Shootout) | Mark Seif | Vereinigte Staaten | 181.330 | William Shaw |
| 16 | $1500 No Limit Hold’em (Shootout) | Anthony Reategui | Vereinigte Staaten | 269.100 | Paul Kroh |
| 17 | $2500 Limit Hold’em | Quinn Do | Vereinigte Staaten | 265.975 | Qi Chi Chang |
| 18 | $1500 Pot Limit Omaha | Barry Greenstein | Vereinigte Staaten | 128.505 | Paul Vinci |
| 19 | $2000 Seven Card Stud High/Low | Denis Ethier | Vereinigte Staaten | 160.682 | Chad Brown |
| 20 | $5000 Pot Limit Hold’em | Brian Wilson | Vereinigte Staaten | 370.685 | John Gale |
| 21 | $2500 Omaha High/Low | Todd Brunson | Vereinigte Staaten | 255.945 | Allen Kessler |
| 22 | $1500 No Limit Hold’em | Mark Seif | Vereinigte Staaten | 611.145 | Minh Nguyen |
| 23 | $5000 Seven Card Stud | Jan Sørensen | Danemark | 293.275 | Keith Sexton |
| 24 | $2500 No Limit Hold’em | Farzad Bonyadi | Vereinigte Staaten | 594.960 | Lars Bonding |
| 25 | $2500 Pot Limit Hold’em | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | 303.025 | Phil Laak |
| 26 | $5000 Pot Limit Omaha | Phil Ivey | Vereinigte Staaten | 635.603 | Robert Williamson III |
| 27 | $1000 Ladies’ No Limit Hold’em | Jennifer Tilly | Vereinigte Staaten | 158.335 | Anh Le |
| 28 | $5000 Limit Hold’em | Dan Schmiech | Vereinigte Staaten | 404.585 | Gabe Kaplan |
| 29 | $2000 No Limit Hold’em | Lawrence Gosney | Vereinigtes Konigreich | 483.195 | Jarl Lindholt |
| 30 | $1500 Razz | O’Neil Longson | Vereinigte Staaten | 125.690 | Bruno Fitoussi |
| 31 | $5000 No Limit Hold’em (6 Handed) | Doyle Brunson | Vereinigte Staaten | 367.800 | Minh Ly |
| 32 | $5000 Omaha High/Low | David Chiu | Vereinigte Staaten | 347.410 | Russell Salzer |
| 33 | $3000 No Limit Hold’em | Andre Boyer | Kanada | 682.810 | Matthew Glantz |
| 34 | $1000 Seniors’ No Limit Hold’em | Paul McKinney | Vereinigte Staaten | 202.725 | Robert Hume |
| 35 | $10.000 Pot Limit Omaha | Rafi Amit | Israel | 511.835 | Vinny Vinh |
| 36 | $3000 Limit Hold’em | Todd Witteles | Vereinigte Staaten | 347.385 | Daryl Mixan |
| 37 | $1000 No Limit Hold’em | Jiang Chen | China Volksrepublik | 611.015 | Paul Deng |
| 39 | $5000 NL Deuce to Seven Triple Draw | David Grey | Vereinigte Staaten | 365.135 | John Hennigan |
| 42 | $10.000 No-Limit Hold’em Main Event – World Championship | Joe Hachem | Australien | 7.500.000 | Steve Dannenmann |
| 43 | $1500 No Limit Hold’em | Ron Kirk | Vereinigte Staaten | 321.520 | Adam White |
| 44 | $1000 No Limit Hold’em | John Pires | Vereinigte Staaten | 220.935 | Eli Balas |
| 45 | $1000 No Limit Hold’em | Willie Tann | Vereinigtes Konigreich | 188.335 | Matthew Smith |
Main Event |
Joe Hachem (2006)
Finaltisch |
Der Finaltisch wurde am 15. Juli 2005 ausgespielt. In der finalen Hand gewann Hachem mit 7♣ 3♠ gegen Dannenmann mit A♦ 3♣.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Australien | Joe Hachem | 7.500.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Steve Dannenmann | 4.250.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | John Barch | 2.500.000 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Aaron Kanter | 2.000.000 |
| 5 | Irland | Andy Black | 1.750.000 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Scott Lazar | 1.500.000 |
| 7 | Schweden | Daniel Bergsdorf | 1.300.000 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Brad Kondracki | 1.150.000 |
| 9 | Vereinigte Staaten | Mike Matusow | 1.000.000 |
Weblinks |
World Series of Poker 2005 in der Hendon Mob Poker Database (englisch)
Einzelnachweise |
↑
Main Event der World Series of Poker 2005 in der Hendon Mob Poker Database; abgerufen am 8. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}