World Series of Poker 2009
Die World Series of Poker 2009 war die 40. Austragung der Poker-Weltmeisterschaft und fand ab dem 26. Mai 2009 im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas statt. Sie endete mit dem Finaltisch des Main Events, der am 7. November 2009 gespielt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Turniere
1.1 Turnierplan
1.2 Main Event
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Turniere |
Turnierplan |
Insgesamt standen 57 Pokerturniere in den Varianten Texas Hold’em, Omaha Hold’em, Seven Card Stud, Razz, 2-7 Triple Draw sowie in der gemischten Variante H.O.R.S.E. auf dem Turnierplan.
| # | Buy in (in $) | Variante | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Casino Employees No Limit Hold’em | 866 | Andrew Cohen | Vereinigte Staaten | 83.778 |
| 2 | 40.000 | No Limit Hold’em | 201 | Witali Lunkin | Russland | 1.891.012 |
| 3 | 1500 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 918 | Thang Luu | Vereinigte Staaten | 263.135 |
| 4 | 1000 | No Limit Hold’em | 6012 | Steve Sung | Vereinigte Staaten | 771.106 |
| 5 | 1500 | Pot Limit Omaha | 809 | Jason Mercier | Vereinigte Staaten | 237.415 |
| 6 | 10.000 | World Championship Seven Card Stud | 142 | Freddie Ellis | Vereinigte Staaten | 373.744 |
| 7 | 1500 | No Limit Hold’em | 2791 | Travis Johnson | Vereinigte Staaten | 666.853 |
| 8 | 2500 | 2-7 Draw Lowball | 147 | Phil Ivey | Vereinigte Staaten | 96.361 |
| 9 | 1500 | No Limit Hold’em Short Handed | 1459 | Ken Aldridge | Vereinigte Staaten | 428.259 |
| 10 | 2500 | Pot Limit Hold’em/Omaha | 453 | Rami Boukai | Vereinigte Staaten | 244.862 |
| 11 | 2000 | No Limit Hold’em | 1646 | Anthony Harb | Vereinigte Staaten | 569.199 |
| 12 | 10.000 | World Championship Mixed Event | 194 | Ville Wahlbeck | Finnland | 492.375 |
| 13 | 2500 | No Limit Hold’em | 1088 | Keven Stammen | Vereinigte Staaten | 506.786 |
| 14 | 2500 | Limit Hold’em Short Handed | 367 | Brock Parker | Vereinigte Staaten | 223.688 |
| 15 | 5000 | No Limit Hold’em | 655 | Brian Lemke | Vereinigte Staaten | 692.658 |
| 16 | 1500 | Seven Card Stud | 359 | Jeff Lisandro | Italien | 124.959 |
| 17 | 1000 | Ladies No Limit Hold’em World Championship | 1060 | Lisa Hamilton | Vereinigte Staaten | 195.390 |
| 18 | 10.000 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 179 | Daniel Alaei | Vereinigte Staaten | 445.898 |
| 19 | 2500 | No Limit Hold’em Short Handed | 1068 | Brock Parker | Vereinigte Staaten | 552.745 |
| 20 | 1500 | Pot Limit Hold’em | 633 | J. P. Kelly | Vereinigtes Konigreich | 194.434 |
| 21 | 3000 | H.O.R.S.E. | 452 | Zac Fellows | Kanada | 311.899 |
| 22 | 1500 | No Limit Hold’em Shootout | 1000 | Jeff Carris | Vereinigte Staaten | 313.673 |
| 23 | 10.000 | World Championship 2-7 Draw Lowball | 96 | Nick Schulman | Vereinigte Staaten | 279.742 |
| 24 | 1500 | No Limit Hold’em | 2506 | Peter Vilandos | Vereinigte Staaten | 607.256 |
| 25 | 2500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 376 | Phil Ivey | Vereinigte Staaten | 220.538 |
| 26 | 1500 | Limit Hold’em | 643 | Tomas Alenius | Schweden | 197.488 |
| 27 | 5000 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 198 | Roland De Wolfe | Vereinigtes Konigreich | 246.616 |
| 28 | 1500 | No Limit Hold’em | 2638 | Mike Eise | Vereinigte Staaten | 639.331 |
| 29 | 10.000 | World Championship Heads-Up No Limit Hold’em | 256 | Leo Wolpert | Vereinigte Staaten | 625.682 |
| 30 | 2500 | Pot Limit Omaha | 436 | J. C. Tran | Vereinigte Staaten | 235.685 |
| 31 | 1500 | H.O.R.S.E. | 770 | James Van Alstyne | Vereinigte Staaten | 247.033 |
| 32 | 2000 | No Limit Hold’em | 1534 | Ángel Guillén | Mexiko | 530.548 |
| 33 | 10.000 | World Championship Limit Hold’em | 185 | Greg Müller | Kanada | 460.836 |
| 34 | 1500 | No Limit Hold’em | 2095 | Eric Baldwin | Vereinigte Staaten | 521.932 |
| 35 | 5000 | Pot Limit Omaha | 363 | Richard Austin | Vereinigte Staaten | 409.484 |
| 36 | 2000 | No Limit Hold’em | 1695 | Jordan Smith | Vereinigte Staaten | 586.212 |
| 37 | 10.000 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 164 | Jeff Lisandro | Italien | 431.656 |
| 38 | 2000 | Limit Hold’em | 446 | Marc Naalden | Niederlande | 190.770 |
| 39 | 1500 | No Limit Hold’em | 2715 | Ray Foley | Vereinigte Staaten | 657.969 |
| 40 | 10.000 | World Championship Pot Limit Omaha | 295 | Matt Graham | Vereinigte Staaten | 679.379 |
| 41 | 5000 | No Limit Hold’em Shootout | 280 | Peter Traply | Ungarn | 348.728 |
| 42 | 2500 | Mixed Event | 412 | Jerrod Ankenman | Vereinigte Staaten | 241.637 |
| 43 | 1000 | Seniors No Limit Hold’em World Championship | 2707 | Michael Davis | Vereinigte Staaten | 437.358 |
| 44 | 2500 | Razz | 315 | Jeff Lisandro | Italien | 188.370 |
| 45 | 10.000 | World Championship Pot Limit Hold’em | 275 | John Kabbaj | Vereinigtes Konigreich | 633.335 |
| 46 | 2500 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 424 | Derek Raymond | Vereinigte Staaten | 229.192 |
| 47 | 2500 | Mixed Hold’em | 527 | Bahador Ahmadi | Kanada | 278.804 |
| 48 | 1500 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 762 | Brandon Cantu | Vereinigte Staaten | 228.867 |
| 49 | 50.000 | World Championship H.O.R.S.E. | 95 | David Bach | Vereinigte Staaten | 1.276.802 |
| 50 | 1500 | Limit Hold’em Shootout | 572 | Greg Müller | Kanada | 194.854 |
| 51 | 1500 | No Limit Hold’em | 2781 | Carsten Joh | Deutschland | 664.426 |
| 52 | 3000 | Triple Chance No Limit Hold’em | 854 | Jörg Peisert | Deutschland | 506.800 |
| 53 | 1500 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 467 | David Halpern | Vereinigte Staaten | 159.390 |
| 54 | 1500 | No Limit Hold’em | 2818 | Tony Veckey | Vereinigte Staaten | 673.276 |
| 55 | 2500 | 2-7 Triple Draw Lowball | 257 | Abe Mosseri | Vereinigte Staaten | 165.521 |
| 56 | 5000 | No Limit Hold’em Short Handed | 928 | Matt Hawrilenko | Vereinigte Staaten | 1.003.163 |
| 57 | 10.000 | World Championship No Limit Hold’em | 6494 | Joe Cada | Vereinigte Staaten | 8.546.435 |
Main Event |
Joe Cada (2009)
Der Finaltisch begann am 7. November 2009. In der finalen Hand gewann Cada mit 9♦ 9♣ gegen Moon mit Q♦ J♦.[1]
| Platz | Herkunft | Spieler | Alter* | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Joe Cada | 21 | 8.546.435 |
| 2 | Vereinigte Staaten | Darvin Moon | 46 | 5.182.601 |
| 3 | Frankreich | Antoine Saout | 25 | 3.479.670 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Eric Buchman | 29 | 2.502.890 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Jeff Shulman | 34 | 1.953.452 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Steven Begleiter | 47 | 1.587.160 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Phil Ivey | 33 | 1.404.014 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Kevin Schaffel | 51 | 1.300.231 |
| 9 | Vereinigtes Konigreich | James Akenhead | 26 | 1.263.602 |
* Alter zu Beginn der November Nine
Weblinks |
World Series of Poker 2009 in der Hendon Mob Poker Database (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Main Event der World Series of Poker 2009 in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 9. November 2015 (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}