Kanton Le Bassin Chaurien
Kanton Le Bassin Chaurien | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Aude |
Arrondissement | Carcassonne |
Hauptort | Castelnaudary |
Einwohner | 21.843 (1. Jan. 2015) |
Bevölkerungsdichte | 78 Einw./km² |
Fläche | 278,62 km² |
Gemeinden | 22 |
INSEE-Code | 1105 |
Lage des Kantons Le Bassin Chaurien im Département Aude |
Der Kanton Le Bassin Chaurien ist ein französischer Kanton im Département Aude in der Region Okzitanien. Er umfasst 22 Gemeinden im Arrondissement Carcassonne. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 als Kanton Castelnaudary neu geschaffen mit Castelnaudary als Hauptort (frz.: bureau centralisateur). Durch einen weiteren Erlass[1] erhielt der Kanton zum 1. Januar 2016 seinen jetzigen Namen.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden[2] mit insgesamt 21.843 Einwohnern (Stand: 2015) auf einer Gesamtfläche von 278,62 km2:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Airoux | 000000000000159.0000000000159 | 5,49 | 000000000000029.000000000029 | 11002 | 11320 |
Castelnaudary | 000000000010969.000000000010.969 | 47,72 | 000000000000230.0000000000230 | 11076 | 11400 |
Fendeille | 000000000000563.0000000000563 | 7,17 | 000000000000079.000000000079 | 11138 | 11400 |
Issel | 000000000000493.0000000000493 | 17,66 | 000000000000028.000000000028 | 11175 | 11400 |
La Pomarède | 000000000000148.0000000000148 | 13,08 | 000000000000011.000000000011 | 11292 | 11400 |
Labastide-d’Anjou | 000000000001291.00000000001.291 | 8,57 | 000000000000151.0000000000151 | 11178 | 11320 |
Lasbordes | 000000000000797.0000000000797 | 14,74 | 000000000000054.000000000054 | 11192 | 11400 |
Les Cassés | 000000000000283.0000000000283 | 7,28 | 000000000000039.000000000039 | 11074 | 11320 |
Mas-Saintes-Puelles | 000000000000911.0000000000911 | 27,63 | 000000000000033.000000000033 | 11225 | 11400 |
Montferrand | 000000000000544.0000000000544 | 17,93 | 000000000000030.000000000030 | 11243 | 11320 |
Montmaur | 000000000000314.0000000000314 | 12,61 | 000000000000025.000000000025 | 11252 | 11320 |
Peyrens | 000000000000501.0000000000501 | 4,77 | 000000000000105.0000000000105 | 11284 | 11400 |
Puginier | 000000000000159.0000000000159 | 6,78 | 000000000000023.000000000023 | 11300 | 11400 |
Ricaud | 000000000000301.0000000000301 | 5,92 | 000000000000051.000000000051 | 11313 | 11400 |
Saint-Martin-Lalande | 000000000001116.00000000001.116 | 12,65 | 000000000000088.000000000088 | 11356 | 11400 |
Saint-Papoul | 000000000000797.0000000000797 | 26,48 | 000000000000030.000000000030 | 11361 | 11400 |
Saint-Paulet | 000000000000195.0000000000195 | 7,42 | 000000000000026.000000000026 | 11362 | 11320 |
Souilhanels | 000000000000377.0000000000377 | 2,72 | 000000000000139.0000000000139 | 11382 | 11400 |
Souilhe | 000000000000315.0000000000315 | 4,20 | 000000000000075.000000000075 | 11383 | 11400 |
Soupex | 000000000000267.0000000000267 | 7,37 | 000000000000036.000000000036 | 11385 | 11320 |
Tréville | 000000000000100.0000000000100 | 5,33 | 000000000000019.000000000019 | 11399 | 11400 |
Villeneuve-la-Comptal | 000000000001243.00000000001.243 | 15,10 | 000000000000082.000000000082 | 11430 | 11400 |
Kanton Le Bassin Chaurien | 000000000021843.000000000021.843 | 278,62 | 000000000000078.000000000078 | 1105 | – |
Politik |
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Eliane Brunel Patrick Maugard | PS |
Einzelnachweise |
↑
Décret n° 2015-1767 du 24 décembre 2015 modifiant ... les cantons dans le département de l’Aude publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch)
↑
Décret n° 2014-204 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Aude publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch).
Tiefgestellter Text
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}