Liste der olympischen Medaillengewinner aus Uganda
UGA
Das Uganda Olympic Committee wurde 1956 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Medaillenbilanz |
Bislang konnten sechs Sportler aus Uganda sieben olympische Medaillen erringen (2 × Gold, 3 × Silber und 2 × Bronze).
Uganda bei den Olympischen Sommerspielen | | Uganda bei den Olympischen Winterspielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | – | – | – | – | – | ||
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | – | – | – | – | – | ||
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | – | – | – | – | – | ||
1968 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1968 | – | – | – | – | – | |
1972 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1972 | – | – | – | – | – | |
1976 | – | – | – | – | – | 1976 | – | – | – | – | – | |
1980 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1980 | – | – | – | – | – | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | – | – | – | – | – | ||
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | – | – | – | – | – | ||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | – | – | – | – | – | ||
1996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 1994 | – | – | – | – | – | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | – | – | – | – | – | ||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | – | – | – | – | – | ||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | – | – | – | – | – | ||
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2010 | – | – | – | – | – | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | – | – | – | – | – | ||
2020 | – | – | – | – | – | 2018 | – | – | – | – | – | |
Gesamt | 2 | 3 | 2 | 7 | | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ges. S+W | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
Medaillengewinner |
John Akii-Bua – Leichtathletik (1-0-0)
München 1972: Gold, 400 m Hürden, Männer
Davis Kamoga – Leichtathletik (0-0-1)
Atlanta 1996: Bronze, 400 m, Männer
Stephen Kiprotich – Marathon (1-0-0)
London 2012: Gold, Marathon, Männer
John Mugabi – Boxen (0-1-0)
Moskau 1980: Silber, Weltergewicht (- 67 kg), Männer
Eridadi Mukwanga – Boxen (0-1-0)
Mexiko-Stadt 1968: Silber, Bantamgewicht (- 54 kg), Männer
Leo Rwabwogo – Boxen (0-1-1)
Mexiko-Stadt 1968: Bronze, Fliegengewicht (- 51 kg), Männer
München 1972: Silber, Fliegengewicht (- 51 kg), Männer
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}