Liste der olympischen Medaillengewinner aus Singapur
SIN
Der Singapore National Olympic Council wurde 1947 gegründet und 1948 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Medaillenbilanz |
Bislang konnten fünf Sportler aus Singapur fünf olympische Medaille erringen (1 × Gold,2 × Silber,2 × Bronze).
Singapur bei den Olympischen Sommerspielen | | Singapur bei den Olympischen Winterspielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | – | – | – | – | – | ||
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | – | – | – | – | – | ||
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | – | – | – | – | – | ||
1960 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1960 | – | – | – | – | – | |
1964 | – | – | – | – | – | 1964 | – | – | – | – | – | |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | – | – | – | – | – | ||
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | – | – | – | – | – | ||
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | – | – | – | – | – | ||
1980 | – | – | – | – | – | 1980 | – | – | – | – | – | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | – | – | – | – | – | ||
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | – | – | – | – | – | ||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | – | – | – | – | – | ||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | – | – | – | – | – | ||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | – | – | – | – | – | ||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | – | – | – | – | – | ||
2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 2006 | – | – | – | – | – | |
2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 2010 | – | – | – | – | – | |
2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | – | – | – | – | – | ||
2020 | – | – | – | – | – | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 2 | 2 | 5 | | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ges. S+W | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Medaillengewinner |
Joseph Schooling – Schwimmen (1-0-0)
Rio de Janeiro 2016: Gold, 100 m Schmetterling, Männer
Feng Tianwei – Tischtennis (0-1-2)
Peking 2008: Silber, Tischtennis Mannschaft, Frauen
London 2012: Bronze, Tischtennis Mannschaft, Frauen
London 2012: Bronze, Tischtennis Einzel, Frauen
Li Jia Wei – Tischtennis (0-1-1)
Peking 2008: Silber, Tischtennis Mannschaft, Frauen
London 2012: Bronze, Tischtennis Mannschaft, Frauen
Tan Howe-Liang – Gewichtheben (0-1-0)
Rom 1960: Silber, Leichtgewicht (– 67,5 kg), Männer
Wang Yuegu – Tischtennis (0-1-1)
Peking 2008: Silber, Tischtennis Mannschaft, Frauen
London 2012: Bronze, Tischtennis Mannschaft, Frauen
Weblinks |
Singapore National Olympic Council (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}