Liste der olympischen Medaillengewinner aus Puerto Rico
![]()
PUR
Das Comité Olímpico de Puerto Rico wurde 1948 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Medaillenbilanz |
Bislang konnten neun Sportler aus Puerto Rico neun olympische Medaillen erringen (1 × Gold, 2 × Silber und 6 × Bronze).
Puerto Rico bei den Olympischen Sommerspielen | | Puerto Rico bei den Olympischen Winterspielen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | |
| 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 1948 | – | – | – | – | – | |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | – | – | – | – | – | ||
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | – | – | – | – | – | ||
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | – | – | – | – | – | ||
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | – | – | – | – | – | ||
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | – | – | – | – | – | ||
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | – | – | – | – | – | ||
| 1976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1976 | – | – | – | – | – | |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | – | – | – | – | – | ||
| 1984 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | – | – | – | – | – | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | – | – | – | – | – | ||
| 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | 2010 | – | – | – | – | – | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | – | – | – | – | – | ||
| 2020 | – | – | – | – | – | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1 | 2 | 6 | 9 | | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ges. S+W | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
Medaillengewinner |
Aníbal Santiago Acevedo - Boxen (0-0-1)
Barcelona 1992: Bronze, Weltergewicht (- 67 kg)
Javier Culson – Leichtathletik (0-0-1)
London 2012: Bronze, 400-Meter-Hürdenlauf
Jaime Yusept Espinal – Ringen (0-1-0)
London 2012: Silber, Freistil Mittelgewicht (– 84 kg)
Arístides González - Boxen (0-0-1)
Los Angeles 1984: Bronze, Mittelgewicht (- 75 kg)
Orlando Maldonado - Boxen (0-0-1)
Montréal 1976: Bronze, Papiergewicht (- 48 kg)
Luis Ortiz - Boxen (0-1-0)
Los Angeles 1984: Silber, Leichtgewicht (- 60 kg)
Monica Puig - Tennis (1-0-0)
Rio de Janeiro 2016: Gold, Einzel
Daniel Santos - Boxen (0-0-1)
Atlanta 1996: Bronze, Weltergewicht (- 67 kg)
Juan Venegas - Boxen (0-0-1)
London 1948: Bronze, Bantamgewicht (- 54 kg)
Weblinks |
- Comité Olímpico de Puerto Rico
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}