Europäische Freie Allianz
Europäische Freie Allianz | |
---|---|
Parteivorsitzender | François Alfonsi |
Generalsekretär | Jordi Solé |
Stellvertretende Vorsitzende | Lorena Lopez de Lacalle |
Gründung | 1981 |
Gründungsort | Brüssel |
Hauptsitz | Boomkwekerijstraat 1, 1000 Brüssel, Belgien[1] |
Jugendorganisation | European Free Alliance Youth |
Parteinahe Stiftung | Center Maurits Coppieters |
Ausrichtung | Regionalismus Separatismus Minderheitenpolitik |
Farbe(n) | Purpur |
Staatliche Zuschüsse | 777.490 Euro (2016, vorläufig) |
Europaabgeordnete | 12/751 |
EP-Fraktion | Grüne/EFA (7) EKR (4), S&D (1) |
Website | www.e-f-a.org |
Die Europäische Freie Allianz (EFA) ist eine europäische politische Partei, die nationale, regionale und autonome Parteien der Europäischen Union umfasst. Heute sind 35 europäische Regionalparteien Mitglied der EFA. Vorsitzender der EFA ist seit 2014 François Alfonsi von der Partitu di a Nazione Corsa.
Die Mitglieder treten zur Europawahl an und sind seit der Europawahl 2014 mit zwölf Abgeordneten im Europaparlament vertreten.[2] Die EFA bildet seit 1999 offiziell eine Fraktionsgemeinschaft unter dem Namen Die Grünen/Europäische Freie Allianz. Die EFA stellt in der Fraktion den ersten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dies ist derzeit Josep Maria Terricabras (Katalonien). Einige EFA-Abgeordnete haben sich aber anderen Fraktionen angeschlossen.
Im Ausschuss der Regionen gehören die Mitglieder der EFA der Fraktion Europäische Allianz an.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Mitgliedsparteien
2.1 Beobachtende Mitglieder
2.2 Assoziierte Mitglieder
2.3 Ehemalige Mitglieder
3 Ziele
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Geschichte |
Jahr | Abgeordnete | Fraktion |
---|---|---|
1979 | 1/410 | CDI |
1984 | 3/434 | RBW |
1989 | 8/518 | RBW |
1994 | 3/567 | ERA |
1999 | 7/626 | G/EFA |
2004 | 5/732 | G/EFA |
2009 | 7/736 | G/EFA |
2014 | 12/751 | G/EFA, EKR, GUE/NGL |
Die EFA wurde 1981 in Brüssel als eine Vereinigung zur Kooperation von politischen Parteien, die sich von der traditionellen Politik unterscheiden und einen umfassenden Regionalismus sowie die Dezentralisierung in den Vordergrund stellen, gegründet. Im Jahre 1994 hat sich die EFA als Föderation von Parteien im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 138 A der Verträge der Europäischen Union konstituiert. Auf einem Kongress am 25. und 26. März 2004 in Barcelona wurde die EFA als politische Partei, gemäß den neuen EU-Vorschriften (EC 2004/2003; Entscheid des Rats und des Europäischen Parlaments vom 4. November 2003), gegründet. Am 13. Oktober 2004 wurde die Europäische Freie Allianz offiziell als politische Partei auf europäischer Ebene anerkannt.
Am 11. März 2006 feierte die EFA im Rahmen einer Vollversammlung in Brüssel ihr 25-jähriges Bestehen.
Mitgliedsparteien |
Die EFA hat (Stand 28. Juni 2016) 38 Mitgliedsparteien:[3]
Land | Partei[4] | Region bzw. Minderheit | MdEP | Nationale Abgeordnete |
---|---|---|---|---|
Belgien Belgien | Nieuw-Vlaamse Alliantie | Flandern Flandern | 4/12 | 27/150 |
Bulgarien Bulgarien | OMO Ilinden PIRIN | Slawische Mazedonier | - | - |
Danemark Dänemark | Schleswigsche Partei | Deutsche in Nordschleswig | - | - |
Deutschland Deutschland | Bayernpartei | Bayern Bayern | - | - |
Die Friesen | Friesen in Ost-Friesland | - | - | |
Südschleswigscher Wählerverband | Dänen und Nordfriesen in Südschleswig | - | - | |
Lausitzer Allianz | Lausitz und Sorben in Sachsen und Brandenburg | - | - | |
Finnland Finnland | Ålands Framtid | Åland Åland | - | - |
Frankreich Frankreich | Unvaniezh Demokratel Breizh | Bretonen in Bretagne Bretagne | - | 1/577 |
Unitat Catalana[5] | Katalonien Katalonien - Nordkatalonien (Languedoc-Roussillon) | - | - | |
Partit Occitan | Okzitanien Okzitanien | - | - | |
Partitu di a Nazione Corsa | Korsika Korsika | - | - | |
Mouvement Région Savoie | Savoyen Savoyen | - | - | |
Unser Land | Elsass Elsass | - | - | |
Griechenland Griechenland | ESA-Vinozhito | Slawische Mazedonier | - | - |
Italien Italien | Partito Sardo d’Azione | Sardinien | - | - |
Süd-Tiroler Freiheit | Sudtirol Südtirol | - | - | |
ALPE (Autonomie - Liberté - Participation - Écologie)[6] | Aostatal | - | - | |
Liga Veneta Repubblica[7] | Venetien | - | - | |
Slovenska Skupnost | Slowenen | - | - | |
Kroatien Kroatien | Lista per Fiume - Lista za Rijeku | Fiume/Rijeka | - | - |
Niederlande Niederlande | Fryske Nasjonale Partij | Friesland | - | - |
Osterreich Österreich | Enotna Lista | Slowenen in Kärnten | - | - |
Polen Polen | Ruch Autonomii Śląska | Schlesien | - | - |
Rumänien Rumänien | Erdélyi Magyar Néppárt | Ungarn | - | - |
Slowakei Slowakei | Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ-MKDA) | Ungarn | ||
Spanien Spanien | Aralar | Baskenland Baskenland | – | 1/350 |
Eusko Alkartasuna | 1/350 | |||
Bloque Nacionalista Galego | Galicien Galicien | 1/54 | - | |
Esquerra Republicana de Catalunya | Katalonien Katalonien | 2/54 | 9/350 | |
Chunta Aragonesista | Aragonien Aragonien | - | - | |
PSM-Entesa Nacionalista | Balearische Inseln Balearische Inseln | - | - | |
Bloc Nacionalista Valencià[8] | Valencia Valencia | – | 1/350 | |
Tschechien Tschechien | Moravané | Mähren | - | - |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Scottish National Party | Schottland Schottland | 2/6 | 35/650 |
Plaid Cymru | Wales Wales | 1/4 | 4/650 | |
Mebyon Kernow - The Party for Cornwall [9] | Cornwall | - | - | |
Yorkshire Party | Yorkshire | - | - |
Beobachtende Mitglieder |
Land | Partei | Region bzw. Minderheit | MdEP | Nationale Abgeordnete |
---|---|---|---|---|
Griechenland Griechenland | Komma Isotitas, Irinis ke Filias[8] | Westthrakientürken | - | - |
Italien Italien | L'Altro Sud | Sizilien | - | - |
Pro Lombardia Indipendenza | Lombardei | - | - | |
Lettland Lettland | Latvijas Krievu savienība | Russen | 2/8 | - |
Polen Polen | Kaszëbskô Jednota | Kaschuben | - | - |
Spanien Spanien | Nueva Canarias | Kanarische Inseln Kanarische Inseln | - | 1/350 |
Assoziierte Mitglieder |
Parteien außerhalb der Europäischen Union können seit April 2015 assoziierte Mitglieder werden.[8]
Land | Partei | Region bzw. Minderheit | Nationale Abgeordnete |
---|---|---|---|
Aserbaidschan Aserbaidschan | Demokratische Partei Arzachs | Bergkarabach Republik Bergkarabach | 7/33 |
Serbien Serbien | Liga socijaldemokrata Vojvodine | Vojvodina Vojvodina | 4/250 |
Ehemalige Mitglieder |
Land | Partei | Region bzw. Minderheit | Bemerkung |
---|---|---|---|
Belgien Belgien | Partei der deutschsprachigen Belgier | Deutschsprachige Gemeinschaft Deutschsprachige Gemeinschaft | 2009 aufgelöst, die meisten Mitglieder sind in die ProDG eingetreten, welche de facto die Nachfolge-Organisation ist |
ProDG | Deutschsprachige Gemeinschaft Deutschsprachige Gemeinschaft | - | |
Volksunie | Flandern Flandern | 2001 Aktivitäten beendet | |
Sociaal-liberale Partij | Flandern Flandern | 2009 Aktivitäten beendet | |
Litauen Litauen | Polska Partita Ludowa | Polen | - |
Ungarn Ungarn | Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt | Roma | |
Frankreich Frankreich | Ligue Savoisienne | Savoyen Savoyen | - |
Italien Italien | Lega Nord | Padanien | 1994 suspendiert, 1996 ausgetreten |
Alleanza Libera Emiliana - Libertà Emiliana | Emilia-Romagna | ||
Union Valdôtaine | Aostatal | 2007 ausgeschlossen (aufgrund langjähriger Nichtbeteiligung an den EFA-Strukturen) | |
Union für Südtirol | Sudtirol Südtirol | 2008 ausgeschlossen (aufgrund ihrer Opposition zur Bilbao-Deklaration von 2007) | |
Movimento per l'Indipendenza della Sicilia | Sizilien | - | |
Rumänien Rumänien | Erdély-Bánság Liga | Siebenbürgen und Banat | - |
Slowakei Slowakei | Magyar Föderalista Párt | Ungarn | Aktivitäten beendet |
Strana zivnostnikov Slovenska SzS | Prešov und Košice | ||
Spanien Spanien | Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco | Baskenland Baskenland | 2004 ausgetreten, nun Mitglied der EDP |
Partido Andalucista | Andalusien Andalusien | 2015 aufgelöst |
Ziele |
Am 9. November 2000 veröffentlichte die EFA eine programmatische Brüsseler Deklaration, in der die „staatenlosen Nationen“ Europas die Prinzipien ihres Regionalismus darlegen. Demnach ist die EFA Verfechterin einer Europäischen Union freier und untereinander solidarischer Völker, begründet auf dem Subsidiaritätsprinzip. Sie handelt im Sinne:
- der Verteidigung der Menschen- und Völkerrechte,
- des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung,
- eines Aufbaus einer gerechten Gesellschaft mit einer politischen Solidarität, die Fortschritt, sozialen Zusammenhalt und Chancengleichheit fördert,
- einer Neuorientierung der Europäischen Union, die zu sehr von ihren wirtschaftlichen Konzepten beeinflusst ist und die zu sehr zu einer Politik der Liberalisierung, des Wettbewerbs und des Zentralismus tendiert,
- der Gewaltlosigkeit beim Verfolgen politischer Ziele,
- der Abschaffung der Kernenergie und der Entwicklung alternativer Energien,
- der Sicherstellung der Teilnahme der Regionen mit konstitutioneller Machtbefugnis an den Sitzungen des Ministerrats, wenn sich diese mit Angelegenheiten befassen, die in den Kompetenzbereich der Regionen fallen, zwecks Verbesserung der Anerkennung der historischen Nationen und Regionen,
- des direkten Zugangs der historischen Nationen und Regionen zum Europäischen Gerichtshof,
- der demokratischen Reformen der europäischen Institutionen und einer Stärkung des Ausschusses der Regionen und
- der Verteidigung und des Schutzes der sprachlichen und kulturellen Unterschiede in der Europäischen Union.
2007 wurden die Grundsätze der EFA in der Bilbao-Deklaration erweitert. Diese enthält:
- Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit und
- verbesserte Einbürgerungsmöglichkeiten für Migranten bzw. Wahlrecht für Migranten.
Siehe auch |
- Europa der Regionen
Weblinks |
- Offizielle Internetseite der EFA
- Organising for a Europe of the Regions: The European Free Alliance-DPPE and Political Representation in the European Union
- Das Präsidium der EFA
Einzelnachweise |
↑ contact address, at European Free Alliance
↑ http://www.e-f-a.org/news/news/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=761
↑ http://www.e-f-a.org/whos-who/member-parties/
↑ Mitgliedsparteien der Europäischen Freien Allianz
↑ Unitat Catalana
↑ ALPE (Autonomie - Liberté - Participation - Écologie)
↑ Liga Veneta Repubblica
↑ abc http://www.nationalia.info/en/news/2126
↑ Mebyon Kernow - The Party for Cornwall
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}