3. Fußball-Liga 2009/10
3. Liga 2009/10 | |
Meister | VfL Osnabrück |
DFB-Pokal | VfL Osnabrück, FC Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04, Eintracht Braunschweig |
Aufsteiger | VfL Osnabrück, FC Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04 |
Relegation ↑ | FC Ingolstadt 04 (1:0 und 2:0 gegen Hansa Rostock) |
Absteiger | Borussia Dortmund II, Holstein Kiel, Wuppertaler SV Borussia |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1.023 (ø 2,69 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.949.392 (ø 5130 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Régis Dorn (SV Sandhausen) |
← 3. Liga 2008/09 3. Liga 2010/11 → | |
↑ 2. Bundesliga 2009/10 Regionalliga 2009/10 ↓ |
Die 3. Liga 2009/10 war die zweite Spielzeit der eingleisigen 3. Liga. Sie begann am 25. Juli 2009 und endete am 8. Mai 2010 mit dem 38. und letzten Spieltag. Zwei Wochen nach der 3. Liga starteten auch die Bundesliga und 2. Bundesliga in die Spielzeit 2009/10.
Als erster Aufsteiger in die 2. Bundesliga stand nach dem 37. Spieltag der FC Erzgebirge Aue fest. Am 38. Spieltag wurde der VfL Osnabrück als Meister zweiter Aufsteiger und schaffte so den direkten Wiederaufstieg. Der FC Ingolstadt 04 setzte sich als Tabellendritter in der Relegation gegen Hansa Rostock, den Drittletzten der 2. Bundesliga, durch. Aufstiegsberechtigt waren prinzipiell alle Vereine mit Ausnahme der vier Zweitvertretungen von Bundesligisten. Die ersten Vier der Tabelle waren darüber hinaus automatisch für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2010/11 qualifiziert.
Bereits nach dem 36. Spieltag standen die drei Absteiger in die Regionalligen fest: Neben den Aufsteigern Borussia Dortmund II und Holstein Kiel musste auch der Wuppertaler SV Borussia den Gang in die Viertklassigkeit antreten.
Torschützenkönig mit 22 Toren für den SV Sandhausen wurde Régis Dorn. Régis Dorn ist damit der erste ausländische Spieler, der dies in der 3. Liga schaffte.
Inhaltsverzeichnis
1 Abschlusstabelle
2 Relegation
3 Kreuztabelle
4 Spieler des Monats
5 Torschützenliste
6 Stadien
7 Zuschauer
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Abschlusstabelle |
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VfL Osnabrück (A) | 38 | 20 | 09 | 09 | 55:37 | +18 | 69 |
02. | FC Erzgebirge Aue | 38 | 20 | 08 | 10 | 57:41 | +16 | 68 |
03. | FC Ingolstadt 04 (A) | 38 | 18 | 10 | 10 | 72:46 | +26 | 64 |
04. | Eintracht Braunschweig | 38 | 17 | 11 | 10 | 55:37 | +18 | 62 |
05. | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 16 | 12 | 10 | 54:44 | +10 | 60 |
06. | 1. FC Heidenheim (N) | 38 | 17 | 08 | 13 | 66:56 | +10 | 59 |
07. | Kickers Offenbach | 38 | 15 | 12 | 11 | 55:35 | +20 | 57 |
08. | FC Bayern München II | 38 | 15 | 09 | 14 | 55:65 | −10 | 54 |
09. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 11 | 13 | 41:41 | ±00 | 53 |
10. | VfB Stuttgart II | 38 | 16 | 04 | 18 | 53:50 | +03 | 52 |
11. | SpVgg Unterhaching | 38 | 13 | 11 | 14 | 52:52 | ±00 | 50 |
12. | Dynamo Dresden | 38 | 14 | 08 | 16 | 39:46 | −07 | 50 |
13. | Werder Bremen II | 38 | 13 | 8 | 17 | 49:54 | −05 | 47 |
14. | SV Sandhausen | 38 | 11 | 14 | 13 | 54:63 | −09 | 47 |
15. | SV Wehen Wiesbaden (A) | 38 | 13 | 08 | 17 | 52:64 | −12 | 47 |
16. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:48 | −05 | 46 |
17. | Wacker Burghausen | 38 | 13 | 07 | 18 | 45:64 | −19 | 46 |
18. | Borussia Dortmund II (N) | 38 | 11 | 06 | 21 | 43:58 | −15 | 39 |
19. | Holstein Kiel (N) | 38 | 09 | 11 | 18 | 43:61 | −18 | 38 |
20. | Wuppertaler SV Borussia | 38 | 10 | 08 | 20 | 40:61 | −21 | 38 |
Zum Saisonende 2009/10: Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2010/11 und Teilnehmer am DFB-Pokal 2010/11 Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga und Teilnehmer am DFB-Pokal 2010/11 Teilnehmer am DFB-Pokal 2010/11 Absteiger in die Regionalligen 2010/11 | |
Bemerkung: Zweite Mannschaften von höherklassigen Vereinen sind weder aufstiegs- noch zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. | |
Zum Saisonende 2008/09: | |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
(R) | Verlierer der Relegation zur 2. Bundesliga |
(N) | Neuzugang, Aufsteiger aus der Regionalliga |
Relegation |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga fanden am 14. Mai 2010 (20:30 Uhr) und am 17. Mai 2010 (20:30 Uhr) statt. Der FC Ingolstadt 04 gewann beide Spiele (1:0 und 2:0) und stieg damit in die 2. Bundesliga auf. Hansa Rostock wurde dadurch erstmals in der Vereinsgeschichte drittklassig.
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
14. Mai 2010 | FC Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) | Hansa Rostock | 1:0 Wohlfarth (73.) |
17. Mai 2010 | Hansa Rostock | 0:2 (0:1) | FC Ingolstadt 04 | 0:1, 0:2 Gerber (8., 78.) |
Kreuztabelle |
Die Kreuztabelle stellt alle Ergebnisse der Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2009/10 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Osnabrück | 3:1 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | |
FC Erzgebirge Aue | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | |
FC Ingolstadt 04 | 0:0 | 5:1 | 3:3 | 2:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 2:2 | 6:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | |
Eintracht Braunschweig | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 6:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | |
1. FC Heidenheim 1846 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | 2:4 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | |
Kickers Offenbach | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | |
FC Bayern München II | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:5 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
VfB Stuttgart II | 0:1 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | |
SpVgg Unterhaching | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
Dynamo Dresden | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 4:3 | 2:4 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | |
Werder Bremen II | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 3:4 | 1:0 | 6:1 | 0:1 | |
SV Sandhausen | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | |
SV Wehen Wiesbaden | 4:0 | 2:0 | 1:5 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | |
SSV Jahn Regensburg | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
Wacker Burghausen | 0:1 | 0:2 | 4:2 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 4:3 | 0:3 | 1:0 | |
Borussia Dortmund II | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
Holstein Kiel | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 4:3 | 1:1 | |
Wuppertaler SV Borussia | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 5:3 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 5:3 |
Spieler des Monats |
Gemeinsam mit dfb.de führte die Internetplattform fussball.de in dieser Spielzeit erstmals eine Wahl zum Fußballspieler des Monats durch. In den Kalendermonaten mit Spielbetrieb nominierten die Trainer der 20 teilnehmenden Vereine hierzu insgesamt fünf Spieler, von denen einer per Internet-Abstimmung zum Spieler des Monats gekürt wurde. Zum Saisonende standen die monatlichen Gewinner dann in einer weiteren Internet-Abstimmung zum Spieler des Jahres zur Wahl, wobei sich schließlich Björn Lindemann durchsetzte, der zuvor drei der acht vergebenen Spieler-des-Monats-Titel gewonnen hatte.
August | September | Oktober | November |
---|---|---|---|
Björn Lindemann (Osnabrück) | Roberto Pinto (Sandhausen) | Tobias Schweinsteiger (Unterhaching) | Björn Lindemann (Osnabrück) |
Dezember | Februar | März | April |
Najeh Braham (Aue) | Tore Andreas Gundersen (Dresden) | Andreas Spann (Heidenheim) | Björn Lindemann (Osnabrück) |
Spieler des Jahres |
---|
Björn Lindemann (Osnabrück) |
Torschützenliste |
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Régis Dorn | SV Sandhausen | 22 |
2 | Deutschland | Moritz Hartmann | FC Ingolstadt 04 | 21 |
3 | Niederlandische Antillen | Orlando Smeekes | FC Carl Zeiss Jena | 17 |
4 | Deutschland | Dennis Kruppke | Eintracht Braunschweig | 15 |
Deutschland | Andreas Spann | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | |
6 | Deutschland | Michael Holt | Holstein Kiel | 14 |
Deutschland | Sven Schipplock | VfB Stuttgart II | 14 | |
Deutschland | Tobias Schweinsteiger | SpVgg Unterhaching | 14 | |
9 | Deutschland | Carsten Kammlott | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 |
Turkei | Deniz Yılmaz | FC Bayern München II | 13 |
Stadien |
Name | Stadt | Verein | Kapazität |
---|---|---|---|
Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden | Dynamo Dresden | 32.296 |
Stadion am Zoo | Wuppertal | Wuppertaler SV Borussia | 28.300 |
Stadion am Bieberer Berg | Offenbach | Kickers Offenbach | 25.000 |
Stadion Rote Erde | Dortmund | Borussia Dortmund II | 25.000 |
Eintracht-Stadion | Braunschweig | Eintracht Braunschweig | 23.500 |
Steigerwaldstadion | Erfurt | FC Rot-Weiß Erfurt | 19.439 |
Erzgebirgsstadion | Aue | FC Erzgebirge Aue | 16.350 |
Osnatel-Arena | Osnabrück | VfL Osnabrück | 16.130 |
Generali Sportpark | Unterhaching | SpVgg Unterhaching | 15.053 |
Ernst-Abbe-Sportfeld | Jena | FC Carl Zeiss Jena | 12.630 |
Brita-Arena | Wiesbaden | SV Wehen Wiesbaden | 12.566 |
Jahnstadion | Regensburg | SSV Jahn Regensburg | 11.800 |
Gazi-Stadion auf der Waldau | Stuttgart | VfB Stuttgart II | 11.544 |
Tuja-Stadion | Ingolstadt | FC Ingolstadt 04 | 11.418 |
Holstein-Stadion | Kiel | Holstein Kiel | 11.386 |
Hardtwaldstadion | Sandhausen | SV Sandhausen | 10.600 |
Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | München | FC Bayern München II | 10.240 |
GAGFAH-Arena | Heidenheim an der Brenz | 1. FC Heidenheim 1846 | 10.000 |
Wacker-Arena | Burghausen | Wacker Burghausen | 10.000 |
Weserstadion Platz 11 | Bremen | Werder Bremen II | 5.500 |
Zuschauer |
Den höchsten Zuschauerschnitt hatte mit 14.440 Besuchern pro Spiel Dynamo Dresden. Wie in der Vorsaison hatten die zweiten Mannschaften der Bundesligisten die niedrigsten Zuschauerzahlen.[1] Das am besten besuchte Spiel war die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Carl Zeiss Jena am 35. Spieltag mit 29.000 Zuschauern. Nur 260 Zuschauer sahen das Spiel Bayern München II gegen SV Sandhausen am 28. Spieltag.
Verein | Zuschauer | pro Spiel | Auslastung | |
---|---|---|---|---|
01. | Dynamo Dresden | 274.357 | 14.440 | 44.71 % |
02. | Eintracht Braunschweig | 242.852 | 12.782 | 54.39 % |
03. | VfL Osnabrück | 198.280 | 10.436 | 64.70 % |
04. | FC Erzgebirge Aue | 169.800 | 08.937 | 54.66 % |
05. | FC Carl Zeiss Jena | 139.519 | 07.343 | 58.14 % |
06. | Kickers Offenbach | 135.038 | 07.107 | 28.43 % |
07. | FC Rot-Weiß Erfurt | 105.147 | 05.534 | 28.47 % |
08. | 1. FC Heidenheim | 098.914 | 05.206 | 52.06 % |
09. | Holstein Kiel | 073.144 | 03.850 | 33.81 % |
10. | SSV Jahn Regensburg | 070.299 | 03.700 | 34.50 % |
11. | SV Wehen Wiesbaden | 070.120 | 03.691 | 29.37 % |
12. | FC Ingolstadt 04 | 066.882 | 03.520 | 30.83 % |
13. | Wuppertaler SV Borussia | 059.815 | 03.148 | 11.12 % |
14. | Wacker Burghausen | 058.950 | 03.103 | 31.03 % |
15. | SpVgg Unterhaching | 050.250 | 02.645 | 17.57 % |
16. | SV Sandhausen | 043.670 | 02.298 | 21.68 % |
17. | Borussia Dortmund II | 034.689 | 01.826 | 07.30 % |
18. | FC Bayern München II | 024.166 | 01.272 | 12.42 % |
19. | Werder Bremen II | 018.285 | 00962 | 17.49 % |
20. | VfB Stuttgart II | 014.715 | 00774 | 06.70 % |
– | GESAMT | 1.948.892 | 5.129 | 32.29 % |
Weblinks |
Die Saison 2009/10 der 3. Liga bei DFB.de (Memento vom 3. Juli 2013 im Internet Archive)
Einzelnachweise |
↑ Zuschauertabelle auf weltfussball.de
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}