Afrikaspiele
Die Afrikaspiele (englisch African Games, französisch Jeux africains), bis zum Jahr 2012 auch Panafrikanische Spiele (englisch Pan African Games oder auch All-Africa Games, französisch Jeux de toute l'Afrique oder Jeux panafricains) genannt, sind die Sportspiele des afrikanischen Kontinents. Sie werden von der Vereinigung der Nationalen olympischen Komitees von Afrika (ANOCA) organisiert und alle vier Jahre ausgetragen.
Die ersten und die bisher letzten Spiele fanden 1965 und 2015 in Brazzaville in der Republik Kongo statt. Der Austragungsort für die Afrikaspiele im Oktober 2019 wird Marokko sein.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungen
2 Ewiger Medaillenspiegel
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Austragungen |
Nr. | Jahr | Stadt | Land | Datum | Sieger im Medaillenspiegel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 | Brazzaville | Kongo Republik 1959 Republik Kongo | 18. bis 25. Juli | Vereinigte Arabische Republik Vereinigte Arabische Republik |
– | 1969 | Bamako | Mali Mali | Wegen Militärputsch ausgefallen | |
2 | 1973 | Lagos | Nigeria Nigeria | 7. bis 18. Januar | Agypten Ägypten |
3 | 1978 | Algier | Algerien Algerien | 13. bis 28. Juli | Tunesien Tunesien |
4 | 1987 | Nairobi | Kenia Kenia | 1. bis 12. August | Agypten Ägypten |
5 | 1991 | Kairo | Agypten Ägypten | 20. September bis 1. Oktober | Agypten Ägypten |
6 | 1995 | Harare | Simbabwe Simbabwe | 3. bis 23. September | Sudafrika Südafrika |
7 | 1999 | Johannesburg | Sudafrika Südafrika | 10. bis 19. September | Sudafrika Südafrika |
8 | 2003 | Abuja | Nigeria Nigeria | 5. bis 17. Oktober | Nigeria Nigeria |
9 | 2007 | Algier | Algerien Algerien | 11. bis 23. Juli | Agypten Ägypten |
10 | 2011 | Maputo | Mosambik Mosambik | 3. bis 18. September | Sudafrika Südafrika |
11 | 2015 | Brazzaville | Kongo Republik 1959 Republik Kongo | 4. bis 19. September | Agypten Ägypten |
12 | 2019 | Marokko Marokko | Oktober | ||
13 | 2023 | Burkina Faso Burkina Faso, Ghana Ghana oder Nigeria Nigeria[1] |
Ewiger Medaillenspiegel |
Die Tabelle zeigt den Gesamtmedaillenspiegel der Afrikaspiele seit Beginn 1965 bis 2015.
Ewiger Medaillenspiegel der Afrikaspiele | ||||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Erste Medaille |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agypten Ägypten | 665 | 484 | 496 | 1645 | 1965 |
2 | Nigeria Nigeria | 459 | 443 | 418 | 1320 | 1965 |
3 | Sudafrika Südafrika | 402 | 366 | 297 | 1065 | 1995 |
4 | Algerien Algerien | 320 | 358 | 417 | 1095 | 1965 |
5 | Tunesien Tunesien | 241 | 210 | 235 | 686 | 1965 |
6 | Kenia Kenia | 130 | 143 | 182 | 455 | 1965 |
7 | Senegal Senegal | 70 | 76 | 147 | 293 | 1965 |
8 | Kamerun Kamerun | 44 | 56 | 141 | 241 | 1965 |
9 | Athiopien Äthiopien | 39 | 49 | 70 | 158 | 1965 |
10 | Ghana Ghana | 38 | 52 | 88 | 178 | 1965 |
11 | Simbabwe Simbabwe | 36 | 40 | 63 | 139 | 1987 |
12 | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 25 | 32 | 55 | 112 | 1965 |
13 | Uganda Uganda | 25 | 21 | 43 | 89 | 1965 |
14 | Mauritius Mauritius | 24 | 29 | 49 | 102 | 1987 |
15 | Angola Angola | 23 | 29 | 43 | 95 | 1987 |
16 | Libyen Libyen | 19 | 22 | 43 | 84 | 1978 |
17 | Botswana Botswana | 12 | 20 | 46 | 78 | 1991 |
18 | Madagaskar Madagaskar | 10 | 19 | 51 | 80 | 1965 |
19 | Marokko Marokko | 9 | 12 | 15 | 36 | 1973 |
20 | Gabun Gabun | 8 | 12 | 27 | 47 | 1965 |
21 | Lesotho Lesotho | 8 | 3 | 16 | 27 | 1991 |
22 | Eritrea Eritrea | 7 | 3 | 2 | 12 | 2007 |
23 | Sudan Sudan | 7 | 1 | 3 | 11 | 1973 |
24 | Namibia Namibia | 6 | 16 | 31 | 53 | 1991 |
25 | Kongo Republik 1959 Republik Kongo | 6 | 14 | 34 | 54 | 1965 |
26 | Mali Mali | 6 | 8 | 17 | 31 | 1965 |
27 | Seychellen Seychellen | 5 | 25 | 41 | 71 | 1987 |
28 | Mosambik Mosambik | 4 | 10 | 21 | 35 | 1987 |
29 | Tansania Tansania | 4 | 10 | 10 | 24 | 1965 |
30 | Sambia Sambia | 4 | 6 | 26 | 36 | 1965 |
31 | Ruanda Ruanda | 4 | 6 | 2 | 12 | 1987 |
32 | Burkina Faso Burkina Faso | 3 | 3 | 9 | 15 | 1965 |
33 | Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 2 | 7 | 20 | 29 | 1965 |
34 | Liberia Liberia | 2 | 4 | 9 | 15 | 2011 |
35 | Burundi Burundi | 2 | 0 | 3 | 5 | 1987 |
35 | Guinea Guinea | 1 | 2 | 3 | 6 | 1973 |
37 | Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik | 1 | 2 | 2 | 5 | 1991 |
38 | Tschad Tschad | 1 | 0 | 9 | 10 | 1965 |
39 | Swasiland Swasiland | 1 | 0 | 4 | 5 | 1973 |
40 | Kap Verde Kap Verde | 1 | 0 | 2 | 3 | 1999 |
41 | Sierra Leone Sierra Leone | 1 | 0 | 1 | 2 | 1991 |
42 | Somalia Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
43 | Togo Togo | 0 | 6 | 12 | 18 | 1965 |
44 | Benin Benin | 0 | 4 | 5 | 9 | 1973 |
44 | Gambia Gambia | 0 | 4 | 0 | 4 | 1973 |
46 | Niger Niger | 0 | 3 | 11 | 14 | 1965 |
47 | Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe | 0 | 1 | 3 | 4 | 2003 |
48 | Dschibuti Dschibuti | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015 |
49 | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 0 | 0 | 3 | 3 | 1999 |
50 | Malawi Malawi | 0 | 0 | 2 | 2 | 1987 |
Weblinks |
All Africa Games 2011 Maputo (englisch) (Memento vom 27. August 2010 im Internet Archive)
All Africa Games 1999 Johannesburg (englisch)
Medal winners (Memento vom 27. September 2011 im Internet Archive)
Einzelnachweise |
↑ Nigeria bids to host African Games in 2023. Nigerian Pilot, 21. Juni 2016. (Memento des Originals vom 11. Oktober 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/nigerianpilot.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Normdaten (Veranstaltung): LCCN: n85171922 | VIAF: 127909342