Leichtathletik-Afrikameisterschaften 2004
Die 14. Leichtathletik-Afrikameisterschaften fanden vom 9. bis 13. August 2004 im Alphonse-Massemba-Débat-Stadion in Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo, statt. Wettbewerbe wurden in jeweils 22 Disziplinen für Männer und Frauen ausgetragen. Zum ersten Mal bei Afrikameisterschaften starteten auch Frauen im 3000-Meter-Hindernislauf sowie im 20 km Gehen, das für sie die 10-Kilometer-Distanz ersetzte. Insgesamt nahmen 431 Athleten aus 42 Ländern teil.
Inhaltsverzeichnis
1 Resultate
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 110 m/100 m Hürden
1.9 400 m Hürden
1.10 3000 m Hindernis
1.11 20 km Gehen
1.12 Hochsprung
1.13 Weitsprung
1.14 Dreisprung
1.15 Stabhochsprung
1.16 Speerwurf
1.17 Diskuswurf
1.18 Kugelstoßen
1.19 Hammerwurf
1.20 4-mal-100-Meter-Staffel
1.21 4-mal-400-Meter-Staffel
1.22 Zehnkampf/Siebenkampf
2 Medaillenspiegel
3 Weblinks
Resultate |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Olusoji Fasuba | Nigeria NGA | 10,21 |
2 | Idrissa Sanou | Burkina Faso BUR | 10,37 |
3 | Jaysuma Saidy | Gambia GAM | 10,43 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Endurance Ojokolo | Nigeria NGA | 11,33 |
2 | Mercy Nku | Nigeria NGA | 11,36 |
3 | Geraldine Pillay | Sudafrika RSA | 11,40 |
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Joseph Betangdon | Kamerun CMR | 20,46 |
2 | Ambrose Ezenwa | Nigeria NGA | 20,75 |
3 | Morné Nagel | Sudafrika RSA | 20,83 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Geraldine Pillay | Sudafrika RSA | 23,18 |
2 | Kadiatou Camara | Mali MLI | 23,22 |
3 | Kaltouma Nadjina | Tschad CHA | 23,29 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Eric Milazar | Mauritius MRI | 45,03 |
2 | Ezra Sambu | Kenia KEN | 45,33 |
3 | Young Talkmore Nyongani | Simbabwe ZIM | 45,69 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Fatou Bintou Fall | Senegal SEN | 50,62 |
2 | Kaltouma Nadjina | Tschad CHA | 50,80 |
3 | Hortense Béwouda | Kamerun CMR | 51,15 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | William Yiampoy | Kenia KEN | 1:45,36 |
2 | Hezekiél Sepeng | Sudafrika RSA | 1:45,55 |
3 | Ismail Ahmed Ismail | Sudan SUD | 1:45,87 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Saïda El Mehdi | Marokko MAR | 2:03,52 |
2 | Charity Wandia | Kenia KEN | 2:04,08 |
3 | Caroline Chepkwony | Kenia KEN | 2:04,58 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Paul Korir | Kenia KEN | 3:39,48 |
2 | Peter Roko Ashak | Sudan SUD | 3:41,31 |
3 | Yassine Bensghir | Marokko MAR | 3:41,49 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nancy Jebet Langat | Kenia KEN | 4:24,56 |
2 | Saïda El Mehdi | Marokko MAR | 4:24,87 |
3 | Jeruto Kiptum | Kenia KEN | 4:25,85 |
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Zwedo Marengo | Athiopien 1996 ETH | 13:47,77 |
2 | Boniface Songok | Kenia KEN | 13:48,06 |
3 | Hillary Chenonge | Kenia KEN | 13:48,44 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Etalemahu Kidane | Athiopien 1996 ETH | 16:25,83 |
2 | Priscah Jepleting Ngetich | Kenia KEN | 16:26,15 |
3 | Angele Haronsimana | Burundi BDI | 16:55,99 |
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Charles Waweru Kamathi | Kenia KEN | 28:07,83 |
2 | Abebe Dinkesa | Athiopien 1996 ETH | 28:10,49 |
3 | Yebeltal Admasu | Athiopien 1996 ETH | 28:28,59 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Eyerusalem Kuma | Athiopien 1996 ETH | 31:56,77 |
2 | Irene Kwambai Kipchumba | Kenia KEN | 31:57,54 |
3 | Catherine Kirui | Kenia KEN | 32:35,71 |
110 m/100 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Todd Matthews-Jouda | Sudan SUD | 13,70 (CR) |
2 | Shaun Bownes | Sudafrika RSA | 13,80 |
3 | Frikkie van Zyl | Sudafrika RSA | 13,81 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Lalanirina Rosa Rakotozafy | Madagaskar MDG | 13,73 |
2 | Carole Kaboud Mebam | Kamerun CMR | 14,07 |
3 | Alima Soura | Burkina Faso BUR | 14,38 |
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Llewellyn Herbert | Sudafrika RSA | 48,90 |
2 | Julius Bungei | Kenia KEN | 49,56 |
3 | Ockert Cilliers | Sudafrika RSA | 49,58 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Surita Febbraio | Sudafrika RSA | 55,12 |
2 | Mame Tacko Diouf | Senegal SEN | 55,62 |
3 | Zahra Lachgar | Marokko MAR | 57,12 |
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | David Chemweno | Kenia KEN | 8:17,31 |
2 | Richard Kipkemboi Mateelong | Kenia KEN | 8:26,34 |
3 | Abdelatif Chemlal | Marokko MAR | 8:31,01 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Bouchra Chaabi | Marokko MAR | 09:53,46 (CR) |
2 | Nawal Baïbi | Marokko MAR | 10:11,42 |
3 | Tebogo Masehla | Sudafrika RSA | 10:34,40 |
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Julius Sawe | Kenia KEN | 1:27:43 |
2 | Hassanine Sebai | Tunesien TUN | 1:28:35 |
3 | Moussa Aouanouk | Algerien ALG | 1:29:02 |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Grace Wanjiru | Kenia KEN | 1:42:45 |
2 | Nicolene Cronje | Sudafrika RSA | 1:43:57 |
3 | Bahia Boussad | Algerien ALG | 1:46:12 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kabelo Mmono | Botswana BOT | 2,17 |
2 | Boubacar Séré | Burkina Faso BUR | 2,10 |
3 | Khemraj Naïko | Mauritius MRI | 2,10 |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Hestrie Cloete | Sudafrika RSA | 1,95 (CR) |
2 | Samantha Dodd | Sudafrika RSA | 1,60 |
3 | Janice Josephs | Sudafrika RSA | 1,50 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Chimier | Mauritius MRI | 8,06 |
2 | Ndiss Kaba Badji | Senegal SEN | 7,86 |
3 | Nabil Adamou | Algerien ALG | 7,72 |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Kéné Ndoye | Senegal SEN | 6,64 |
2 | Kadiatou Camara | Mali MLI | 6,29 |
3 | Yah Koïta | Mali MLI | 6,27 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Olivier Sanou | Burkina Faso BUR | 16,31 |
2 | Hamza Ménina | Algerien ALG | 16,02 |
3 | Thierry Adanabou | Burkina Faso BUR | 15,93 |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Yamilé Aldama | Sudan SUD | 14,90 |
2 | Kéné Ndoye | Senegal SEN | 14,44 |
3 | Mariette Mien | Burkina Faso BUR | 12,61 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Béchir Zaghouani | Tunesien TUN | 5,20 |
2 | Karim Sène | Senegal SEN | 5,00 |
3 | Mohamed Karbib | Marokko MAR | 4,60 |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Syrine Balti | Tunesien TUN | 4,00 |
2 | Samantha Dodd | Sudafrika RSA | 3,80 |
3 | Nancy Cheekoussen | Mauritius MRI | 3,70 |
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Gehardus Pienaar | Sudafrika RSA | 78,31 |
2 | Gerbrandt Grobler | Sudafrika RSA | 76,93 |
3 | Willie Human | Sudafrika RSA | 71,48 |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Sunette Viljoen | Sudafrika RSA | 60,13 (CR) |
2 | Aïda Sellam | Tunesien TUN | 54,68 |
3 | Cecilia Kiplagat | Kenia KEN | 48,78 |
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Frantz Kruger | Sudafrika RSA | 63,85 (CR) |
2 | Hannes Hopley | Sudafrika RSA | 63,50 |
3 | Nabil Kiram | Marokko MAR | 52,12 |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Elizna Naudé | Sudafrika RSA | 57,50 |
2 | Alifatou Djibril | Togo TOG | 52,62 |
3 | Hiba Meshili Abu Zaghari | Agypten EGY | 50,58 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Janus Robberts | Sudafrika RSA | 21,02 (CR) |
2 | Burger Lambrechts | Sudafrika RSA | 18,78 |
3 | Yasser Ibrahim Farag | Agypten EGY | 18,51 |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wafa Ismail El Baghdadi | Agypten EGY | 15,53 |
2 | Amel Ben Khaled | Tunesien TUN | 15,45 |
3 | Alifatou Djibril | Togo TOG | 15,16 |
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Chris Harmse | Sudafrika RSA | 75,90 |
2 | Saber Souid | Tunesien TUN | 70,71 |
3 | Ahmed Abd El Raouf | Agypten EGY | 67,87 |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Marwa Hussein | Agypten EGY | 66,14 (CR) |
2 | Mouna Dani | Marokko MAR | 57,98 |
3 | Hayat El Ghazi | Marokko MAR | 57,67 |
4-mal-100-Meter-Staffel |
Platz | Land | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria Olusoji Fasuba Ambrose Ezenwa Aaron Egbele Chinedu Oriala | 38,91 |
2 | Sudafrika Südafrika Morne Nagel Deon du Toit Clinton Venter Lee-Roy Newton | 39,59 |
3 | Kamerun Kamerun Emmanuel Ngom Priso Idrissa Adam Alain Olivier Nyounai Joseph Batangdon | 39,87 |
Platz | Land | Zeit (s) |
---|---|---|
1 | Nigeria Nigeria Gloria Kemasuode Mercy Nku Oludamola Osayomi Endurance Ojokolo | 44,32 |
2 | Sudafrika Südafrika Dikeledi Moropane Heide Seyerling Adri Shoeman Geraldine Pillay | 44,42 |
3 | Senegal Senegal Fatoumata Coly Aida Diop Aissatou Badjo Aminata Diouf | 45,21 |
4-mal-400-Meter-Staffel |
Platz | Land | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Simbabwe Simbabwe Lloyd Zvasiya Lewis Banda Temba Ncube Talkmore Nyongani | 3:02,38 |
2 | Nigeria Nigeria James Godday Saul Weigopwa Bola Lawal Enefiok Udo-Obong | 3:02,66 |
3 | Sudafrika Südafrika Marcus La Grange Werner Botha Hendrick Mokganyetsi Arnaud Malherbe | 3:03,81 |
Platz | Land | Zeit (min) |
---|---|---|
1 | Senegal Senegal Fatou Bintou Fall Tacko Diouf Aida Diop Amy Mbacke Thiam | 3:29,41 |
2 | Sudafrika Südafrika Surita Febbraio Adri Shoeman Heide Seyerling Estie Wittstock | 3:30,12 |
3 | Kamerun Kamerun Hortense Bewouda Carole Kaboud Muriel Noah Delphine Atangana | 3:30,77 |
Zehnkampf/Siebenkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Anis Riahi | Tunesien TUN | 7200 |
2 | Selwyn Lieutier | Mauritius MRI | 6882 |
3 | Celestin Moussambote Kengué | Kongo Republik COG | 6478 |
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Margaret Simpson | Ghana GHA | 6154 (CR) |
2 | Janice Josephs | Sudafrika RSA | 5785 |
3 | Céline Laporte | Seychellen SEY | 5172 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Endstand nach 44 Entscheidungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Sudafrika Südafrika | 10 | 12 | 8 | 30 |
2 | Kenia Kenia | 7 | 7 | 5 | 19 |
3 | Nigeria Nigeria | 4 | 3 | – | 7 |
4 | Senegal Senegal | 3 | 4 | 1 | 8 |
5 | Tunesien Tunesien | 3 | 4 | – | 7 |
6 | Athiopien 1996 Äthiopien | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Marokko Marokko | 2 | 3 | 6 | 11 |
8 | Mauritius Mauritius | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Sudan Sudan | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Agypten Ägypten | 2 | – | 3 | 5 |
11 | Burkina Faso Burkina Faso | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | Kamerun Kamerun | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Simbabwe Simbabwe | 1 | – | 1 | 2 |
14 | Botswana Botswana | 1 | – | – | 1 |
14 | Ghana Ghana | 1 | – | – | 1 |
14 | Madagaskar Madagaskar | 1 | – | – | 1 |
17 | Mali Mali | – | 2 | 1 | 3 |
18 | Algerien Algerien | – | 1 | 3 | 4 |
19 | Togo Togo | – | 1 | 1 | 2 |
19 | Tschad Tschad | – | 1 | 1 | 2 |
20 | Burundi Burundi | – | – | 1 | 1 |
20 | Gambia Gambia | – | – | 1 | 1 |
20 | Kongo Republik Republik Kongo | – | – | 1 | 1 |
20 | Seychellen Seychellen | – | – | 1 | 1 |
Weblinks |
Ergebnisse der Leichtathletik-Afrikameisterschaften 2004 auf gbrathletics.com- Website des Afrikanischen Leichtathletik-Verbands CAA
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}