Grand Prix von Prag
Birell Prague Grand Prix | ||
Austragungsort | Prag Tschechien Tschechien | |
Erste Austragung | 1996 | |
Rekorde | ||
Distanz | 10 Kilometer | |
Streckenrekord | Männer: 26:46 min, 2018 Kenia Rhonex Kipruto Frauen: 29:43 min, 2017 Kenia Joyciline Jepkosgei | |
Website | Offizielle Website |
Der Grand Prix von Prag (offizielle Bezeichnung derzeit Birell Prague Grand Prix) ist ein Laufsportereignis, das seit 1996 in Prag stattfindet. Es wird von den Veranstaltern des Prag-Marathons organisiert und besteht aus zwei Straßenläufen: Einem Rennen für Männer über 10 km (Metro Men’s Race) und einem Rennen für Frauen über 5 km (adidas Women’s Race). Seit 2003 ist in beide Rennen ein Volkslauf integriert.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Strecke
2.1 Siegerliste
2.2 Entwicklung der Finisherzahlen
3 Weblinks
4 Fußnoten
Geschichte |
Die Erstaustragung fand 1996 als Golden Ten am Vortag des Prag-Marathons statt. Sowohl Männer wie Frauen starteten über 10 km. Im Jahr darauf wurde die Veranstaltung in den Herbst verlegt und auf die männliche Laufelite beschränkt. 1999 wurde sie um einen Frauenlauf über 5 km erweitert. Seit 2013 laufen auch die Frauen über 10 km. 2017 erzielte die Kenianerin Joyciline Jepkosgei mit ihrer Siegerzeit von 29:43 Minuten einen neuen Weltrekord über diese Distanz.[1]
2009 wurde dem Männerrennen das Road Race Silver Label der IAAF verliehen.[2]
Strecke |
Start und Ziel beider Strecken ist auf dem Altstädter Ring. Beide verlaufen teils durch die Altstadt, teils entlang der Moldau.
Siegerliste |
Quelle für Ergebnisse vor 1998: Website des Veranstalters[3]
Datum | Männer | Zeit (min) | Frauen | Zeit (min) |
---|---|---|---|---|
7812090660008. Sep. 2018 | 9Kipruto! Rhonex Kipruto (KEN) | 26:46 | 9Kipkirui! Caroline Chepkoech Kipkirui (KEN) | 30:19 |
7808230122509. Sep. 2017 | 9Kimeli! Benard Kimeli (KEN) | 27:10 | 9Jepkosgei! Joyciline Jepkosgei (KEN) | 29:43 |
7804369585010. Sep. 2016 | 9Kipyatich! Abraham Kapsis Kipyatich (KEN) | 27:40 | 9Jepchumba! Violah Jepchumba (KEN) | 30:24 |
7800453232505. Sep. 2015 | 9Chebii! Daniel Chebii -2- | 27:42 | 9Jepchirchir! Peres Jepchirchir (KEN) | 30:55 |
7796592695006. Sep. 2014 | 9Ronoh! Geoffrey Ronoh (KEN) | 27:28 | 9Jepkoech! Correti Jepkoech (KEN) | 31:05 |
7792732157507. Sep. 2013 | 9Chebii! Daniel Chebii (KEN) | 27:35 | 9Chepkoech! Josephine Chepkoech (KEN) | 32:00 |
77887972000 Sep. 2012 | 9Kiplagat! Henry Kiplagat (KEN) | 27:51 | 9Bekele! Tadelech Bekele (ETH) | 15:48 |
7785020385010. Sep. 2011 | 9Limo! Philemon Kimeli Limo (KEN) | 27:34 | 9Cherono! Priscah Jepleting Cherono (KEN) | 15:32 |
7781159847511. Sep. 2010 | 9Marofit! Mourad Marofit (MAR) | 28:27 | 9Mrisho! Zakia Mrisho (TAN) | 15:41 |
7777299310012. Sep. 2009 | 9Marwa! Dickson Marwa (TAN) | 28:24 | 9Otero! Gladys Otero (KEN) | 15:45 |
7773438772513. Sep. 2008 | 9Rybak! Witalij Rybak (UKR) | 29:27 | 4Kalovics! Anikó Kálovics -6- | 15:27 |
7769522420008. Sep. 2007 | 9Taragon! Wilfred Kipkoech Taragon (KEN) | 28:26 | 9Kipchumba! Irene Kwambai Kipchumba (KEN) | 15:46 |
7765671185010. Sep. 2006 | 8Kebenei! Wilson Kiprotich Kebenei -2- | 28:05 | 4Kalovics! Anikó Kálovics -5- | 15:40 |
7761810647511. Sep. 2005 | 9Salil! Stanley Kipkosgei Salil (KEN) | 28:47 | 4Kalovics! Anikó Kálovics -4- | 15:40 |
7758015227519. Sep. 2004 | 8Kebenei! Wilson Kiprotich Kebenei (KEN) | 27:37 | 9Kilel! Caroline Cheptanui Kilel (KEN) | 15:25 |
7754163992521. Sep. 2003 | 9Kiilu! Simon Kiilu (KEN) | 28:31 | 4Kalovics! Anikó Kálovics -3- | 15:40 |
7750303455022. Sep. 2002 | 7Tergat! Paul Tergat -3- | 28:14 | 4Kalovics! Anikó Kálovics -2- | 15:30 |
7746442917523. Sep. 2001 | 9Gebrselassie! Haile Gebrselassie (ETH) | 28:07 | 9Rakonczai! Beáta Rakonczai (HUN) | 15:58 |
7742452145010. Sep. 2000 | 9Vanko! Miroslav Vanko (SVK) | 29:34 | 4Kalovics! Anikó Kálovics (HUN) | 15:38 |
7738666027519. Sep. 1999 | 9Pinto! António Pinto (POR) | 28:16 | 9Halle! Gunhild Halle (NOR) | 15:43 |
7734786885018. Sep. 1998 | 7Tergat! Paul Tergat -2- | 28:30,6 | 9ZZ! --- | 40:00! --- |
7730870532513. Sep. 1997 | 7Tergat! Paul Tergat (KEN) | 28:59 | 9ZZ! --- | 40:00! --- |
7725865787519. Mai 1996 | 9Chege! Laban Chege (KEN) | 28:10 | 9Kanana! Angelina Kanana (KEN) | 32:54[4] |
Entwicklung der Finisherzahlen |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
2011 | 3182 | 1485 |
2010 | 2351 | 1294 |
2009 | 1994 | 1119 |
2008 | 1629 | 0843 |
2007 | 1299 | 0705 |
2006 | 0925 | 0534 |
2005 | 0838 | 0589 |
2004 | 0483 | 0416 |
2003 | 0361 | 0210 |
Weblinks |
Website des Veranstalters (deutsch)
Fußnoten |
↑ Bob Ramsak: Jepkosgei smashes world 10km record in Prague (englisch) IAAF. 9. September 2017. Abgerufen am 12. September 2017.
↑ IAAF: Mkami takes 10km honours in Prague (Memento vom 23. Oktober 2012 im Internet Archive). 12. September 2009
↑ Prague International Marathon: History (Memento vom 9. Februar 2001 im Internet Archive)
↑ Distanz betrug 10 km
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}