Nemzeti Bajnokság 1959/60
Nemzeti Bajnokság 1959/60 | |
Meister | Újpesti Dózsa |
Europapokal der Landesmeister | Újpesti Dózsa |
Messepokal | Újpesti Dózsa |
Europapokal der Pokalsieger | Ferencváros Budapest |
Absteiger | Haladás Szombathely, Budapesti VSC |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 528 (ø 2,9 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Flórián Albert (27) |
← Nemzeti Bajnokság 1958/59 Nemzeti Bajnokság 1960/61 → | |
Nemzeti Bajnokság II 1959/60 ↓ |
Die Nemzeti Bajnokság 1959/60 war die 58. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum neunten Mal Újpesti Dózsa.
Modus |
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpesti Dózsa | 26 | 17 | 6 | 3 | 052:260 | +26 | 40:12 |
2. | Ferencváros Budapest | 26 | 14 | 7 | 5 | 056:310 | +25 | 35:17 |
3. | Vasas Budapest | 26 | 12 | 8 | 6 | 044:290 | +15 | 32:20 |
4. | MTK Budapest | 26 | 10 | 9 | 7 | 047:350 | +12 | 29:23 |
5. | Diósgyőri VTK | 26 | 10 | 7 | 9 | 035:300 | +5 | 27:25 |
6. | Tatabányai Bányász | 26 | 10 | 7 | 9 | 033:320 | +1 | 27:25 |
7. | Honvéd Budapest | 26 | 9 | 7 | 10 | 048:440 | +4 | 25:27 |
8. | Szegedi EAC (N) | 26 | 9 | 7 | 10 | 033:370 | −4 | 25:27 |
9. | Salgótarjáni Bányász | 26 | 7 | 9 | 10 | 031:340 | −3 | 23:29 |
10. | Dorogi Bányász | 26 | 6 | 11 | 9 | 032:430 | −11 | 23:29 |
11. | Pécsi Dózsa SC (N) | 26 | 8 | 7 | 11 | 035:520 | −17 | 23:29 |
12. | Csepel SC (M) | 26 | 8 | 4 | 14 | 023:400 | −17 | 20:32 |
13. | Haladás Szombathely | 26 | 6 | 7 | 13 | 032:470 | −15 | 19:33 |
14. | Budapesti VSC | 26 | 3 | 10 | 13 | 027:480 | −21 | 16:36 |
Meister 1960 und Qualifikation zum Europapokal der Landesmeister 1960/61 sowie Teilnahme am Messestädte-Pokal 1960/61
Qualifikation zum Europapokal der Pokalsieger 1960/61, da kein Pokalwettbewerb ausgetragen wurde.
Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
(M) Meister der Vorsaison
(P) Pokalsieger der Vorsaison
(N) Aufsteiger
Weblinks |
Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}